平成11年釣行記

日付 漁協 河川 ポイント 時間 釣果 大きさ 水位 水温 にごり 天気
      10月度と通年の反省              
10月17日(日) 中央 津保川 下白金専用区 11:00〜15:00 13&14 -10 18.0 無し 晴れ時々曇り
10月16日(土) 中央 津保川 下白金専用区 13:45〜17:15 17&19 -10 19.0 無し 曇り一時晴れ
10月13日(水) 中央 津保川 下白金専用区 13:00〜17:00 15.5〜19 やや減水 20.0 無し 晴れのち曇り
10月10日(日) 中央 津保川 肥田瀬専用区 12:30〜17:30 14&17 平水 17.9 無し 晴れ
10月4日(月) 中央 津保川 下白金専用区 13:15〜17:45 14〜20 平水 19.7 無し 晴れ
10月1日(金) 中央 津保川 下白金専用区 12:45〜17:45 10 13〜20 ほぼ平水 21.0 無し 薄曇り
      9月度の反省              
9月28日(火) 中央 津保川 下白金専用区 11:15〜17:00 13〜20.5 +30→やや高 21.0 少し 晴れ
9月25日(土) 中央 津保川 下白金専用区 13:30〜15:45 −1 - +60→+40 20.2 ささ濁り 晴れ時々曇り
9月19日(日) 中央 津保川 肥田瀬、下白金 12:45〜17:45 13.5〜17.5 +40→+20 21.8 少し 晴れ一時曇り
9月13日(月) 中央 津保川ほか 下白金専用区ほか 9:45〜18:15 16.5〜21.5 +30→+10 21.0 無し 曇り時々晴れ
9月10日(金) 中央 津保川 下白金専用区 14:15〜18:15 17〜23 +20 22.0 少し 晴れのち曇り
9月4日(土) 中央 武儀川ほか 高野専用区ほか 12:30〜18:00 18.5〜20.5 +40→+30 20.0 ささ濁り 雨のち晴れ
9月1日(水) 中央 長良川 今川専用区、松ヶ瀬 11:20〜17:20 17.5&18.5 ほぼ平水 23.0 ささ濁り 曇りのち雨
      8月度の反省              
8月29日(日) 郡上 吉田川 町裏(駐車場付近) 11:00〜18:30 15〜21 やや高い程度 18.5 無し 晴れ
8月26日(木) 郡上 長良川 相戸美並橋、漁協前 9:15〜18:00 18.5〜22 +10 19.0 無し 晴れのち曇り
8月23日(月) 郡上 吉田川ほか 町裏、漁協前 11:00〜17:45 13 13〜23 +30 19.8 無し 晴れのち曇り
8月20日(金) 中央 津保川 下白金専用区 13:00〜17:30 +20→+30 22.0 無し 晴れのち雷雨
8月14日(土) 郡上 長良川 名皿部橋下流 11:45〜16:00 18.5 +20 20.5 無し 曇り一時雨
8月11日(水) 郡上 長良川 和合橋下流ほか 12:00〜17:30 15〜16.5 +10→+30 20.0 少し 曇り時々雨
8月8日(日) 益田 益田川 萩原町上呂地内 7:00〜12:30 12〜20 渇水 21.1 無し 晴れ
8月5日(木) 郡上 長良川 和合橋下流 13:30〜19:00 13 16〜20.5 やや高い程度 21.3 無し 晴れのち曇り
8月2日(月) 郡上 長良川 下万場橋下流ほか 10:45〜18:00 17〜21 +40 21.1 無し 晴れのち曇り
      7月度の反省              
7月30日(金) 中央 片知川 合流点付近上流ほか 12:00〜18:00 15〜17 +30 17.2 無し 晴れのち曇り
7月27日(火) 中央 今川 今川専用区 11:15〜12:00 17 ほぼ平水 23.5 無し 曇り
7月24日(土) 中央 長良川 横越キャンプ場ほか 13:45〜18:00 10&14 ほぼ平水 22.8 無し 晴れのち曇り
7月21日(水) 郡上 長良川 下万場橋下流ほか 8:30〜18:30 11 13〜21.5 +30 20.2 無し 曇りのち晴れ
7月15日(木) 郡上 長良川 釜淵橋上流 13:45〜19:15 11 13〜21 ほぼ平水 22.0 無し 晴れ
7月12日(月) 郡上 長良川 西河橋下流 11:00〜18:00 13 14〜18 やや高い程度 18.2 少し 曇り一時晴れ
7月9日(金) 中央 今川 今川専用区 15:45〜18:00 14.5&15.5 +30 21.0 無し 晴れ
7月5日(月) 郡上 長良川 Daiwaマスターズ予選 6:00〜10:00 13〜18.5 +40 14.9 無し 晴れ
7月5日(月) 郡上 長良川 名皿部橋下流 15:00〜17:50 17〜18.5 +30 17.9 無し 晴れ
7月3日(土)     各ポイントの状況       全体に高い    
7月1日(木) 郡上 粥川 最初の橋付近 12:00〜15:30 14〜17 +30 15.0 無し 晴れ
      6月度の反省              
6月24日(木) 中央 長良川 内川(横越キャンプ場) 14:45〜15:15 −2 かなり高い 17.0 ささ濁り
6月21日(月) 郡上 長良川 釜淵橋上流 10:30〜18:30 11 14〜21 平水 20.0 無し 晴れ
6月18日(金) 郡上 吉田川 町裏(郡上病院裏) 11:30〜16:30 15〜18.5 +30 16.2 少し 曇り時々雨
6月12日(土) 中央 板取川ほか 穴洞橋下流ほか 11:00〜17:30 10〜15 -20 21.2 無し 晴れ
6月9日(水) 中央 板取川ほか 穴洞橋下流ほか 11:30〜18:00 12 12〜20 やや減水 21.0 無し 晴れ
6月6日(日) 中央 長良川 下渡橋上流お墓の瀬 14:30〜17:00 12〜17 平水 20.0 無し 晴れのち曇り
6月3日(木) 中央 板取川 上牧橋と睦橋の間ほか 11:40〜17:00 17.5&18.5 やや高い程度 15.8 無し 曇り
5月31日(月) 中央 板取川 蕨生大橋 13:15〜16:30 12〜18.5 +20 18.2 無し 晴れ

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[ 戻る | Index ]

Yoshihiro Sogabe in Gifu 1999-10-20