日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 釣果 | 大きさ | 水位 | 水温 | にごり | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月10月と通年のまとめ | ||||||||||
10月4日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 12:15-17:30 | 2 | 16-18.5 | +10 →やや高い |
21.0 | 無し | 晴れ |
9月25日(水) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 14:30-17:15 | 3 | 15-19.5 | -20 | 19.0 | 無し | 晴れ |
9月22日(日) | 中部 | 九頭竜 | 高橋砂利、飯島 | 9:30-16:30 | 6 | 13-21.5 | 平水 | 19.5 | ささ濁り | 曇り |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流、下渡橋堰堤下流 | 13:00-18:00 | 3 | 19-20 | +30 | 21.0 | 少し | 晴れ |
9月16日(月) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 12:00-17:00 | 3 | 16.5-19 | -25 | 20.9 | 無し | 曇りのち雨 |
9月13日(金) | 中央 | 今川 ほか |
今川専用区、下白金 | 11:35-18:00 | 1 | 21 | -10→-20 | 24.2 | 無し | 晴れのち曇り |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流、堂塚 | 12:10-18:00 | 1 | 19.5 | -10 | 22.0 | 無し | 曇り一時俄雨 |
9月7日(土) | 中央 | 長良川 ほか |
今川専用区、下渡橋堰堤下流 | 10:50-18:00 | 3 | 19.5-22 | +10 | 22.0 | ささ濁り →少し |
曇り時々晴れ |
9月4日(水) | 中央 | 今川 ほか |
今川専用区、岐関大橋下流 | 11:10-18:15 | 4 | 13.5-22 | -30 | 28.0 | 無し | 晴れ |
9月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流、五町の瀬 | 10:35-18:15 | 2 | 19-22.5 | -20 | 24.5 | 無し | 晴れ |
8月のまとめ | ||||||||||
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流、鮎之瀬橋下流 | 12:00-18:15 | 3 | 14.5-18 | -25 | 25.1 | 無し | 晴れ |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 12:40-18:15 | −1 | - | -20 | 24.8 | 無し | 晴れ |
8月23日(金) | 中央 | 今川 ほか |
今川専用区、下渡橋上流 | 10:10-17:30 | 10 | 17-22.5 | -20 | 21.9 | 無し | 曇り一時雨 |
8月17日(土) | 郡上 ほか |
長良川 ほか |
下白金、吉田川出合い | 10:40-16:00 | 3 | 16-20 | +20 | 21.9 | 無し | 晴れのち曇り |
8月14日(水) | 郡上 | 長良川 | 道満の瀬 | 12:45-15:15 | 2 | 19.5-22.5 | +10 | 23.2 | 無し | 晴れのち曇り |
8月8日(木) | 郡上 | 吉田川 ほか |
町裏、吉田川出合い | 12:40-18:45 | 3 | 15-17 | -20 | 25.0 | 無し | 晴れのち曇り |
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬 | 11:15-18:45 | 9 | 14-22 | -10 | 25.9 | 無し | 晴れ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流、道満 | 13:30-18:45 | 6 | 11.5-17.5 | -20 | 23.8 | 無し | 曇り |
7月のまとめ | ||||||||||
7月30日(火) | 中央 | 長良川 ほか |
下渡橋上流、高野専用区 | 11:15-17:45 | 2 | 11-13 | 平水 | 24.0 | 無し | 晴れ |
7月27日(土) | 中央 | 長良川 | お墓の瀬、高野専用区 | 13:00-18:45 | 0 | 14 | +10 | 24.8 | 無し | 晴れ |
7月24日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金専用区 | 11:45-18:00 | 10 | 17-21 | 平水 | 27.0 | 無し | 晴れ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 長瀬オトリ店前、鮎登里橋 | 13:45-18:00 | 2 | 16.5-20 | やや高い →平水 |
23.2 | 少し | 晴れ |
7月18日(木) | 中央 | 長良川 | 下白金専用区 | 12:00-17:00 | 7 | 12-20.5 | +50 | 20.9 | ささ濁り | 晴れのち曇り |
7月15日(月) | 中央 | 津保川 | 肥田瀬専用区 | 10:00-13:00 | 2 | 15.5-21.5 | +20 | 21.0 | 無し | 雨一時曇り |
7月9日(火) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋下流、越佐大橋 | 10:15-17:45 | 14 | 15-20 | ほぼ平水 | 21.0 | 無し | 曇り一時雨 |
7月6日(土) | 郡上 | 長良川 | 白鳥町吊橋、大島橋ほか | 11:00-17:30 | 4 | 13.5-19 | -20 | 19.9 | 無し | 雨のち曇り |
7月3日(水) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋下流、五町ほか | 10:00-18:30 | 14 | 11.5-18.5 | -10 | 20.9 | 無し | 曇り一時晴れ |
5月6月のまとめ | ||||||||||
6月30日(日) | 郡上 | 長良川 | 道満の瀬 | 9:15-17:45 | 19 | 13-21 | -25 | 19.0 | 無し | 曇りのち雨 |
6月27日(木) | 中央 | 長良川 | 堂塚、下渡橋上流 | 13:30-18:00 | 3 | 13-17 | -25 | 18.0 | 無し | 曇り |
6月24日(月) | 中央 | 長良川 | 立花小学校前、下渡橋上流 | 12:45-17:45 | 5 | 13-17 | -20 | 21.0 | 無し | 曇り一時雨 |
6月21日(金) | 中央 | 長良川 | 洲原橋下流 | 11:30-18:30 | 8 | 15-19 | 平水→-10 | 20.0 | 無し | 晴れ一時曇り |
6月18日(火) | 中央 | 長良川 | 立花小学校前 | 12:30-18:00 | 19 | 13-20 | +25→+10 | 19.0 | 無し | 曇りのち晴れ |
6月15日(土) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 12:20-18:00 | 9 | 13-19.5 | +30→+10 | 20.8 | ささ濁り →少し |
晴れ |
6月12日(水) | 郡上 | 吉田川 | 小野橋上流、町裏ほか | 12:45-18:00 | 0 | 18 | +20→+10 | 19.2 | 少し | 曇りのち晴れ |
6月9日(日) | 郡上 | 長良川 | 歩岐島大橋上流ほか | 12:15-17:30 | 5 | 15-20 | -20 | 22.2 | 無し | 晴れ |
6月6日(木) | 中央 | 板取川 | 面平、穴洞橋下流 | 12:45-17:30 | 6 | 13.5-18 | -10 | 21.9 | 無し | 曇りのち晴れ |
6月3日(月) | 中央 | 長良川 | 上河和高速道路下 | 12:15-17:30 | 12 | 12.5-17 | -10 | 20.2 | 無し | 晴れ |
5月28日(火) | 中央 | 長良川 | 洲原橋下流 | 14:15-18:00 | 4 | 15-16.5 | やや高い | 17.0 | 無し | 晴れ |
今シーズンの抱負など |