ポイントを決める際に行った下見の結果を掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。なお、評価の段階や表現は作者個人が主観的に理解しやすいやり方ですのと、項目なども適宜変更するかもしれませんので悪しからず。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時刻 | 水位 | にごり | アカ | ハミ | 魚影 | 状況 | 釣り人 | 混雑 | 時間 | 積算 | 掛かり | 見込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月4日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 11:25 | +10 | 無し | 普通 | ちらほら | 不明 | 良い感じではあるがどうか。網打ちの人も数人。 | 4 | ガラガラ | 5 | 20 | 0 | まあまあ |
9月25日(水) | 中央 | 長良川 | 笠神 | 13:00 | -10 | 無し | 普通 | ちらほら | 不明 | なんか全然釣れていない雰囲気。チャラ瀬はやる人居なくて不明。下限瀬尻に人集中。上限上流のトロ場で入れ掛かりの人あり。 | 16 | まあまあ | 10 | 160 | 0 | なければ |
9月25日(水) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 14:30 | -10 | 無し | 普通 | ちらほら | まれ | 竿出し時の観察。ハミ跡少ないので魚影も薄そう。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
9月22日(日) | 中部 | 九頭竜 | 高橋砂利 | 9:30 | 0 | ささ濁り | 古い | まあまあ | ちらほら | 竿出し時の観察。瀬の白波部分はガラ石でダメ。深みの流れがうねって見える所は石が大きい。津保川下流部を拡大した感じ。 | 50 | まあまあ | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
9月22日(日) | 中部 | 九頭竜 | 飯島 | 13:00 | 0 | ささ濁り | 古い | 曇り石 | まれ | 竿出し時の観察。大きな中洲でいくつかに分流している。細い分流はハミ跡少ない。メイン流れは良さそう。 | 10 | まあまあ | 0 | 0 | 0 | なければ |
9月19日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 11:00 | +10 | 無し | 普通 | 曇り石 | ウジャウジャ | ピークで+50ぐらいか。意外と水低くいまイチ。ハミ跡はあるにはあるが曇っている感じ。下流部に人多い。 | 27 | 多い | 5 | 135 | 1 | なければ |
9月19日(木) | 中央 | 今川 | 専用区 | 11:10 | +30 | 無し | 初め | ちらほら | 不明 | 水温低下かアカが薄いのかいまイチ。ハミ跡らしき部分もあるようだが曇り石。 | 2 | ガラガラ | 10 | 20 | 1 | 薄い |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 11:30 | +30 | 少し | 普通 | 不明 | 不明 | 全体には石は白い。一部分は良さそうなポイントがあるが水が高いのでためらわれる。 | 2 | 人無し | 5 | 10 | 0 | なければ |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 戸田浦(分岐付近) | 11:50 | +30 | 少し | 古い | 不明 | 不明 | 瀬の石は細かく底は軟らかそう。石が目だった部分は良さそうに見えて、多少キラキラしている。 | 0 | 人無し | - | - | - | なければ |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 12:05 | +30 | 少し | 普通 | 不明 | 不明 | 右岸の方が良さそう。階段前とか。 | 5 | ガラガラ | 5 | 25 | 0 | まあまあ |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 16:30 | +30 | 少し | 普通 | 不明 | 不明 | 竿出し時の観察。左岸寄りアカ残っているが曇り石っぽい。 | 1 | 人無し | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
9月16日(月) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 12:00 | -25 | 無し | 古い | ちらほら | まれ | 竿出し時の観察。テトラ側からも竿が出ている。釣り人は多いが場所が広いので余裕有り。流心狙いか。 | 17 | まあまあ | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
9月13日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 10:40 | 0 | 無し | 古い | 点々 | ウジャウジャ | 藻は多いが水はまあまあ綺麗になった。 | 10 | まあまあ | 5 | 50 | 0 | いけそう |
9月13日(金) | 中央 | 今川 | 専用区 | 11:00 | -10 | 無し | 古い | 点々 | まあまあ | 浅くなっている部分にハミ跡多い。掘れ込みの底は曇っている。 | 0 | 人無し | - | - | - | いけそう |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 山崎橋上流(トロ場) | 10:45 | -10 | 無し | 普通 | 不明 | 不明 | 釣れるかどうかは別として、トロ場はかなり下もまで入れる。他にテトラから竿出し3人。 | 12 | 多い | 5 | 60 | 2 | まあまあ |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 堂塚 | 10:50 | -10 | 無し | 普通 | 不明 | 不明 | よく掛かっている。川の中央ぐらいが良さそう。 | 10 | 多い | 5 | 50 | 3 | いけそう |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 11:05 | -10 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | 不明 | 全体的には緑石っぽい。瀬頭付近は良いか。 | 3 | ガラガラ | 5 | 15 | 1 | まあまあ |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 11:10 | -10 | 無し | 真っ黒 | ちらほら | 不明 | 左岸の浅場が良さそう。明るく見える部分は少ない。 | 12 | 多い | 5 | 60 | 1 | いけそう |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(お墓の瀬) | 11:50 | -10 | 無し | 腐れ気味 | 不明 | 不明 | 白波の浅めのポイントは良さそう。深みはダメみたい。 | 16 | 多い | 5 | 80 | 1 | まあまあ |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停 | 11:30 | -10 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | 不明 | 右岸の辺地にはハミ石らしき石が点在。そこだけはいけそう。 | 5 | ガラガラ | 5 | 25 | 1 | なければ |
9月7日(土) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 9:55 | -10 | ささ濁り | 付き過ぎ | 点々 | 多い | 50センチぐらいは増水した感じ。全体にはやや曇り気味。 | 6 | ガラガラ | 10 | 60 | 2 | いけそう |
9月7日(土) | 中央 | 今川 | 専用区 | 10:10 | +5 | ささ濁り | 真っ黒 | ちらほら | 不明 | 全体的には曇り石。干川は魚影が濃かったが水温低下で追いが悪いかも。 | 4 | まあまあ | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
9月7日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 14:30 | +10 | 少し | 普通 | 曇り石 | まれ | 竿出し時の観察。堰堤落ち込みは石が大きくてハミ跡もある。辺地はハミ跡も無く石も細かい。 | 5 | まあまあ | 5 | 25 | 1 | なければ |
9月4日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 10:20 | -25 | 無し | 付き過ぎ | 曇り石 | ウジャウジャ | 桜橋トロ場、小型の鮎が増えた感じでますます魚影が濃くなった。 | 5 | ガラガラ | 5 | 25 | 1 | まあまあ |
9月4日(水) | 中央 | 今川 | 専用区 | 10:25 | -30 | 無し | 腐れ気味 | ちらほら | 多い | 流れの筋に魚が集中、緩い所は群れ鮎も多く見える。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | いけそう |
9月4日(水) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋 | 14:30 | -25 | 無し | 付き過ぎ | 不明 | ちらほら | 竿出し時の観察。橋付近の深み両辺地は良いが流心は緑石。下限付近の右岸辺地に良い感じのポイントあり。 | 11 | まあまあ | 10 | 110 | 1 | なければ |
9月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 10:05 | -20 | 無し | 普通 | 点々 | ちらほら | 思ったより良い感じ。もっと早く来れば良かったかもしれない。 | 4 | 人無し | 0 | 0 | 0 | いけそう |
9月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋下流) | 13:00 | -20 | 無し | 腐れ気味 | 点々 | ちらほら | 意外にいけそう。右岸の辺地は良さそう。釣り人は高速下の瀬に集中。 | 5 | ガラガラ | 0 | 0 | 0 | いけそう |
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 11:05 | -30 | なし | 付き過ぎ | 点々 | 不明 | 瀬落ちと右岸辺地は石の色良い。消波ブロックの前、瀬肩は可。 | 6 | ガラガラ | 5 | 30 | 1 | いけそう |
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 松ヶ瀬 | 11:20 | -30 | 無し | 緑石 | ちらほら | 不明 | アカ腐れ気味で真っ黒。石が緑がかっていて辺地も期待できそうにない。人は多いので、ひょっとすると掛かるのかも。 | 16 | 多い | 5 | 80 | 0 | なければ |
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬橋下流 | 14:40 | -30 | 無し | 普通 | 点々 | 不明 | 消波ブロック付近と瀬肩のザラ瀬が良さそう。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | いけそう |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 笠神 | 10:50 | -10 | 無し | 良好 | ちらほら | 不明 | 中洲の辺地、消波ブロックの跡ぐらいは可か。トロの開きは良い感じ。 | 8 | まあまあ | 15 | 120 | 3 | まあまあ |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 山崎橋上流(トロ場) | 11:20 | -20 | 無し | 良好 | 不明 | 不明 | 瀬落ちに近い方が良い感じ。やや辺地寄りが良い。芯は砂みたい。下もの方なら入る余裕あり。 | 8 | 御礼 | 5 | 40 | 1 | まあまあ |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 堂塚 | 11:25 | -20 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | 不明 | 右岸掘れ込みと左岸テトラ際は可か。 | 5 | まあまあ | 5 | 25 | 0 | まあまあ |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 11:30 | -20 | 無し | 腐れ気味 | ちらほら | 不明 | 右岸の辺地と掘れ込みのかけ上がりは可か。 | 12 | まあまあ | 10 | 120 | 0 | まあまあ |
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(右岸) | 12:40 | 20 | 無し | 腐れ気味 | ちらほら | ちらほら | 竿出しの時の観察。石は真っ黒。狙い撃ちはしやすそうだが新しそうなハミ跡少ない。 | - | まあまあ | - | - | - | いまイチ |
8月23日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 9:20 | -20 | 無し | 普通 | 点々 | ウジャウジャ | 水温はまあまあ。トロ場の深みはハミ跡少ない。 | 1 | 人無し | 10 | 10 | 0 | いけそう |
8月23日(金) | 中央 | 今川 | 専用区 | 9:35 | -20 | 無し | 普通 | 全面 | 不明 | 専用区内だけは石が綺麗。砂は多い感じ。渇水時は水が切れていた。 | 1 | 人無し | 5 | 5 | 0 | すごい |
8月23日(金) | 中央 | 長良川 | 山崎橋上流(トロ場) | 15:05 | -10 | 無し | 不明 | 不明 | 不明 | 型は小さいが良く掛かっている。底は砂が多いのか、水が青い。 | 8 | 御礼 | 5 | 40 | 3 | いけそう |
8月23日(金) | 中央 | 長良川 | 堂塚 | 15:10 | -10 | 無し | 付き過ぎ | 不明 | 不明 | テトラ側の掘れ込みに集中。石は細かそう。上みのトロ場は砂利で泥被り。 | 9 | 多い | 5 | 45 | 0 | なければ |
8月23日(金) | 中央 | 長良川 | お墓の瀬(左岸) | 15:20 | -10 | 無し | 真っ黒 | ちらほら | 無し | 砂多い。出水前より砂が多くなった感じ。釣り人のオトリは変わっていた様子。 | 6 | ガラガラ | 5 | 30 | 0 | 薄い |
8月23日(金) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(右岸) | 16:00 | -10 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | 無し | 竿出し時の観察。左岸に比べれば砂も少なく、アカの感じも良い。 | 4 | ガラガラ | 0 | 0 | 0 | なければ |
8月17日(土) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 9:50 | -5 | 無し | 良好 | 点々 | まあまあ | 水温高いのが気になる。ハミ跡浅場に多い。 | 16 | まあまあ | 5 | 80 | 1 | いけそう |
8月17日(土) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 12:20 | +20 | 無し | 普通 | 泥被り | 無し | 高水でこれではダメ。深場は多少良いかも。 | 10 | まあまあ | 5 | 50 | 0 | ダメ |
8月17日(土) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 12:30 | +20 | 無し | 良好 | 曇り石 | 不明 | 朝から4,5匹の釣り人。朝方は濁っていたそうです。大石の周りは多少良いか。 | 12 | まあまあ | 5 | 60 | 0 | 薄い |
8月17日(土) | 郡上 | 吉田川 | 町裏駐車場付近 | 12:35 | +20 | 無し | 普通 | ちらほら | ちらほら | 固まって良さそうなポイントが無い。点在している感じ。 | 4 | ガラガラ | 0 | 0 | 0 | なければ |
8月17日(土) | 郡上 | 長良川 | 吉田川合流点 | 12:50 | +20 | 無し | 普通 | 泥被り | 不明 | 分流一部は可。開き右岸寄りで竿曲がる。 | 10 | 多い | 10 | 100 | 1 | なければ |
8月17日(土) | 郡上 | 長良川 | 漁協前 | 13:00 | +20 | 無し | 普通 | ちらほら | 不明 | パチンコ屋の前付近と大岩の前かけ上がりは可。お一人で2匹Get。タンクの深場狙い。 | 10 | まあまあ | 10 | 100 | 2 | なければ |
8月14日(水) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 11:45 | +10 | 無し | 普通 | 泥被り | 不明 | かなり厳しい。競技会で釣られてしまったらしい。特に勝更橋上みはダメ。 | 5 | 人無し | 5 | 25 | 0 | 薄い |
8月14日(水) | 郡上 | 長良川 | 道満 | 11:55 | +10 | 無し | 普通 | ちらほら | 不明 | 他に較べればかなりマシに見える。平均して左岸の方が良い。 | 6 | ガラガラ | 10 | 60 | 1 | まあまあ |
8月14日(水) | 中央 | 長良川 | 立花小学校前 | 16:05 | 0 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | 不明 | 良さそうに見えるが、遠くでよく分からない。釣り人の動きからはあまり釣れていない感じ。 | 1 | 人無し | 5 | 5 | 0 | なければ |
8月14日(水) | 中央 | 長良川 | 寺瀬 | 16:20 | 0 | 無し | 付き過ぎ | 曇り石 | 不明 | 瀬肩泥被り。左岸の流れはどうか。雷雨で釣り人帰り支度。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | 薄い |
8月8日(木) | 中央 | 長良川 | 須原 | 11:05 | 0 | 無し | 普通 | ちらほら | 不明 | オービス前トロ場良さそうだがハミ跡少ない。瀬落ちはドロドロみたい。 | 3 | 無し | 5 | 15 | 0 | 薄い |
8月8日(木) | 郡上 | 長良川 | 大稲荷 | 11:40 | -10 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | ちらほら | 歩道橋付近だけは可。本流曇り石。 | 4 | まあまあ | 5 | 20 | 0 | まあまあ |
8月8日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川合流点 | 11:50 | -20 | 無し | 腐れ気味 | 不明 | 不明 | 部分的に良し。新聞に出たが人少なめ。 | 6 | まあまあ | 5 | 30 | 0 | いけそう |
8月8日(木) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(下流部) | 11:55 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 点々 | 不明 | トロの開きのほうが良い感じ。左岸はダメ。堰堤上みも多少可。 | 3 | ガラガラ | 5 | 15 | 0 | いけそう |
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 漁協前(前から上限) | 10:05 | -10 | 無し | 付き過ぎ | ちらほら | ちらほら | 左岸辺地ゴロタ石は曇り石だが可か。 | 8 | ガラガラ | 5 | 40 | 1 | まあまあ |
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 漁協前(下限) | 10:20 | -10 | 無し | 付き過ぎ | 点々 | ちらほら | ほとんどやっていない感じ。波立ち狙いか。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | いけそう |
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 吉田川合流トロ場の開き | 10:35 | -10 | 無し | 付き過ぎ | 不明 | 不明 | 水深は浅そう。石の色は遠目にはいまいちに見える | 11 | 多い | 5 | 55 | 1 | まあまあ |
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町(勝更大橋下流) | 10:45 | -10 | 無し | 付き過ぎ | 点々 | 不明 | 部分的には良い感じ。やっていない感じ | 4 | ガラガラ | 0 | 0 | 0 | いけそう |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 五町(勝更大橋上流) | 11:20 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 泥被り | ちらほら | 辺地の浅い流れはハミ跡多い | 4 | ガラガラ | 5 | 20 | 0 | なければ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 五町(勝更大橋下流) | 11:30 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 泥被り | ちらほら | 橋直下の掘れ込み回りと用水流れ込み付近は可 | 6 | ガラガラ | 10 | 60 | 0 | まあまあ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 道満 | 11:50 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 泥被り | ちらほら | タンクは砂底。色はまあまあ。上限左岸はいけそう。 | 6 | ガラガラ | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 和合橋 | 12:10 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 点々 | 不明 | 橋下流の馬の背良し。タンクあり。 | 1 | 人なし | 5 | 5 | 0 | まあまあ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 西河橋 | 12:20 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 泥被り | よく居る | 橋直下はビリ鮎の群れ100匹は居る。左岸辺地飛び石は可。 | 1 | 人なし | 5 | 5 | 0 | まあまあ |
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋下流 | 12:40 | -20 | 無し | 付き過ぎ | 泥被り | 不明 | 名皿部橋〜下万場橋はほぼダメ。 | 2 | 人なし | 5 | 10 | 0 | ダメ |
7月30日(火) | 中央 | 武儀川 | 高野専用区 | 9:55 | -10 | 無し | 良好 | 曇り石 | ちらほら | 下限のトロ場良し。緑石多い。 | 6 | まあまあ | 10 | 60 | 0 | まあまあ |
7月30日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(左岸) | 10:20 | 0 | 無し | 不明 | 不明 | 不明 | 流心の石は白っぽい。見た目よりは掛かっている。 | 9 | 多い | 5 | 45 | 2 | いけそう |
7月27日(土) | 中央 | 武儀川 | 高野専用区 | 11:40 | +10 | 無し | はじめ | ちらほら | ちらほら | 掘れ込みが出来て場所が戻った感じ | 23 | 多い | 5 | 115 | 2 | いけそう |
7月27日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上み | 12:00 | +10 | 無し | はじめ | 不明 | 不明 | 右岸瀬尻の石は埋もれた | 8 | ガラガラ | 3 | 24 | 0 | なければ |
7月27日(土) | 中央 | 長良川 | お墓の瀬(左岸) | 12:15 | +10 | 無し | 不明 | 不明 | 不明 | 対岸で詳細不明 | 6 | ガラガラ | 5 | 30 | 1 | なければ |
7月27日(土) | 中央 | 長良川 | お墓の瀬(右岸) | 12:15 | +10 | 無し | はじめ | 不明 | 不明 | 砂は飛んだ様子。瀬脇良し。 | 4 | ガラガラ | 5 | 20 | 0 | いけそう |
7月24日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 10:55 | 0 | 無し | 新アカ | 点々 | まあまあ | 水温が高い様で気になる | 25 | まあまあ | 10 | 250 | 1 | いけそう |
7月21日(日) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 10:40 | +5 | 無し | はじめ | 曇り石 | まあまあ | 右岸石無し。真っ白。 | 50 | 多い | 15 | 750 | 3 | なければ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 津保川大橋 | 11:30 | +5 | 無し | はじめ | 不明 | 不明 | 砂利でタンク無し。絶望的。 | 13 | まあまあ | 0 | 0 | 0 | ダメ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 大山橋(専用区) | 11:45 | +5 | 無し | はじめ | 不明 | 不明 | 砂利に飛び石。深み有るのでやってみる価値あり。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | なければ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 万代橋 | 12:00 | +5 | 無し | はじめ | ちらほら | ちらほら | 岩盤中心、底は砂多い。水深あるので渇水時は狙い目か。 | 0 | 人無し | 0 | 0 | 0 | なければ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 富野小学校付近 | 12:10 | +5 | 無し | 新アカ | まあまあ | まあまあ | 岩盤と砂利。県道下岩盤には割りと付いている。 | 4 | ガラガラ | 5 | 20 | 0 | なければ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 鮎登里橋(あゆとり) | 12:15 | +5 | 無し | 新アカ | ちらほら | ちらほら | 橋直下急瀬は良い感じ。下流県道側の掘れ込みはマズマズか。 | 2 | ガラガラ | 5 | 10 | 0 | いけそう |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 神野橋 | 12:25 | +5 | 無し | 新アカ | 曇り石 | 不明 | 岩盤に砂利、所々瀬。下流にタンク付きのポイントあり。 | 10 | まあまあ | 3 | 30 | 0 | なければ |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 長瀬オトリ店前 | 12:50 | +5 | 無し | はじめ | ちらほら | 不明 | 平瀬に岩盤、深みもある。 | 10 | まあまあ | 5 | 50 | 1 | いけそう |
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 上日立橋上流200m | 13:00 | +5 | 無し | 新アカ | まあまあ | 不明 | 岩盤。石はガラ石で小さめ。深みも有る。 | 5 | まあまあ | 3 | 15 | 0 | なければ |
7月18日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 11:00 | +50 | ささ濁り | 不明 | 不明 | 不明 | 水色からすれば白川。 | 2 | 人無し | 0 | 0 | 0 | まあまあ |
7月15日(月) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 8:25 | +20 | 無し | 真っ黒 | 全面 | ウジャウジャ | 桜橋下流トロ場。他は不明。 | 2 | ガラガラ | 5 | 10 | 0 | いけそう |
7月15日(月) | 中央 | 津保川 | 肥田瀬 | 9:30 | +20 | 無し | 良好 | 不明 | 不明 | 左岸の瀬肩でよく跳ねる。跳ねが無ければパス。 | 3 | ガラガラ | 10 | 30 | 0 | なければ |
段階や表現は説明無しに加除、変更するかもしれません。