実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 結果 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月4日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 3.00 | 1 | 50 | 0.33 | 1 | 少し | やや外れ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 馬の背は小型ながらボツボツ網に掛かっていた。ハミ跡あるが藻の間に集中していて攻められない。 |
10月4日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 1.83 | 1 | 60 | 0.55 | 1 | 少し | やや外れ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 下もの釣り人は良型を掛けていた様子。夕方の時合いを釣り損なった。上がる時に夜網に来た人あり。 |
9月25日(水) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.75 | 3 | 50 | 1.10 | 2 | まあまあ | やや外れ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 流心はアカが薄いのか掛からず。辺地のアカが濃い部分が良かった。 |
9月22日(日) | 中部 | 九頭竜 | 高橋砂利 | 2.50 | -1/8 | 50 | 2.80 | 3 | 充分 | やや良い | 古い | 普通 | まあまあ | ちらほら | 反応は素直で釣りやすい。全体にトロ場ふうのポイントで良く掛かっていた感じ。 |
9月22日(日) | 中部 | 九頭竜 | 飯島 | 3.50 | -1/0 | - | - | - | 少し | やや外れ | 古い | 普通 | 泥被り | まれ | 細い分流はダメ。コロガシと濁りでポイント探せず。夕方、コロガシは良く掛かっていた。 |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 2.50 | -2/2 | 5 | - | 1 | 少し | やや外れ | 新アカ | 砂混じり | 曇り石 | 無し | 橋桁付近は良く掛かっていた。上みの瀬落ちのたるみも時々。 |
9月19日(木) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 1.50 | 3 | 5 | 2.00 | 1 | まあまあ | まあまあ | 新アカ | 普通 | 不明 | まれ | 左岸辺地寄りのアカが濃い所が良かった。流心はサッパリ追わず。アカも薄い。 |
9月16日(月) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流(専用区外) | 2.75 | -1/2 | 60 | 0.36 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | 無し | 下流部。瀬から瀬尻にかけてまあまあ。瀬尻へ行くほど良いみたい。他の人もボツボツ。 |
9月16日(月) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流(専用区内) | 1.75 | 2 | 25 | 1.14 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | 不明 | まれ | やはりテトラの際は良い。石が粗そうなポイントで掛かる。流れが内懐でオトリ出し難い。 |
9月13日(金) | 中央 | 今川 | 専用区 | 2.83 | 1 | 25 | 0.35 | 1 | 少し | ハズレ | 付き過ぎ | ゴロタ石 | 点々 | 多い | じっとしていると跳ねがあるがオトリを追わない。瀬尻には良いハミ跡がある。 |
9月13日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 3.00 | 0 | - | - | - | 少し | ハズレ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 瀬は全面曇り石。左岸の辺地にハミ跡があるぐらい。トロ場の石も高さが無く、砂も多い。狙い場所が難しい。 |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 2.50 | 0 | - | - | - | 無し | ハズレ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | まれ | 全体に釣れていない。石の色は右岸の方が良い感じ。瀬の中段の落ち込みではポツリポツリであったが良型を掛けていた。 |
9月10日(火) | 中央 | 長良川 | 堂塚 | 2.33 | 1 | 55 | 0.43 | 1 | 無し | ハズレ | 古い | 砂多い | ちらほら | まれ | 夕方、左岸テトラ際でよく掛かっていた。少ないが大石上部に大きなハミ跡が見られる。 |
9月7日(土) | 中央 | 今川 | 専用区 | 2.50 | 0 | - | - | - | 少し | やや外れ | 左岸のテトラ際はすこぶる良い感じ。上がる時にはハミ跡がはっきりしていた。人が多い日はダメかも。 | ||||
9月7日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 3.50 | 3 | 105 | 0.86 | 2 | 良い | やや良い | 流心と荒瀬の瀬頭はハミ跡多い感じ。左岸からの入川が有利か。 | ||||
9月4日(水) | 中央 | 今川 | 専用区 | 2.67 | 2 | 15 | 0.75 | 1 | まあまあ | まあまあ | 走り鮎多く魚影濃い。正午を回る頃から走り鮎の姿が極めて少なくなった。増水すれば期待できる。 | ||||
9月4日(水) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 3.75 | 2 | 100 | 0.53 | 2 | 少し | やや外れ | 右岸テトラ際ではボチボチ掛かっていた。トロ場の底は今ひとつ。全体的に緑石っぽい。 | ||||
9月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 1.50 | 0 | - | - | - | 無し | ハズレ | 歩いてみたがほとんどハミ跡無く魚影も走らず。投網打ちまくりだが獲れていなかった。 | ||||
9月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋下流) | 4.75 | -2/4 | 50 | 0.42 | 1.5 | 少し | まあまあ | 右岸寄りで掛かる。道路下掘れ込みはダメ。夕方歩いてみたら辺地の掘れ込みに新しいハミ跡多い。鮎も走るので魚影は濃い感じ。 | ||||
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 2.50 | 1 | 10 | 0.40 | 1 | なし | ハズレ | 右岸の釣り人は辺地寄りで掛けていた。だんだん石が黒くなった。投網は左岸で打たれるのみの様子。 | ||||
8月29日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬橋下流 | 2.75 | 2 | 75 | 0.73 | 1 | なし | ハズレ | 良さそうに見えたが掛からず。ゴロタ石もダメ。左岸寄りは投網打ちまくり。早瀬は緑石の傾向。 | ||||
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 2.00 | -1/0 | - | - | 1 | 少し | ハズレ | 瀬の白波で掛かっていた。オトリが変わった人はボツボツの掛かり。 | ||||
8月26日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流 | 3.00 | -1/1 | 105 | - | 1 | いまイチ | やや外れ | 瀬落ちでは割とよく竿が曲がっていた。だんだんアカが濃くなってハミ跡を見極め難い。 | ||||
8月23日(金) | 中央 | 今川 | 専用区 | 4.25 | 7 | 5 | 1.65 | 1.5 | まあまあ | やや外れ | 型は良いが魚影薄く追い悪い。ハミ跡まあまあ有るので増水すれば良いかも。部分的に期待値3。 | ||||
8月23日(金) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(右岸) | 1.50 | 3 | 30 | 2.00 | 1 | まあまあ | まあまあ | 型は小さいが瀬の下流部は割りと掛かっている。下もの緩い所は型が良い感じ。 | ||||
8月17日(土) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 0.58 | 0 | - | - | - | - | ハズレ | 高水温でオトリがパンク。26.5℃。手応え他不明。鮎は良いサイズが走るので魚影は濃い。高水はチャンス。 | ||||
8月17日(土) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 2.00 | 3 | 3 | 1.50 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 他の釣り人も瀬肩から早瀬は割りと掛かっていた。2、3匹連チャンなので魚少ないが固まっている感じ。雷雨で納竿。 | ||||
8月14日(木) | 郡上 | 長良川 | 道満 | 2.50 | 2 | 35 | 0.80 | 1 | 少し | ハズレ | 掘れ込みにハミ跡あるが見た目ほどは釣れなかった。増水すれば少しは良いか。 | ||||
8月8日(木) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(下流部) | 2.58 | 3 | 30 | 1.16 | 1.5 | 少し | やや外れ | 大体見た目通りの掛かり。魚影は薄い感じ。部分的に期待値2あり。 | ||||
8月8日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 2.50 | -1/1 | 75 | - | 1 | 再度 | ハズレ | トロ場の開きは砂多い。分流も少しはいけそう。風で思ったように竿を操れずで手応え不明。 | ||||
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(高速道路付近) | 4.50 | 4 | 170 | 0.89 | 1 | まあまあ | やや外れ | 右岸側の流れ竿抜け。吉田川合流点トロ場は割りと掛かっていた。 | ||||
8月5日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(高速道路上流) | 2.42 | 5 | 10 | 2.07 | 1.5 | 良い | まあまあ | ハミ跡点々。大石周りが良い。増水時チャンス。 | ||||
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 西河橋 | 2.50 | 5 | 5 | 2.00 | 1.5 | いまイチ | まあまあ | 思ったより石はまばら。底は砂で柔らかい。 | ||||
8月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 道満 | 2.00 | -1/2 | 30 | 0.50 | 2 | 少し | やや外れ | トロ場はハミ跡あるが魚影は見えず。右岸のブロック付近は魚が居る。 | ||||
7月30日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡橋上流(左岸) | 2.00 | 1 | 30 | 0.50 | 1 | なし | ハズレ | 右岸瀬尻の石が黒い所の人だけ順調。ザラ石で良くない。 | ||||
7月30日(火) | 中央 | 武儀川 | 高野専用区 | 3.25 | 1 | 70 | 0.31 | 1 | なし | ハズレ | 上みのトロ場は底石ダメ。攻め込まれて魚影も薄い感じ。 | ||||
7月27日(土) | 中央 | 長良川 | お墓の瀬(右岸) | 2.50 | 1 | 60 | 0.40 | 1 | なし | ハズレ | 魚影無し。瀬肩でボツボツの人あり | ||||
7月27日(土) | 中央 | 武儀川 | 高野専用区 | 2.25 | -1/0 | - | - | - | 少し | やや外れ | 攻め込まれている。魚影はチラホラある。下限の方が可。 | ||||
7月24日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 2.25 | 3 | 95 | 1.33 | 1.5 | いまイチ | やや外れ | 右岸辺地は良さそうに見えたが砂多い | ||||
7月24日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 3.50 | 7 | 50 | 2.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 左岸掘れ込みは竿抜けているが、藻が生えている | ||||
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 長瀬オトリ店前 | 2.25 | 1 | 80 | 0.44 | 1 | 少し | ハズレ | アカがあれば多少良いかも。少しは掛かっていた。 | ||||
7月21日(日) | 津保川 | 津保川 | 鮎登里橋(あゆとり) | 1.25 | -1/2 | 45 | 0.80 | 1.5 | いまイチ | やや外れ | 岩盤のトロ場良し。帰る時、橋直下の瀬頭ウジャウジャ。 | ||||
7月18日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金(右岸) | 3.00 | 3 | 60 | 1.00 | 2 | いまイチ | やや外れ | 石は辺地に集中。高水を右岸からは不利。 | ||||
7月18日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金(左岸) | 1.25 | 4 | 15 | 3.20 | 2 | まあまあ | まあまあ | 意外と型が小さい。流心はアカ無しか? | ||||
7月15日(月) | 中央 | 津保川 | 肥田瀬 | 3.00 | 2 | 55 | 0.67 | 1 | なし | やや外れ | 全体的にポイントが無い。下白金に入るべきであった。 |
段階や表現は説明無しに加除、変更するかもしれません。
※打ち止めの鮎とは→例えば5匹が良いペースで掛かったとすると、最初の4匹までは大体同じペースで掛かり、5匹目はやや間をおいて口掛かりや白い鮎、背掛かりでも型が極端に異なる(小さい場合が多いが、かなりデカい場合もある)鮎が掛かることがしばしばあります。個人的な用語ですが、これを『打ち止めの鮎』と称してポイントの見切りの目安にしています。この現象は型や掛かり所もそうですが、次が掛かるまでが時間的に長く要したことも重要な要因と見ています。逆に特別な例として、送り出したと思ったらすぐ手前で掛かるパターンもありますが、これも打ち止めの鮎のひとつと考えています。