日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 釣果 | 大きさ | 水位 | 水温 | にごり | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(木) | 中央 | 板取川 | 本流合流点上流 | 11:45-17:30 | 6 | 15-19 | 平水 | 20.0 | 無し | 晴れのち曇り |
9月3日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 12:45-18:00 | 3 | 17-22 | +20 | 22.0 | 少し | 晴れのち曇り |
8月28日(土) | 中央 | 板取川 | 合流点、新長瀬橋、和紙の里大橋 | 9:00-16:00 | 1 | 17-19.5 | +30 | 21.9 | 無し | 晴れのち曇り |
8月27日(金) | 中央 | 武儀川 板取川 |
高野堰堤下流、本流合流点上流 | 14:00-18:00 | 6 | 19-20.5 | +10 | 22.8 | 無し | 晴れ |
8月21日(土) | 郡上 中央 |
長良川 | 五町、一ノ瀬、安毛 | 9:45-17:30 | 1 | 20.5 | やや高い | 22.0 | 無し | 晴れのち曇り |
8月15日(日) | 郡上 | 長良川 | 杉ヶ瀬、奥美濃大橋、越佐堰堤 | 10:30-17:30 | 0 | - | -15 | 21.7 | 無し | 曇りのち晴れ |
8月14日(土) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流、奥美濃大橋 | 13:20-17:20 | 3 | 18-20 | -20 | 23.0 | 無し | 晴れのち曇り |
8月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋、越佐堰堤、杉ヶ瀬ヤナ | 10:30-17:30 | 3 | 18-22.5 | やや高い | 24.8 | 無し | 晴れ |
8月2日(月) | 郡上 | 長良川 | 旧万場ヤナ付近、越佐堰堤下流 | 9:00-17:30 | 18 | 17.5-22.5 | -15 | 21.5 | 無し | 晴れ時々曇り |
8月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 12:45-17:15 | 0 | - | -10 | 22.0 | 無し | 曇りのち晴れ |
7月26日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町、杉ヶ瀬ヤナ上流 | 11:30-17:15 | 8 | 17.5-23 | やや高い | 24.0 | 無し | 晴れ |
7月20日(火) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流、越佐大橋 | 11:00-15:00 | 1 | 18.5 | +10 | 19.1 | 無し | 晴れ時々曇り 一時雨 |
7月19日(月) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 14:45-17:00 | 4 | 14-16 | +20 | 19.9 | 無し | 晴れ時々曇り |
7月7日(水) | 郡上 | 長良川 | タシロ工業前、神路川出合い | 12:15-17:15 | 3 | 13-16.5 | やや高い | 22.0 | 無し | 晴れ時々曇り |
7月1日(木) | 巴川 | 巴川 | 雲晴橋下流、穂積橋 | 10:30-16:15 | 2 | 17 | やや低い | 24.6 | 無し | 晴れ |
6月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 七ツ石、タシロ工業前 | 12:15-15:15 | 3 | 16-19 | +20 | 19.0 | ささ濁り | 晴れのち曇り 一時雨 |
6月17日(木) | 郡上 | 長良川 | 白鳥ヤナ上流、万場橋下流 | 13:15-17:30 | 7 | 11-17 | 平水 | 21.0 | 無し | 晴れ |
6月11日(金) | 中央 | 板取川 ほか |
和紙の里大橋、宝見橋 | 11:00-15:00 | 0 | - | 平水 | 17.0 | 無し | 雨一時曇り |
6月4日(金) | 中央 | 武儀川 | 武芸川JA前、宝見橋上流 | 14:30-17:00 | 3 | 12-16 | やや高い | 21.9 | 無し | 晴れ |
今シーズンの抱負など |