先日の釣行で、多少の手応えを感じた杉ヶ瀬ヤナ上流に向かいました。しかし石は全体に緑色をしており、曇り石。石の色は明るくなりつつある様子。どうしようかと迷った挙句に竿出ししましたが、全然ダメでした。
次は、前日に良さそうなトロ場をみつけた奥美濃大橋下流へと向かいました。しかしここもなんとなく曇り石っぽい感じです。狙い目のトロ場を攻めますがサッパリ掛かりません。ザラ瀬でやっと来たと思ったらウグイでがっかり。登り落ちの流れ付近では走り鮎が見られたので狙ってみましたが、掛かりませんでした。
掛からんモードで早上がりしようかとも思いましたが、起死回生を期待して越佐堰堤下流に向かいました。しかしここでも掛けることは出来ず、本日はボウズ。
釣果はゼロ匹。5時間やってオトリ変わらず。掛かったのはウグイだけでした。上流で少し降ったようで、5センチほど増水していました。また前日はそれ程でもなかったアカ腐れがひどくなっていて、滑って何度も転びそうになりました。午前中は肌寒かったため水温の急変で追いが鈍ったのかもしれません。
日付 | 平成16年8月15日(日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 郡上漁協 |
河川 | 長良川 | |
ポイント | 杉ヶ瀬ヤナ上流 / 奥美濃大橋下流 / 越佐堰堤下流 | |
時間 | 10:30-12:50 / 13:30-15:00 / 16:00-17:30 (5.33時間) | |
水況 | 水位 | -15センチ / -20センチ / -30センチ |
水温 | 20.8℃(10:30)、21.7℃(12:50) / 21.0℃(13:30) / | |
にごり | 無し | |
アカ付き | 普通 / 腐れ気味 / 付き過ぎ | |
天気 | 曇りのち晴れ | |
釣果 | 匹数 | ゼロ |
サイズ | - | |
総重量 | - | |
平均 | - | |
1匹目 | --分 (通算 --分) | |
ペース | - | |
仕掛け | 竿 | Daiwa SZ銀影マキシムF中硬硬95MJ |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | スーパーテクミー009 3メートル つまみ糸03 30センチ / ターボV007 4メートル つまみ糸03 30センチ / 将鱗あゆ競技0175 3メートル つまみ糸03 30センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | 2本ヤナギ(先鈎がまかつ 管付きキツネ8号 元鈎管付きキツネ8.5号 ホンテロン1.2号) | |
オモリ・背鈎 | ごくらく背鈎18ミリ | |
オトリ | 養殖2匹(1,000円) |
本日の反省