実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(木) | 中央 | 板取川 | 合流点上流 | 3.50 | 3 | 80 | 0.86 | 1 | 少し | まあまあ | 残りアカ | 普通 | 不明 | ちらほら | 左岸側で人が歩くような所で掛かる。痩せていて頭でっかち。辺地寄りも石はザラザラ。 |
9月16日(木) | 中央 | 板取川 | 合流点上流 | 2.00 | 3 | 40 | 1.50 | 1 | 少し | まあまあ | はじめ | 普通 | まれ | まれ | 多少マシな大きさのが流心の馬の背でも掛かる。やっと新アカが付き始めたくらい。 |
9月3日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 5.25 | -1/4 | 165 | 0.57 | 1.5 | 少し | なければ | 良好 | 普通 | ちらほら | 不明 | 決まったポイントで掛かる。夕方に下流のトロ場ではよく掛かっていた。藻の間に良いハミ跡があるが攻めるのは困難。 |
8月28日(土) | 中央 | 板取川 | 合流点上流 | 2.00 | -1/1 | 30 | - | 1 | 少し | なければ | 普通 | 砂多い | 不明 | 不明 | 高水で立ち込めずにポイントまで竿が届かなかった。釣り人はまばら。 |
8月28日(土) | 中央 | 板取川 | 新長瀬橋下流 | 2.00 | 0 | - | - | - | 無し | 薄い | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 左岸から竿出しの人はボツボツ掛かっていた。右岸寄りは曇り石が目立った。 |
8月28日(土) | 中央 | 板取川 | 和紙の里大橋付近 | 1.75 | 1 | 60 | 0.57 | 1 | 少し | 無ければ | 普通 | 砂利 | 不明 | 不明 | 掛かっていたのは橋下流右岸のチャラ瀬と橋上流の荒瀬。砂利の小石で我慢釣りの人も多かった。 |
8月27日(金) | 中央 | 武儀川 | 高野堰堤下流 | 1.50 | 1 | 20 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | 無し | テトラ前は底石良いが曇り石。全体的には緑石でドロドロ。 |
8月27日(金) | 中央 | 板取川 | 合流点上流 | 1.50 | 5 | 5 | 3.33 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | 不明 | まれ | 右岸寄りの方が掛かる感じ。型はそれ程大きくは無い。他の人も良く掛かっていた。 |
8月21日(土) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 2.00 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 腐れ気味 | 砂多い | まれ | まれ | 左岸の溝で少し竿が曲がっていたくらい。まあまあに見えたが外した。 |
8月21日(土) | 郡上 | 長良川 | 一ノ瀬 | 1.50 | 1 | 15 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | 曇り石 | まれ | 講和橋直下右岸のトロ場から瀬肩にかけては良く掛かっていた。岩盤中心のポイント。 |
8月21日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 0.75 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | 不明 | 先シーズンに比べると砂が目立つようになった。今日は跳ねも無し。 |
8月15日(日) | 郡上 | 長良川 | 杉ヶ瀬ヤナ上流 | 2.33 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 普通 | 砂多い | 曇り石 | 不明 | ヤナ付近は鮎だらけだが全面鏡で難しい。瀬はダメでした。増水で動けば良いかも。 |
8月15日(日) | 郡上 | 長良川 | 奥美濃大橋下流 | 1.5 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 腐れ気味 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 瀬もトロもサッパリ。下流にある期待のトロ場も曇り石。魚影はあるが追わない。 |
8月15日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 1.5 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | 点々 | 不明 | 一発泳ぎでもダメ。涼しかったので付き場が変わったか?跳ねも少なくなった。 |
8月14日(土) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 1.5 | 2 | 20 | 1.33 | 2.5 | まあまあ | いけそう | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | まあまあ | トロ場の護岸ブロック付近には魚影が多く見られた。ひと雨後には期待出来る感じ。堰堤付近は網が入ったとか。 |
8月14日(土) | 郡上 | 長良川 | 奥美濃大橋上下流 | 1.83 | 1 | 80 | 0.55 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | 不明 | 上流のトロ場は時々竿が曲がっていた様子。橋下流に良いトロ場あり。 |
8月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 0.75 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 投網でも捕れていない。10投に1匹くらいか。魚影は薄い感じ。釣り人も少ない。 |
8月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 2.08 | 1 | 90 | 0.48 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 右岸の際を静かに釣っていた人は時々掛かっていた。全体的には不調。魚影は薄くなったかも。 |
8月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 杉ヶ瀬ヤナ上流 | 2.50 | 2 | 20 | 0.80 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 砂多い | 点々 | まあまあ | 平瀬を狙っていた人は大体掛かっていた。型は平均して良い。ただし釣り返しは効かない様子。 |
8月2日(月) | 郡上 | 長良川 | 旧万場ヤナ前 | 1.00 | 1 | 10 | 1.00 | 1 | 無し | 薄い | 腐れ気味 | 砂混じり | ちらほら | まれ | ポイントとしては中途半端。瀬肩の一級ポイントでも掛からず。 |
8月2日(月) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流(下流) | 2.00 | 5 | 35 | 2.50 | 1 | まあまあ | いけそう | 古い | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 真ん中より右岸側で掛かる。跳ねも結構ある。瀬は型が小さい。 |
8月2日(月) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流(堰堤付近) | 4.00 | 12 | 25 | 3.00 | 1.5 | 良い | いけそう | 古い | 砂多い | 点々 | ちらほら | トロ場ではある程度釣り返しが効くので魚影はある感じ。 |
8月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 1.17 | 1 | 55 | - | 1 | 少し | まあまあ | 腐れ気味 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 右岸側の方で深緑に見える所が良い感じ。風が強いので8メートルを使用。 |
8月1日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 2.92 | -1 | - | - | - | 少し | まあまあ | 腐れ気味 | 砂多い | 点々 | ちらほら | 平瀬で石に巻かれてパー。ボツボツでも8匹前後釣っていた人が居た。バテオトリでは全然掛からず。 |
7月26日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.25 | +1/3 | 10 | 1.23 | 1.5 | 少し | まあまあ | 腐れ気味 | 砂多い | 点々 | ちらほら | 2匹までは早かったので、好調かと思ったが続かず。止めていた方が良い感じ。辺地はドロドロ。 |
7月26日(月) | 郡上 | 長良川 | 杉ヶ瀬上流 | 1.5 | 4 | 15 | 2.67 | 1 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | 不明 | 不明 | 4匹中2匹は先鈎に背掛かり。ヤナギが効果を発揮した。流心の溝には良いアカが付いている。 |
7月20日(火) | 郡上 | 長良川 | 吉田側出合い下流 | 1.5 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 残りアカ | 砂多い | 不明 | 不明 | 黄土色の古アカが残っている部分もある。分流岸寄りだけは良さそうに見えた。 |
7月20日(火) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 1.25 | 1 | 5 | 0.80 | 1 | まあまあ | まあまあ | はじめ | 砂利 | 不明 | まれ | 前日の残りを釣ったら打ち止め。他の人も釣れていない様子。 |
7月19日(月) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 2.25 | 4 | 60 | 1.78 | 2 | まあまあ | まあまあ | 残りアカ | 砂利 | 不明 | ちらほら | 流心側はサッパリ。分流側は小さいが居る感じ。 |
7月7日(水) | 郡上 | 長良川 | タシロ工業前 | 2.50 | -1/2 | 35 | 0.40 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 良さそうに見えたが網が入っている様子。他の人も釣れていないみたい。 |
7月7日(水) | 郡上 | 長良川 | 神路川出合い | 1.58 | 2 | 5 | 1.27 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | まれ | トロ場は全面砂利。起伏が少ない。釣り人の姿無し。 |
7月1日(木) | 巴川 | 巴川 | 雲晴橋下流 | 3.25 | 2 | 25 | 0.62 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | ザラ石 | ちらほら | まあまあ | 瀬の中ではあまり掛かっていなかった。浅場の辺地狙いの人は好調の様子。 |
7月1日(木) | 巴川 | 巴川 | 穂積橋 | 1.25 | -1/1 | 50 | - | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂多い | まあまあ | 多い | 鮎は多い。トロ場の大石に良く付いていた。 |
6月30日(水) | 郡上 | 長良川 | タシロ工業前 | 1.50 | 2 | 20 | 1.33 | 2 | まあまあ | いけそう | はじめ | 砂混じり | 普通 | ちらほら | 型は小さそうだが、アカが付けば期待できる印象。 |
6月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 七ツ石 | 0.67 | 1 | 30 | 2.00 | 1 | 少し | まあまあ | はじめ | 砂混じり | 不明 | 不明 | 左岸寄りの方が良く見えたが未確認。波気の際で掛かる感じ。 |
6月17日(木) | 郡上 | 長良川 | 白鳥ヤナ上流 | 1.75 | 5 | 30 | 2.86 | 2 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 前日は白泡の中で良く掛かったとのこと。Daiwaのテスターも入って来た。 |
6月17日(木) | 郡上 | 長良川 | 万場橋下流 | 1.25 | 2 | 35 | 1.60 | 1.5 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | ザラ石 | ちらほら | ちらほら | 溝の大石回りでユラユラさせているのが良さそう。 |
6月11日(金) | 中央 | 板取川 | 和紙の里大橋下流 | 1.5 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 普通 | 砂多い | まれ | まれ | 対岸では小さいのがよく跳ねていた。 |
6月11日(金) | 中央 | 武儀川 | 宝見橋上流 | 1.25 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 古い | 普通 | ちらほら | まれ | 深い所も青海苔でドロドロ。 |
6月4日(金) | 中央 | 武儀川 | 武芸川JA前 | 1.50 | 2 | 25 | 1.33 | 1 | 少し | まあまあ | 古い | 砂利多い | ちらほら | ちらほら | 少しは走るが、石はあまり良くない。 |
6月4日(金) | 中央 | 武儀川 | 宝見橋上流 | 1.00 | 1 | 15 | 1.00 | 0.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | ちらほら | テトラ付近には群れ鮎がたくさん居る。 |
段階や表現は説明無しに加除、変更するかもしれません。
※打ち止めの鮎とは→例えば5匹が良いペースで掛かったとすると、最初の4匹までは大体同じペースで掛かり、5匹目はやや間をおいて口掛かりや白い鮎、背掛かりでも型が極端に異なる(小さい場合が多いが、かなりデカい場合もある)鮎が掛かることがしばしばあります。個人的な用語ですが、これを『打ち止めの鮎』と称してポイントの見切りの目安にしています。この現象は型や掛かり所もそうですが、次が掛かるまでが時間的に長く要したことも重要な要因と見ています。逆に特別な例として、送り出したと思ったらすぐ手前で掛かるパターンもありますが、これも打ち止めの鮎のひとつと考えています。