NZさんと相談の結果、五町で竿出し。下見の時はまあまあに見えましたがサッパリ。NZさんは1匹、私はゼロで場所変え。
いくつかのポイントを見て回り、荒瀬が良いだろうと一ノ瀬に入りました。
1.5号のオモリを付けて狙いましたがどうも落ち着かない様子。2号に替えてジワジワと沖に出て行くと、画像のポイントで掛かりました。しかし後が続かずそれっきり。上みの瀬肩が空いたので移動してもみましたが掛かりませんでした。ここでは私は1匹。NZさんも1匹。
NZさんは所用で早上がり。私は何とか釣れないかと、先シーズンの終わりに好調だった安毛に向かいました。しかし期待外れでサッパリ掛からず。ここではゼロ。
結果、本日の釣果は1匹となりました。一ノ瀬ははじめて入りましたが、右岸の瀬肩では上み飛ばしで皆さん良く掛けていました。専用区ではありますが、岩盤中心で絞り込んでいるので釣り難い場所の印象でした。減水した時は狙い目かもしれません。
| 日付 | 平成16年8月21日(土曜日) | |
|---|---|---|
| 場所 | 漁協 | 郡上漁協 / 長良川中央漁協 |
| 河川 | 長良川 | |
| ポイント | 五町、一ノ瀬 / 安毛 | |
| 時間 | 9:45-11:45 / 13:30-15:00 // 16:45-17:30 (4.25時間) | |
| 水況 | 水位 | やや高い |
| 水温 | 19.9℃(9:45) / 21.0℃(13:30)、21.8℃(15:00) // 22.0℃(16:45) | |
| にごり | 無し | |
| アカ付き | 腐れ気味 / 付き過ぎ / 普通 | |
| 天気 | 晴れのち曇り | |
| 釣果 | 匹数 | 1匹 |
| サイズ | 20.5センチ | |
| 総重量 | 75グラム | |
| 平均 | 20.5センチ | |
| 1匹目 | --分 / 15分 / --分 (通算 135分) | |
| ペース | 0.24匹/時間 | |
| 仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技T中硬硬95MG / Daiwa SZ銀影硬派荒瀬抜90SG |
| 空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
| 水中糸 | ターボV007 4メートル つまみ糸03 30センチ | |
| ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン0.8号 (15センチ固定) |
|
| 掛け鈎 | 2本ヤナギ(先鈎がまかつ 管付き矢島8.5号 元鈎管付き矢島9号 ホンテロン1.5号) | |
| オモリ・背鈎 | ごくらく背鈎18ミリ、オモリ1〜2号 | |
| オトリ | 養殖2匹(1,000円) | |
本日の反省