平成18年釣行記

→竿出し結果一覧はこちら

日付 漁協 河川 ポイント 時間 釣果 大きさ 水位 水温 にごり 天気
      年間のまとめ              
9月30日(土) 中央 長良川 下渡堰堤下流、笠神 10:15-17:00 5 18-22 -25 20.8 なし 晴れ
9月29日(金) 中央 長良川 今川、岐関大橋下流 10:20-17:00 2 19-24 -20 21.0 なし 晴れ
9月28日(木) 矢作 矢作川 平成記念橋上下流 8:35-17:00 5 13-17 平水 20.8 少し 晴れ
9月27日(水) 中央 板取川 蕨生大橋下流 11:45-17:00 1 24.5 -10 20.8 なし 晴れ
9月26日(火) 中央
ほか
長良川 五町、下曽代バス停下流 11:00-17:15 1 21 -20 19.0 なし 曇りのち雨
9月24日(日) 中央 長良川 安毛、下曽代バス停下流 10:30-17:00 7 13-20 -10 20.0 なし 晴れ
9月23日(土) 中央 長良川 下曽代バス停下流、松ヶ瀬 11:30-17:15 4 19-22 やや低い 20.0 なし 晴れ
9月22日(金) 中央 長良川 今川、岐関大橋下流 10:00-17:30 6 16-25 平水 21.0 なし 晴れのち曇り
9月21日(木) 中央 長良川 安毛、下渡堰堤下流 9:30-17:30 11 14-19 平水 20.0 なし 晴れ
9月20日(水) 中央 長良川 御手洗、安毛 11:45-17:30 17 15-23 やや高い 20.0 なし 晴れ
9月19日(火) 中央 長良川
ほか
下白金、下渡堰堤下流 11:30-17:15 3 19-21 +15 23.1 なし 曇り一時晴れ
9月17日(日) 朽木 安曇川 古川堰堤下流、岩瀬水管橋上流 9:00-17:00 28 13-18 +10 20.0 なし 晴れのち曇り
俄雨
9月16日(土) 中央 長良川 下渡堰堤下流 9:00-17:30 9 17-23 +10 19.2 なし 曇り一時雨
9月15日(金) 中央 津保川 下白金 11:00-18:00 3 20-24.5 やや高い 21.7 なし 晴れ
9月12日(火) 中央 長良川
ほか
睦橋下流、下曽代バス停上流 10:45-17:30 10 16-21 平水 20.0 なし 曇り時々雨
9月11日(月) 益田 益田川 下呂中学校前、中呂郵便局前 11:00-18:00 6 18-22 やや低い 22.8 なし 曇り一時晴れ
9月10日(日) 郡上 長良川 五町、赤瀬橋下流 8:00-13:45 0 - +20 21.0 なし 曇りのち雨
9月9日(土) 益田 益田川 萩原大橋上下流 8:30-17:00 11 18-21 +10
→平水
21.0 なし 曇り一時晴れ
9月4日(月) 広瀬 安曇川 広瀬橋上流 10:30-18:00 58 10-16.5 -20 23.9 なし 晴れ
9月3日(日) 益田 益田川 アルペイン喫茶付近 9:30-17:00 4 17-19 -20 24.2 なし 晴れのち曇り
9月2日(土) 郡上 長良川 五町 9:00-18:30 10 18.5-24.5 -30 24.0 なし 晴れ
8月31日(木) 広瀬 安曇川 両台橋上流 8:30-18:00 67 9.5-16 -30 26.0 なし 晴れ
8月30日(水) 郡上 長良川 五町 9:15-18:30 14 19-23.5 -30 23.8 なし 曇り一時晴れ
8月29日(火) 郡上 長良川 五町 10:25-18:30 17 17-24.5 -25 25.0 なし 晴れ一時曇り
8月26日(土) 郡上 長良川 大島橋下流、赤瀬橋上下流 10:00-17:00 7 19-21 -30 24.8 なし 晴れのち雷雨
8月25日(金) 郡上 長良川 赤瀬橋下流 8:45-17:00 18 17-25 -30 24.9 なし 晴れ
8月24日(木) 郡上 長良川 中川原橋上流、赤瀬橋上下流 11:25-18:45 11 17-22 -25 25.0 なし 晴れ
8月22日(火) 郡上 長良川 西河橋下流、名皿部橋上流 9:40-18:20 13 16-22 -15 24.0 なし 晴れ一時俄雨
8月21日(月) 益田 益田川 下呂大橋下流 9:40-14:40 4 17-22 平水 21.9 少し 曇りのち晴れ
8月15日(火) 郡上
ほか
長良川 吉田川出合い下流ほか 9:25-17:30 0 - -30 27.0 なし 晴れ
8月14日(月) 益田 益田川 萩原大橋上下流、飛騨川公園前 8:40-17:00 16 14-21 -15 26.0 なし 晴れ
8月13日(日) 益田 益田川 美島橋上流、浅水橋上流(例会) 7:00-13:45 11 15.5-20 -15 24.0 なし 晴れ
8月12日(土) 益田 益田川 六つ見橋上流、下呂大橋上下流 9:00-17:30 20 15.5-22.5 -10 21.5 少し 曇り一時晴れ
のち雷雨
8月6日(日) 益田 益田川 サンラインCUP鮎 益田川大会 7:00-11:00 10 15-21 やや低い 22.0 なし 晴れ
8月3日(木) 益田 益田川 朝霧橋上流 8:45-19:00 25 16-20.5 +15
→やや高い
17.8 ささ濁り 晴れ
7月30日(日) 和良 和良川 和良大橋上流ほか 9:25-19:00 11 15-19 やや高い 21.2 なし 晴れ
7月16日(日) 益田
ほか
益田川
ほか
下呂大橋下流ほか 9:20-16:40 2 17.5-20 +20 18.9 ささ濁り
7月14日(金) 益田 益田川 下呂大橋付近、六つ見橋上流 8:15-19:15 22 16-21 平水 22.0 なし 晴れ一時曇り
7月9日(日) 益田 益田川 下呂大橋上下流 8:50-18:00 16 14-20 平水 20.0 少し 曇り一時雨
7月2日(日) 郡上 長良川 越佐堰堤下流ほか 8:50-17:30 0 18.5 平水 18.9 少し 雨のち曇り
6月25日(日) 益田 益田川 はぎわら大橋(新しい橋)上下流 8:30-16:30 17 15-18.5 やや低い 19.0 なし 曇り
6月11日(日) 郡上 長良川 ドウマン 13:30-15:30 1 18.5 平水 16.8 なし 曇り

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[ 戻る | Index ]

Yoshio Sogabe in Gifu 2007-10-28 (2007-05-29)