実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月30日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 3.50 | 5 | 45 | 1.43 | 1.5 | まあまあ | なければ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 10:15-13:45。右岸寄りの分流を細かく探り釣り。対岸の辺地の目立った石付近で掛かる。追い気は弱くて50センチ離れたら掛からない。本流筋の一本瀬では時々竿が曲がっていた。 |
9月30日(土) | 中央 | 長良川 | 笠神 | 2.50 | 0 | - | - | - | 少し | なければ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 14:30-17:00。1回水中バラシがあったのみでサッパリ。出喰みのハミ跡は多いが跳ねはたまにあるのみで魚影もまれに見かけるだけ。 |
9月29日(金) | 中央 | 長良川 | 今川 | 3.67 | 2 | 60 | 0.55 | 1 | 少し | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | 多い | 10:20-14:00。鮎も走るしあちこちで跳ねるが掛からない。高水温と渇水で追い気は弱い様子。堰堤下の掘れ込みではボツボツ掛かっていた。 |
9月29日(金) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 1.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 15:15-17:00。橋下流のトロ場と専用区下限の深みでは良く竿が曲がっていたが自分はサッパリ。すぐには掛からないのに我慢が出来ずにオトリを動かしてしまうからか。跳ねは多い。 |
9月28日(木) | 矢作 | 矢作川 | 平成記念橋上下流 | 3.42 | 1 | 25 | 0.29 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 8:35-12:00。辺地の浅場でビリサイズが掛かったのみ。その後はサッパリ。掛かりそうなハミ跡も見られるがダメでした。 |
9月28日(木) | 矢作 | 矢作川 | 平成記念橋上下流 | 4.25 | 4 | 165 | 0.94 | 1.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 12:45-17:00。広く探ってみたが掛かる場所を見つけられず。他の釣り人はボツボツ掛かっていた。やや流れが緩い所で掛かる。上みへ泳がせないと掛からない様子。 |
9月27日(水) | 中央 | 板取川 | 蕨生大橋下流 | 1.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 11:45-13:30。竿が折れそうなくらい風が強くて竿操作が出来なかった。歩くと鮎は走るがスレているのか追わない。 |
9月27日(水) | 中央 | 板取川 | 蕨生大橋下流 | 2.75 | 1 | 130 | 0.36 | 1 | 再度 | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 14:15-17:00。右岸ヤナギの前で掛かった。時々は鮎が跳ねる。掛かった鮎が大き過ぎてオトリにしても次は掛からなかった。 |
9月26日(火) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 11:00-13:00。流心付近には明るい石は見られるが掛からない。下流部のザラ瀬では鮎も走り掛かりそうなハミ跡も数多く見られたがダメでした。釣り人は居ません。 |
9月26日(火) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 2.75 | 1 | 75 | 0.36 | 1 | 少し | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | まれ | 14:30-17:15。水温の影響か掛かりそうなハミ跡も多くて鮎も結構跳ねるが掛からない。19.0℃@14:30。1匹掛かったが続かず。トロ場の大石付近で掛かった感じ。安毛もやってみたがサッパリ。 |
9月24日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 3.50 | 6 | 60 | 1.71 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 10:30-14:00。堤防際で掛かるのみ。オトリをゆっくり泳がせると反応した。跳ねもあるし鮎も少しは走るが意外と掛からなかった。 |
9月24日(日) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 2.00 | 1 | 30 | 0.50 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 15:00-17:00。前日よりも減水してしまっていて既に全体的にアカが付き過ぎていた。中洲側から深場を攻めていた人は時々竿が曲がっていた。 |
9月23日(土) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 3.25 | 4 | 5 | 1.23 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 良好 | 砂多い | ちらほら | まあまあ | 11:30-14:45。砂利に飛び石状のポイント。竿が入っていなかったらしく上みへ泳がせると程なく掛かった。魚影は薄い様で飛びとびでしか掛からない。キャッチミスで2匹バラシ。他の人も時々は竿が曲がっていた。風が吹いて竿操作がやりにくかった。 |
9月23日(土) | 中央 | 長良川 | 松ヶ瀬 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 15:45-17:15。釣り人多くやる所なし。良い場所で立ち込んでいる人は時々竿が曲がっていた。ソジ付近で掛かる様子。試しに辺地の流れを引いてみたがサッパリでした。 |
9月22日(金) | 中央 | 長良川 | 今川専用区 | 4.25 | 6 | 25 | 1.41 | 2 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | まれ | 10:00-14:15。瀬の中段だけで掛かる。居る所ではすぐに掛かるが後はサッパリ。上みから下もまで探ってみたが他は全然ダメ。魚影は薄い感じ。身切れで2匹バラシ。 |
9月22日(金) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 2.00 | -1/1 | 20 | 0.50 | 1 | なし | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 不明 | まれ | 15:30-17:30。右岸側からの竿出し。専用区下限の深場を攻めようとしたが竿が届かず。下流の瀬肩でビリ鮎が1匹掛かったのみ。竿が届く所は釣られてしまっている様子。 |
9月21日(木) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 2.00 | 8 | 25 | 4.00 | 2 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 9:30-11:30。ナイロンで泳がせて攻める。手前の溜まりはサッパリで石の並び付近で掛かるが数は少ない。 |
9月21日(木) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.25 | 1 | 90 | 0.44 | 1 | なし | なければ | 普通 | 砂混じり | 点々 | まれ | 13:15-15:30。右岸側から竿出し。堰堤下で掛かる。トロ場にはハミ跡多いが魚影は波立ちでまれに見かけるだけ。攻め込まれている様子。流心も掛からず。 |
9月21日(木) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.50 | 2 | 25 | 1.33 | 1.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 16:00-17:30。やる所がなくて戻って竿出ししたが、ビリ鮎が2匹掛かったのみ。瀬頭の鏡で掛かった。打ち止めの様子。 |
9月20日(水) | 中央 | 長良川 | 御手洗 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 良好 | 砂混じり | ちらほら | 不明 | 11:45-13:15。辺地には出ハミらしいハミ跡が見られるがサッパリ掛からない。他の釣り人もほとんど竿が立っていなかった。微妙に石が曇っている。 |
9月20日(水) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 3.50 | 17 | 5 | 4.86 | 2 | 良い | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 14:00-17:30。平均して型は小さいが右岸側の流れで良く掛かった。堤防寄りのいつもは水が流れている部分で掛かる。上みへスッと引き上げる誘いに良く反応した。国道側の流れでは良型1匹のみでアカが付き過ぎ。 |
9月19日(火) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 11:30-13:30。減水し過ぎ。20人ほど入っていたが竿が立ったのは見かけなかった。1回アタリがあったがサカバリが切れただけだった。諦めて場所変え。 |
9月19日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.50 | 3 | 40 | 1.20 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | 不明 | 14:45-17:15。まだ水位が高くて立っているのも難儀した。堰堤の下ももかなり沖目からしか掛からなかった。辺地寄りの石が汚くなっていて魚影が薄くなった感じがした。鮎の付き場所が変わってしまったかも。 |
9月17日(日) | 朽木 | 安曇川 | 古川堰堤下流 | 2.75 | 7 | 100 | 2.55 | 3 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂多い | 曇り石 | まあまあ | 9:00-11:45。朝方は水が冷んやりしているためかサッパリ掛からず。ビリが掛かってからはなんとか復活した。朝は水温の上昇が早い、ごく辺地の浅くて石が大き目の所を狙う必要ありか。朝方の狙い所が分からずに難儀した。 |
9月17日(日) | 朽木 | 安曇川 | 岩瀬水管橋上流 | 4.00 | 21 | 5 | 5.25 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 砂多い | 点々 | 多い | 12:45-16:45。ザラ瀬の両辺地を中心に攻めた。瀬の真ん中付近はきれいに釣りさらえられている感じ。アタリはすこぶる良い。15時前に曇ってきたら掛かるペースが落ちた。全部で1050グラム平均16cm。 |
9月16日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 4.00 | 6 | 15 | 1.50 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂混じり | 不明 | 不明 | 9:00-13:00。荒瀬へ落ちる手前で良く掛かる。右岸側の流れテトラの前辺りでも良く掛かっていた。止めていた方が良く掛かる。追いは良い感じ。 |
9月16日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 3.50 | -2/5 | 50 | 0.86 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 14:00-17:30。堰堤の下もを中心に狙った。辺地から10メートルほど入った所から掛かり出したが、石に巻かれて高切れでマイナス2。脇の瀬尻辺りでボツボツ掛けている人が居た。 |
9月15日(金) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 7.00 | -2/5 | 5 | 0.43 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 橋直下のトロ場には野鮎がウジャウジャ居る。エビになって高切れしたりオトリが大き過ぎて扱いに困ったりでチグハグでした。流れゴミが多くて落ち着いて釣っていられなかった。釣り人も多かった。 |
9月12日(火) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 砂混じり | 不明 | まれ | 10:45-12:45。お一人だけ時々竿が曲がっていた。水温が低いためかほとんどの人がサッパリの様子。橋の下には群れ鮎がたくさん居た。 |
9月12日(火) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停上流 | 4.00 | -1/11 | 35 | 2.50 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 13:30-17:30。本流側を中州から攻めた。本流に近い方で掛かった。かけ上がりには良さそうな石が入っている。身切れで3匹バラシのセットバラシ1。竿が弱かった。竿が入っていなかった様子。鮎は未だまだ若い。 |
9月11日(月) | 益田 | 益田川 | 下呂中学校前 | 4.00 | 2 | 120 | 0.50 | 1 | 再度 | まあまあ | 古い | 砂多い | 点々 | まあまあ | 11:00-15:00。両岸の浅い所にハミ跡多く瀬肩付近は魚影は濃い。止めておいた方が掛かる感じだが引っ張ったら掛からないので難しかった。身切れで3匹バラシ。手尻が長過ぎた。 |
9月11日(月) | 益田 | 益田川 | 中呂郵便局前 | 2.00 | 4 | 8 | 2.00 | 1 | まあまあ | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | まあまあ | 16:00-18:00。釣り残しらしく丸々と太っていた。瀬の中でも流れが緩いような所で掛かる。止まっていた方が掛かる印象。掛かったのはオスばかりで少し寂びが出ていた。 |
9月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 砂混じり | まれ | 不明 | 8:00-11:30。釣り人20人ほどで掛かったのを見たのは1回だけ。ザラ瀬で2度掛かったが見切れでバラシ。勝更大橋の上み下もとも探ったがダメでした。 |
9月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋下流 | 0.75 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 良好 | 普通 | 不明 | 不明 | 13:00-13:45。釣り人は無し。堤防の上から見た限りは鮎は残っている様に見えるが、水位が落ち着かないと分からない。雨が強くなったのと水温が低いので諦めて納竿。 |
9月9日(土) | 益田 | 益田川 | 萩原大橋上下流 | 2.50 | -2/7 | 75 | 2.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 8:30-11:00。朝方は水温が低くて追いが悪かった。10時頃から良く掛かった。橋上流では大体の人が竿が曲がっていた。流れが緩い所が良い感じ。瀬で掛かるオスは泳がせていると寂びが出てくる。 |
9月9日(土) | 益田 | 益田川 | 萩原大橋上下流 | 5.33 | 6 | 15 | 1.13 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 11:40-17:00。橋上流は午後からは釣り人が増えて混雑して釣る所が無くなってしまった。橋下流へ移動したが、上みへ泳がせるとシャッと追う。身切れで2匹バラシ。瀬肩から瀬頭付近で掛かる。 |
9月4日(月) | 広瀬 | 安曇川 | 広瀬橋上流 | 7.50 | -2/60 | 5 | 7.73 | 3 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 不明 | うじゃうじゃ | 10:30-18:00。釣り人が少なくて釣れなくなったのかと思った。石の間に砂が多い所ではほとんど掛からない。段々瀬は竿が入っていない様で良型が入れ掛かった。いかにも釣れそうな石の色は今ひとつで、灰色から青黒く見える所が良い感じ。 |
9月3日(日) | 益田 | 益田川 | アルペイン喫茶付近 | 3.00 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 古い | 普通 | ちらほら | まあまあ | 9:30-12:30。瀬を引いて探るが掛からず。瀬に入っている人は滅多に竿が立っていなかった。トロ場の人は大体竿が曲がっていた。上流のトロ場でコンスタントに掛けている人も居た。釣り人はかなり多い。 |
9月3日(日) | 益田 | 益田川 | アルペイン喫茶付近 | 3.50 | 4 | 25 | 1.14 | 1.5 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | まあまあ | 13:30-17:00。辺地の野鮎が見えるところを狙った。向かいの人は割と掛かっていて手尻が1メートルほどで上みへしゃくりながら泳がせていた。魚影は濃いが渇水で追いが悪い。 |
9月2日(土) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 5.00 | 5 | 40 | 1.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 9:00-14:00。明るい石を狙ってもサッパリ掛からないので1匹目を掛けるのに難儀した。逆差しで辺地狙いの人は10時前頃までは割と掛かっていた。 |
9月2日(土) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 4.00 | -1+1 /5 |
35 | 1.25 | 2 | まあまあ | いけそう | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 14:30-18:30。橋下流のゴロタ石の流れを拾い釣りした。水面に頭が出ている石裏がよく掛かる感じ。皮が硬くて掛け損ないが何度かあった。 |
8月31日(木) | 広瀬 | 安曇川 | 両台橋上流 | 4.25 | 35 | 8 | 8.23 | 3 | 充分 | いけそう | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | 多い | 8:30-12:45。最初に瀬脇を釣り降った。底石が明るい所ではすぐに掛かる。朝一の瀬肩はいまイチだったが10時過ぎくらいから良く掛かるようになった。 |
8月31日(木) | 広瀬 | 安曇川 | 両台橋上流 | 4.50 | -1/33 | 3 | 7.11 | 3 | 充分 | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | 多い | 13:30-18:00。第1部と同じ所を釣り返し。流心には少しは型が良いのが残っていた。瀬脇は細かいが数は居る様子。15時頃から瀬肩に喰みに出てくるのを知った。ハリスが長いと掛からない。 |
8月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 5.00 | -1/6 | 6 | 1.00 | 2 | まあまあ | いけそう | 良好 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 9:15-14:15。左岸寄りの流心付近で掛かる。今日のザラ瀬はサッパリ。120グラム級のオトリでハリス切れや1.2号のハナカンハリスを切られたりとトラブル続出。オトリ継ぎに難儀した。 |
8月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.67 | 9 | 45 | 2.45 | 2 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 14:50-18:30。左岸寄りの流心は瀬落ちから大岩付近でしか掛からない様子。夕方、辺地狙いが的中して良く掛かった。17匹出荷で1685グラム。 |
8月29日(火) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 4.00 | 8 | 50 | 2.00 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 10:25-14:25。3センチほど増水していた。左岸寄りの流心は辺地でしか掛からない。正午前頃から右岸寄りのザラ瀬で良く掛かった。14時頃からは全体に曇り石になってしまった。 |
8月29日(火) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.75 | 9 | 25 | 2.40 | 2 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 14:45-18:30。流心はいかにも釣れそうな石の色だが際で時々掛かる鮎は白い。夕方は下流部のチャラ瀬が良い様子。 |
8月26日(土) | 郡上 | 長良川 | 大島橋下流 | 0.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 10:00-10:45。橋直下のトロ場には野鮎の姿が多いが群れている。瀬肩の波立ちを攻め数度追われたりしたが、サカバリが外れていたりして掛からなかった。程なく諦めた。 |
8月26日(土) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋上下流 | 2.33 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 真っ黒 | 普通 | ちらほら | 多い | 11:10-13:30。橋下流のトロ場で時々竿が曲がるだけ。瀬肩のザラ瀬から橋上流の瀬肩まで探って歩いたが掛からず。「やっと掛かった」と思ったらケラレでがっかり。30分ほどで追いが出る印象。 |
8月26日(土) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋上流 | 2.50 | 7 | 15 | 2.80 | 2.5 | 良い | まあまあ | 真っ黒 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 14:30-17:00。橋上流の平瀬でなんとか1匹目。ターボで引いて掛けることができた。付近では他の釣り人も時々竿が曲がっていた。比較的水深のある瀬では掛かる印象。 |
8月25日(金) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋下流 | 3.25 | 6 | 15 | 1.85 | 2 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | 多い | 8:45-12:00。下流のトロ場を中心に攻めたが、かなり釣られている。11時を回る頃には石真っ黒になり、掛からなくなってしまった。 |
8月25日(金) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋下流 | 3.83 | 12 | 3 | 3.13 | 3 | 充分 | すごい | 付き過ぎ | 普通 | 全面 | うじゃうじゃ | 13:10-17:00。瀬肩のザラ瀬で入れ掛かり。根掛かり外しに入ったら、野鮎はうじゃうじゃ居た。下流の消波ブロックの付近も掛かった。同行のNZさんは橋上下流で15-24.5センチを22匹。 |
8月24日(木) | 郡上 | 長良川 | 中川原橋上流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 11:25-13:25。橋すぐ上流のトロ瀬が良さそうに見えたがサッパリダメ。奥美濃大橋近くまで良さそうなポイントを探って歩いたが全然掛からず。平均して石が汚い。 |
8月24日(木) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋上下流 | 4.42 | 11 | 100 | 2.49 | 2.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | 多い | 14:20-18:45。橋上流では掛からず。橋下流の段々瀬はほとんどやってない様で入れ掛かった。トロ場はきれいにさらえられている感じ。橋上下流の魚影は濃い印象。 |
8月22日(火) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 1.67 | 1 | 50 | 0.60 | 1 | 少し | まあまあ | アカ腐れ | 砂混じり | 曇り石 | まれ | 9:40-11:20。まあまあのポイントに思えたが、ほとんど掛からなかった。深い所にはハミ跡がある。 |
8月22日(火) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 4.50 | 12 | 15 | 2.67 | 1.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 飛び石 | ちらほら | まあまあ | 13:50-18:20。上みへ遡ると良く掛かる。スレているようで直ぐには掛かって来ない。溝や石裏は攻め残しが多い感じ。 |
8月21日(月) | 益田 | 益田川 | 下呂大橋下流 | 5.00 | -1/5 | 60 | 0.80 | 1.5 | 少し | まあまあ | アカ腐れ | 普通 | ちらほら | まれ | 9:40-14:40。降雨で増水したが期待外れ。トロ場はアカが腐っていないので鮎は居る様だが、今日のところは掛からなかった。泳がせた方が良く掛かった印象。型は平均して良い。 |
8月15日(火) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 2.58 | 0 | - | - | - | 再度 | まあまあ | アカ腐れ | 砂多い | ちらほら | 多い | 9:25-12:00。鮎は結構走るし明るい石も多いが、アカ腐れのためか掛かるほどは付いていない様子。入った時間が遅かったのかもしれない。ひと雨後に期待。 |
8月15日(火) | 郡上 | 長良川 | 和合橋下流 | 2.17 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 良好 | 砂多い | 点々 | 多い | 12:50-15:00。トロ場はアカも良く結構魚影もあるし追いかけっこもしているが掛からなかった。左岸浅場の飛び石も良さそうに思う。瀬はアカ腐れがひどい。 |
8月15日(火) | 中央 | 長良川 | 立花ふれあい前 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | 曇り石 | まれ | 16:30-17:30。道路から見たらまあまあに見えたが、近くで見たら石は全体に曇っていた。水温が27℃もあった。跳ねはある。 |
8月14日(月) | 益田 | 益田川 | 萩原大橋上下流 | 3.33 | 8 | 7 | 2.40 | 2.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 8:40-12:00。橋上流は飛び石で型が揃う。上流の淵は浮石で砂が目立つが魚影は結構見える。橋下流はアカ付きは良いが微妙に曇っていた。型は小さ目。攻め込まれている感じ。同行のNZさんは11匹。 |
8月14日(月) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園前 | 3.50 | 8 | 8 | 2.29 | 2 | まあまあ | いけそう | 良好 | 普通 | 多い | 多い | 13:30-17:00。魚影は多い様に思うが渇水に26℃の高水温のためか、鮎がスレているように感じた。右岸側のブロック付近やブロック内は釣り残しが多く型も良かった。鮎の皮が硬くなっている様で、追われても掛からないので鈎を新品に交換すると一発ということが何度かあった。他の釣り人も良く掛かっていた。同行のNZさんは9匹。 |
8月13日(日) | 益田 | 益田川 | 美島橋上流 | 4.00 | 11 | 5 | 2.75 | 2.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 7:00-11:00。クラブの例会での予選釣果。なんとか勝ち上がることができた。Aブロック美島橋上下流、最高釣果オトリ込み15匹2名、次点13匹2名。Bブロック佐藤道路付近、最高釣果オトリ込み20匹、次点19匹。9時頃までは段々瀬の溜まりを狙えば掛かったが、9時半を過ぎると曇り石になり掛からなくなってしまった。そのため大きく移動して、平瀬の明るい石を拾い釣りして数を伸ばした。 |
8月13日(日) | 益田 | 益田川 | 朝水橋上流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | まあまあ | まれ | 11:45-13:45。クラブの例会での決勝戦釣果で総合10位。優勝選手はオトリ込み8匹。最初は瀬尻のトロ場を泳がせてみたが掛からなかったので瀬肩へ移動。石はきれいなので掛かりそうだったがサッパリでした。砂の通り道らしく、石が詰まっている所は少なかった。 |
8月12日(土) | 益田 | 益田川 | 六つ見橋上流 | 3.00 | -2/15 | 10 | 4.33 | 2.5 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | まあまあ | ちらほら | 釣りさらえられているらしく釣りやすい所では掛からず、流れの際や対岸の辺地で掛かる。型は良く70〜80グラムが揃う。 |
8月12日(土) | 益田 | 益田川 | 下呂大橋上下流 | 4.25 | 7 | 105 | 1.65 | 1.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | ホテル小川屋前は泥を被っていて釣る気になれず。橋の下ものトロ場では掛かるが小さい。魚影はさほど濃い感じではない。 |
8月6日(日) | 益田 | 益田川 | 朝霧橋上流 | 3.00 | 10 | 30 | 3.33 | 1.5 | 良い | いけそう | 新アカ | 普通 | 不明 | まあまあ | 早い時間は黄土色の所で掛かる。10時頃からは青黒い所でバタバタと掛かった。付近は平均して良く掛かっていた。追いは良いが病気っぽいのも混じる。 |
8月3日(木) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園前(分流) | 0.50 | 0 | - | - | - | - | まあまあ | はじめ | 普通 | 不明 | 不明 | 試しに竿を差してみたがダメだった。すぐに諦め。石はザラザラしていた。 |
8月3日(木) | 益田 | 益田川 | 朝霧橋上流(庁舎前) | 3.50 | 5 | 55 | 1.43 | 1 | まあまあ | いけそう | はじめ | 普通 | 不明 | 不明 | すぐには追って来ないので大石裏に止めておいた方が良い感じ。ヤナギの先鈎に背掛かりで掛かる。 |
8月3日(木) | 益田 | 益田川 | 朝霧橋上流 | 4.75 | 19 | 20 | 4.00 | 2.5 | 良い | いけそう | はじめ | 普通 | ちらほら | ちらほら | トロ場の大石周りで良く掛かる。鮎は黄色いが未だ大分痩せている。一通り釣ったら釣り返しは効かなかった。 |
8月3日(木) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園前 | 1.00 | 1 | 45 | 1.00 | 1 | 少し | まあまあ | はじめ | 普通 | 不明 | 不明 | 瀬の大石裏で掛かった。全体的に起伏が少ない印象。 |
7月30日(日) | 和良 | 和良川 | 下洞堰堤下流 | 1.25 | 3 | 4 | 2.40 | 1.5 | 少し | まあまあ | はじめ | 普通 | ちらほら | まれ | 最初バタバタと掛かって後はサッパリ。攻め込まれていて魚影は薄い感じ。堰堤すぐ下もの左岸側だけは釣れていた。 |
7月30日(日) | 和良 | 和良川 | 法師丸橋下流 | 2.00 | 1 | 15 | 0.50 | 1 | 無し | なければ | はじめ | 普通 | 曇り石 | まれ | 辺地の2畳程だけがまあまあだったが付近にはハミ跡がほとんど無い。他の人もほとんどと言ってよいほど掛かっていなかった。 |
7月30日(日) | 和良 | 和良川 | 下洞堰堤下流 | 2.50 | 2 | 3 | 0.80 | 1 | なし | 薄い | 緑石 | 普通 | 曇り石 | なし | 朝方はまあマシに思えたので、水温が上昇して良くなっただろうと向かったらなんと緑石。やはり堰堤下流の左岸だけは景気が良かった。 |
7月30日(日) | 和良 | 和良川 | 和良大橋上流 | 1.67 | 5 | 2 | 3.00 | 1.5 | 良い | いけそう | はじめ | 普通 | ちらほら | 不明 | 石は全体的にきれい。止めていた方が良かった。他の人もボツボツ竿が曲がっていた。魚影は濃そう。 |
7月16日(日) | 益田 | 益田川 | 下呂大橋下流 | 1.42 | 2 | 15 | 1.41 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | 不明 | 不明 | ゴミが流れてきて釣り難い。増水と濁りで納竿。山形屋ホテル前ではボツボツ掛かっていた模様。 |
7月16日(日) | 馬瀬 下流 |
菅田川 | 大谷戸地内 | 0.50 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 結構な数の群れ鮎が見られたので狙ってみたがダメ。深場には明るい石がいくつか見られた。 |
7月16日(日) | 中央 | 津保川 | 肥田瀬 | 0.50 | 0 | - | - | - | なし | 薄い | 普通 | 砂混じり | 不明 | 不明 | ダメ元で竿出ししたが掛からなかった。結構にぎわっていた。津保川漁協区にはいつもになく釣り人が多かった。 |
7月14日(金) | 益田 | 益田川 | 山形屋旅館前 | 3.00 | -1/2 | 5 | 0.33 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 1匹目は早かったが後はサッパリ。平坦な瀬で補給源が無いためか良さそうだが掛からない。他の釣り人もあまり釣れていなかった。 |
7月14日(金) | 益田 | 益田川 | 六つ見橋上流 | 5.50 | 10 | 10 | 1.82 | 1.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 不明 | まあまあ | 上みへ遡ると良く掛かる感じ。型は平均して良い。師匠はポンポンと入れ掛かり。 |
7月14日(金) | 益田 | 益田川 | 下呂大橋下流 | 2.25 | -1/12 | 10 | 4.89 | 1.5 | 良い | いけそう | 普通 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 瀬は浅いが大きな石で掛かる。竿を引っ手繰られるほど良い掛かり。掛かったのは18:45頃まで。辺地の方まで石は割ときれい。 |
