日付 | 平成17年9月**日(曜日)*日付 | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合郡上漁業協同組合*漁協 |
河川 | *河川 | |
ポイント | *ポイント | |
時間 | **:**-**:** (*.**時間) | |
水況 | 水位 | +-**センチ*水位 |
水温 | **.*℃(**:**、**:**)*水温 | |
にごり | *にごり | |
アカ付き | *アカ付き | |
天気 | *天気 | |
釣果 | 匹数 | **匹*匹数 |
サイズ | **センチ*サイズ | |
総重量 | **グラム*総重量 | |
平均 | **センチ*平均 | |
1匹目 | **分 / **分 (通算 **分)*1匹目 | |
ペース | **.**匹/時間*ペース | |
仕掛け | 竿 | Daiwa SZ銀影マキシムF中硬硬95MJ Daiwa VS銀影競技T中硬硬95MG Daiwa VS銀影競技F中硬95MV パワー穂先 Daiwa SZ銀影硬派荒瀬抜90SG Daiwa HX瀬音中硬硬81SK*竿 |
空中糸 | ナイロン068 オーナープロ天上道糸0.3×4本編み ダブル&シングル遊動式*空中糸 | |
水中糸 | スーパーテクミー009 3メートル つまみ糸025 30センチ 将鱗あゆ競技015 3メートル つまみ糸025 30センチ ターボDashV01 4メートル つまみ糸03 30センチ*水中糸 | |
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | 2本ヤナギ(先鈎がまかつ 管付き矢島8号 元鈎管付き矢島8.5号 ホンテロン1.2号)*掛け鈎1_ | |
がまかつ 新改良トンボ7.5号3本錨 TDラインスピニング1号*掛け鈎2_ | ||
オモリ・背鈎 | *オモリ背鈎 | |
オトリ | *オトリ |
本日の反省