日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 釣果 | 大きさ | 水位 | 水温 | にごり | 天気 | 釣り人 / 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月5日(日) | 根尾川筋 | 根尾川 | 谷汲山大橋上下流 | 6:30-18:40 | 38 | 15-16cm | 高い | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 同行の釣友(この日で4回目の友つり)はなんと24匹!昼までに20匹ほど掛けてました。 | |
8月4日(土) | 根尾川筋 | 根尾川 | 谷汲山大橋上下流 | 7:00-18:30 | 35 | 15-16cm | 高い | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 同行の釣友(この日で3回目の友つり)は6匹 | |
7月29日(日) | 長良川中央 | 板取川 | 穴洞橋下流 | 6:30-17:00 | 14 | 15-20cm | -20 | 無し | 曇りのち晴れ | 鈴鹿市MDさん 7月30日の入電 | |
7月28日(土) | 長良川中央 | 板取川 | 穴洞橋下流 | 7:00-18:30 | 21 | 15-22cm | -10 | 無し | 曇り一時晴れ | 鈴鹿市MDさん 7月30日の入電 | |
7月9日(月) | 根尾川筋 | 根尾川 | 上長瀬 | 6:30-18:30 | 27 | 12-22cm | 平水 | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 7月11日の入電 トロ場にこだわらず夕方もう少し早く動けば40匹近く稼げたかも・・・ | |
7月3日(火) | 根尾川筋 | 根尾川 | 上長瀬 | 6:30-19:00 | 26 | 14-18cm | +10 | 無いS | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 7月11日の入電 | |
7月1日(日) | 大内山川 | 田垣内(タガイト)地内 | 9:00-11:30 | 8 | 18-20cm | 渇水 | 高い | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 7月11日の入電 ※午後からの方が良いそうです。 | |
6月29日(金) | 長良川中央 | 長良川 | 立花小学校前 | 7:15-18:00 | 57 | 16-21cm | +15 | 23℃@12:00 | 無し | 晴れ | 下呂町 竹田さん |
6月25日(月) | 根尾川筋 | 根尾川 | 上長瀬 | 7:30-17:00 | 30 | 12-20cm | +25 | 冷たい | ほんの少し | 曇り | 鈴鹿市MDさん 6月26日の入電 |
6月17日(日) | 根尾川筋 | 根尾川 | 岐礼 | ?:??-17:00 | 13 | -10? | 朝で17度程度 | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月18日の入電 | |
6月16日(土) | 根尾川筋 | 根尾川 | 上長瀬ほか | 4:50-17:?? | 30 | 平水 | 朝で17度程度 | 無し | 晴れ時々曇り | 鈴鹿市MDさん 6月18日の入電 | |
6月10日(日) | 飛騨川 | 飛騨川 (白川) |
飛騨川漁協 試験釣り |
1〜3時間 | 16-18cm | 平水 | 19-21℃ |
解禁まえ情報 9日・10日で赤川支部・黒川支部・白川口支部・白川支部で役員による試験釣りが1時間〜3時間行なわれました。 水位は平水 水温 19〜21℃ 22センチ・100グラムを最高に平均して16〜18センチ50〜70グラムでした。17日の解禁日が楽しみです。 詳細の知りたい方は kawauso@abelia.ocn.ne.jp 白川町M.Yさん 6月13日の入電 |
|||
6月9日(土) | 長良中央 | 板取川 長良川 |
上牧橋下流 下渡橋下流 |
6:00-16:30 | 12 | 14-18cm | 22℃ | 無し | 曇り時々晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月10日の入電 メールタイトルは『つれない中央』でした。 |
|
6月3日(日) | 長良中央 | 板取川 | 下橋 | 7:00-17:00 | 7 | 15-18cm | 少し低い? | 25℃ | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月6日の入電 |
6月2日(土) | 長良中央 | 長良川 | 下渡橋下流 | 12 | 12-18cm | 少し低い? | 23℃ | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月6日の入電 | |
5月27日(日) | 根尾川筋 | 根尾川 | ?:??-17:00 | 24 | 15cm | -30 | 19℃ | 無し | 雨のち晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月6日の入電 | |
5月26日(土) | 根尾川筋 | 根尾川 | 大野橋上流 | 7:00-17:00? | 35 | -30 | 19℃ | 無し | 晴れ | 鈴鹿市MDさん 6月6日の入電 | |
5月19日(金) | 根尾川筋 | 根尾川 | 大野橋上流 | 8:00-18:30 | 54 | 12-16 | -30 | 16℃ | 無し | 晴れ時々曇り | 鈴鹿市MDさん 前日は32匹。 |