長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成13年7月〜9月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  9月30日(日) 未確認 - 未観察 - - - 20.4 25.4 18.5 16.8 81 18.3 15.5 16.4 13.7  
  9月29日(土) 未確認 - 未観察 - - - 25.7 25.5 13.9 17.0 35 曇り 23.8 12.9 23.6 7.2  
  9月28日(金) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 25.7 19.0 17.3 35 快晴 26.9 18.5 25.5 15.4  
  9月27日(木) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 25.9 19.3 17.5 52 晴れ 27.3 17.3 25.3 14.6  
  9月26日(水) 未確認 - 未観察 - - - 29.2 26.0 17.2 17.7 43 晴れ 28.8 15.5 28.1 13.0  
  9月25日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.0 26.2 14.8 17.9 32 晴れ 28.9 14.0 26.9 10.0  
  9月24日(月) 未確認 - 未観察 - - - 27.9 26.4 13.3 18.2 35 快晴 27.2 12.2 26.4 8.2  
  9月23日(日) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 26.6 13.2 18.4 36 快晴 24.1 11.3 23.4 8.9  
  9月22日(土) 未確認 - 未観察 - - - 25.6 26.8 14.3 18.6 25 快晴 23.6 12.1 22.0 11.4  
  9月21日(金) 未確認 - 未観察 - - - 23.0 27.0 19.9 18.8 59 俄雨 22.0 18.4 21.1 16.6  
  9月20日(木) 未確認 - 未観察 - - - 31.7 27.2 20.6 19.0 38 快晴 31.8 20.2 31.3 16.7  
  9月19日(水) 未確認 - 未観察 - - - 32.6 27.4 20.8 19.2 36 快晴 31.9 19.9 30.6 17.6  
  9月18日(火) 未確認 - 未観察 - - - 32.3 27.6 22.7 19.4 43 晴れ 31.4 21.5 29.4 20.4  
  9月17日(月) 未確認 - 未観察 - - - 31.8 27.8 21.6 19.6 54 晴れ 31.6 20.7 29.7 19.0  
  9月16日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 28.0 21.7 19.8 55 晴れ 30.4 21.2 29.0 19.3  
  9月15日(土) 未確認 - 未観察 - - - 30.8 28.2 23.4 20.0 67 曇り 29.5 22.3 26.7 21.0 岐阜市で彼岸花咲く
  9月14日(金) 未確認 - 未観察 - - - 30.8 28.2 23.4 20.0 67 曇り 25.3 22.2 24.2 21.1  
  9月13日(木) 未確認 - 未観察 - - - 31.4 28.6 21.8 20.4 51 曇り 30.9 20.4 29.4 19.3  
  9月12日(水) 未確認 - 未観察 - - - 30.6 28.8 20.6 20.6 46 晴れ 31.6 19.0 29.0 18.7  
  9月11日(火) 未確認 - 未観察 - - - 32.2 29.0 23.6 20.8 49 晴れ 31.5 22.5 29.5 22.1  
  9月10日(月) 未確認 - 未観察 - - - 26.7 29.2 24.3 21.0 76 曇り 25.2 23.1 23.0 21.1  
  9月9日(日) 未確認 - 未観察 - - - 34.7 29.5 23.6 21.2 48 晴れ 34.1 22.3 32.2 19.7  
  9月8日(土) 未確認 - 未観察 - - - 32.6 29.7 21.1 21.4 50 晴れ 33.1 20.1 32.4 19.5  
  9月7日(金) 未確認 - 未観察 - - - 24.3 29.9 21.2 21.6 90 俄雨 22.1 20.6 20.9 19.8  
  9月6日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.2 30.2 22.6 21.8 73 曇り 24.6 21.0 23.8 19.4  
  9月5日(水) 未確認 - 未観察 - - - 28.2 30.4 21.9 22.0 49 曇り 27.7 20.2 26.0 19.2  
  9月4日(火) 未確認 - 未観察 - - - 30.3 30.6 19.7 22.2 45 晴れ 29.7 19.0 27.7 18.3 富士山で初雪平年-10日
  9月3日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 30.8 23.3 22.4 71 23.4 22.0 22.8 20.1  
  9月2日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.7 31.0 21.3 22.5 57 曇り 30.1 20.0 28.3 16.2  
  9月1日(土) 未確認 - 未観察 - - - 28.7 31.2 19.8 22.7 56 曇り 28.6 17.9 27.8 15.6 岐阜市で萩の花咲く
  8月31日(金) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 31.4 20.5 22.8 52 晴れ 27.8 19.9 27.3 19.0  
  8月30日(木) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 31.5 23.0 23.0 62 29.1 22.0 28.8 19.1  
  8月29日(水) 未確認 - 未観察 - - - 33.1 31.6 20.5 23.1 43 晴れ 33.0 18.5 31.1 16.7  
  8月28日(火) 未確認 - 未観察 - - - 32.4 31.7 21.6 23.3 39 曇り 32.6 19.4 30.8 17.6  
  8月27日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.3 31.8 23.3 23.3 50 晴れ 30.9 21.9 29.6 20.0  
  8月26日(日) 未確認 - 無し 8:30 (22.0) 18:15 29.0 31.9 25.0 23.4 68 俄雨 27.6 22.8 25.9 21.1 水温は大和町での観察
  8月25日(土) 未確認 - 未観察 - - - 33.9 31.9 24.1 23.5 47 晴れ 33.1 22.6 32.5 19.5  
  8月24日(金) 未確認 - 未観察 - - - 33.4 32.0 23.5 23.6 45 晴れ 33.4 21.9 31.7 19.9  
  8月23日(木) 未確認 - 未観察 - - - 34.2 32.1 21.4 23.7 42 晴れ 33.7 19.9 31.6 18.6  
  8月22日(水) 未確認 - 未観察 - - - 32.8 32.1 23.3 23.8 57 晴れ 30.5 23.1 29.0 21.7  
  8月21日(火) 未確認 - 未観察 - - - 26.2 32.2 23.7 23.9 93 俄雨 24.1 22.5 23.2 20.2  
  8月20日(月) 未確認 - 未観察 - - - 28.9 32.3 24.4 24.0 56 曇り 28.1 21.8 27.2 21.5  
  8月19日(日) 未確認 - 無し 10:30 - - 31.8 32.4 25.1 24.0 52 晴れ 31.1 22.5 30.8 21.1  
  8月18日(土) 14.29 20:20 無し 14:15 (27.0) 14:15 33.4 32.4 26.0 24.1 56 曇り 33.4 24.7 31.7 21.9 にごり水温は大和町での観察
  8月17日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.5 32.5 25.5 24.1 54 曇り 33.7 23.4 33.2 22.6  
  8月16日(木) 未確認 - 未観察 - - - 34.2 32.5 26.1 24.1 56 曇り 33.5 24.3 32.2 22.8  
  8月15日(水) 未確認 - 未観察 - - - 35.0 32.6 25.1 24.1 54 晴れ 34.6 23.1 32.9 22.3  
  8月14日(火) 未確認 - 無し 10:20 (26.0) 14:40 34.9 32.6 26.5 24.1 46 快晴 34.6 24.7 33.2 23.6 にごり水温は八幡町での観察
  8月13日(月) 未確認 - 無し 10:45 (25.3) 19:00 33.0 32.7 24.3 24.1 64 曇り 32.4 23.8 30.5 22.6 にごり水温は八幡町での観察
  8月12日(日) 14.73 17:55 未観察 - - - 26.1 32.7 23.7 24.1 88 俄雨 26.2 23.0 26.3 21.9  
  8月11日(土) 未確認 - 無し 7:30 - - 34.3 32.7 24.4 24.1 50 晴れ 35.1 23.8 32.9 21.9 美並村でススキの出穂見る
  8月10日(金) 未確認 - ささ濁り 15:30 (22.9) 16:10 32.5 32.7 25.0 24.1 84 曇り 31.1 24.0 28.9 23.0 にごり水温は大和町での観察
  8月9日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.7 32.8 24.3 24.1 64 曇り 30.8 23.2 29.2 22.7  
  8月8日(水) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 32.8 24.4 24.1 74 曇り 27.0 22.8 24.4 21.7  
  8月7日(火) 未確認 - 未観察 - - - 26.4 32.8 22.9 24.1 84 曇り 24.8 21.8 23.7 21.3  
  8月6日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.0 32.9 26.0 24.2 52 晴れ 32.0 24.0 29.8 23.0  
  8月5日(日) 未確認 - 未観察 - - - 35.2 32.9 26.6 24.2 49 晴れ 34.1 22.5 32.4 20.7  
  8月4日(土) 未確認 - ささ濁り 10:30 - - 38.0 32.9 26.7 24.2 36 晴れ 36.5 24.0 35.4 21.3 美濃市でツクツクボウシ鳴く
  8月3日(金) 未確認 - 未観察 - - - 37.7 32.9 26.9 24.3 50 晴れ 37.0 25.0 35.6 23.4  
  8月2日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.9 32.9 27.7 24.3 57 晴れ 36.0 25.9 34.2 22.8  
  8月1日(水) 未確認 - 未観察 - - - 39.7 32.9 26.9 24.3 34 晴れ 38.4 24.8 36.3 22.3 39.7℃岐阜市の観測記録タイ
  7月31日(火) 未確認 - 未観察 - - - 37.2 32.8 26.4 24.3 41 快晴 34.8 24.3 34.4 23.1  
  7月30日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.4 32.7 25.4 24.3 54 晴れ 32.6 24.0 31.0 23.5 岐阜市内でエンマコオロギ鳴く
  7月29日(日) 未確認 - 無し 10:00 - - 31.0 32.6 24.6 24.2 62 晴れ 30.1 23.1 29.6 21.5 美濃市長瀬でミンミンゼミ鳴く
  7月28日(土) 未確認 - 無し 8:30 - - 29.3 32.5 23.8 24.1 66 曇り 28.9 23.0 28.2 22.1 美濃市長瀬で赤トンボ見る
  7月27日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 32.3 25.7 24.0 49 晴れ 33.5 23.8 31.2 21.9  
  7月26日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.4 32.2 25.5 23.9 47 晴れ 35.3 22.9 35.0 21.1  
  7月25日(水) 未確認 - 未観察 - - - 37.4 32.0 26.9 23.8 38 快晴 35.9 23.5 33.9 21.9  
  7月24日(火) 未確認 - 未観察 - - - 38.2 31.9 26.9 23.7 40 晴れ 38.7 24.0 35.6 21.9  
  7月23日(月) 未確認 - 未観察 - - - 37.4 31.7 27.2 23.5 45 晴れ 36.4 25.0 34.9 23.7  
  7月22日(日) 未確認 - 無し 9:30 - - 34.7 31.6 25.7 23.4 53 晴れ 33.9 25.1 32.6 23.3  
  7月21日(土) 未確認 - 無し 9:30 - - 34.7 31.4 25.8 23.3 59 曇り 33.7 23.6 32.1 22.1  
  7月20日(金) 未確認 - 少し 8:30 (23.9) 15:30 34.8 31.2 25.8 23.1 56 晴れ 34.2 24.0 32.1 21.7 水温は八幡町での観察
  7月19日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.4 31.1 24.4 23.0 58 晴れ 33.0 23.0 29.8 21.5  
  7月18日(水) 未確認 - 未観察 - - - 33.2 30.9 22.7 22.9 49 晴れ 31.2 21.6 30.0 19.7  
  7月17日(火) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 30.7 24.3 22.8 51 曇り 32.2 23.6 31.5 22.9  
  7月16日(月) 未確認 - 未観察 - - - 27.4 30.6 25.0 22.7 87 曇り 25.6 24.1 24.4 23.3  
  7月15日(日) 未確認 - 無し 9:00 (24.9) 18:00 35.4 30.4 26.8 22.6 62 曇り 33.5 24.5 32.1 23.0 水温は八幡町での観察
  7月14日(土) 14.86 10:15 強い 10:25 - - 36.7 30.3 23.9 22.5 46 晴れ 35.6 23.0 32.3 21.8  
  7月13日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.4 30.2 25.9 22.4 71 雷雨 32.6 24.1 31.9 23.4  
  7月12日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.1 30.0 26.9 22.3 65 曇り 33.8 2.6 29.3 22.6 東海地方梅雨明け例年12日早い
  7月11日(水) 未確認 - 未観察 - - - 33.3 29.9 25.1 22.2 56 曇り 32.2 23.1 31.4 22.1  
  7月10日(火) 未確認 - 未観察 - - - 33.2 29.8 22.3 22.1 39 快晴 33.0 19.8 31.2 17.4  
  7月9日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.3 29.6 22.0 21.9 44 曇り 31.8 19.3 30.2 17.5  
  7月8日(日) 未確認 - 無し 8:30 (22.0) 9:10 32.4 29.5 23.9 21.8 41 晴れ 32.0 22.0 30.4 21.6 にごり水温は美濃市での観察
  7月7日(土) 未確認 - 未観察 - - - 32.7 29.4 22.8 21.7 51 曇り 32.1 20.2 30.3 18.3  
  7月6日(金) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 29.2 24.9 21.5 63 曇り 28.9 23.3 28.0 22.2  
  7月5日(木) 未確認 - 未観察 - - - 38.2 29.0 25.4 21.4 30 晴れ 36.7 22.8 34.6 21.1  
  7月4日(水) 未確認 - 未観察 - - - 37.1 28.8 25.6 21.2 38 晴れ 36.7 23.3 34.5 21.7  
  7月3日(火) 未確認 - 未観察 - - - 33.9 28.6 24.8 21.1 56 晴れ 33.1 22.6 30.8 22.5  
  7月2日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.9 28.4 22.0 20.9 54 快晴 33.0 19.7 31.3 18.6  
  7月1日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.5 28.3 23.5 20.8 52 快晴 32.8 22.0 31.0 21.2  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2001-08-12 (2001-12-30)