長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成13年4月〜6月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  6月30日(土) 未確認 - 強い 13:30 - - 26.3 28.1 22.8 20.7 88 俄雨 23.3 21.5 22.5 20.3 本流、板取川+50武儀川+70
  6月29日(金) 未確認 - 未観察 - - - 33.8 27.9 23.5 20.5 46 曇り 23.3 21.5 22.5 20.3  
  6月28日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.0 27.7 21.4 20.4 48 曇り 31.5 19.4 29.1 17.3  
  6月27日(水) 未確認 - 未観察 - - - 33.2 27.6 24.4 20.3 48 晴れ 30.6 23.6 28.5 21.6  
  6月26日(火) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 27.4 23.5 20.1 52 晴れ 33.6 22.4 29.8 21.0  
  6月25日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.9 27.4 24.1 20.0 65 俄雨 31.8 23.0 28.9 21.2  
  6月24日(日) 未確認 - 無し 11:45 - - 28.3 27.3 19.7 19.9 67 晴れ 28.8 19.3 28.2 18.7 長良川推定+30、津保川+30
  6月23日(土) 15.00 10:45 少し 10:55 - - 24.8 27.2 20.4 19.8 76 曇り 24.9 19.0 24.0 17.8 新アカ付き始めか?
  6月22日(金) 未確認 - 未観察 - - - 23.1 27.2 20.0 19.7 81 曇り 22.3 19.0 24.2 18.2  
  6月21日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.3 27.1 19.5 19.5 62 曇り 24.3 17.5 22.6 16.7  
  6月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.1 27.1 21.0 19.4 81 曇り 26.5 20.1 22.8 19.4  
  6月19日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.0 27.0 23.1 19.3 93 雷雨 22.9 20.8 22.5 19.7 久々のまとまった降雨
  6月18日(月) 未確認 - 未観察 - - - 31.0 27.0 20.5 19.2 51 曇り 30.2 18.6 28.2 15.2  
  6月17日(日) 未確認 - 無し 12:45 (20.0) 15:00 28.1 27.0 20.1 19.0 57 曇り 28.1 18.6 26.7 17.0 にごり水温は美濃市での観察
  6月16日(土) 未確認 - 少し 11:45 (19.3) 14:00 27.3 27.0 18.5 18.9 56 曇り 26.5 17.3 25.0 15.3 にごり水温は八幡町での観察
  6月15日(金) 未確認 - 未観察 - - - 25.6 26.9 19.3 18.9 66 晴れ 22.4 18.5 20.4 17.7  
  6月14日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.0 26.9 18.1 18.6 87 曇り 19.6 17.5 18.4 16.4  
  6月13日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.3 26.9 20.3 18.4 62 曇り 26.8 18.3 25.3 15.3  
  6月12日(火) 未確認 - 未観察 - - - 28.7 26.8 15.5 18.3 45 曇り 28.5 13.4 26.8 11.3  
  6月11日(月) 未確認 - 未観察 - - - 29.6 26.8 18.5 18.1 36 晴れ 30.1 17.9 27.8 15.8  
  6月10日(日) 未確認 - 無し 10:00 (18.2) 10:00 28.1 26.8 21.2 18.0 63 曇り 27.5 20.5 25.0 19.8 にごり水温は八幡町での観察
  6月9日(土) 未確認 - 未観察 - - - 28.6 26.7 21.2 17.8 58 晴れ 29.2 20.2 27.5 19.6 武儀川20.1℃@15:30
  6月8日(金) 未確認 - 未観察 - - - 29.1 26.7 17.9 17.7 53 晴れ 28.7 16.1 27.3 14.7  
  6月7日(木) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 26.6 19.3 17.5 51 晴れ 28.2 18.6 25.6 18.0  
  6月6日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.7 26.5 17.5 17.4 91 俄雨 19.2 17.0 18.5 16.0  
  6月5日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 26.5 20.8 17.2 68 26.6 19.7 24.6 16.3 東海地方梅雨入り
  6月4日(月) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 26.4 17.4 17.0 37 曇り 32.0 15.6 31.0 11.3 ↓3日美濃市で栗の花が咲く
  6月3日(日) 未確認 - 無し 13:20 (20.8) 13:20 29.2 26.3 14.8 16.8 30 曇り 29.9 13.3 28.1 8.6 にごり水温は美濃市での観察
  6月2日(土) 14.34 17:30 無し 12:30 (20.8) 13:20 27.9 26.2 14.9 16.7 27 晴れ 27.4 13.9 24.3 10.2 水温は美濃市での観察
  6月1日(金) 未確認 - 未観察 - - - 27.2 26.1 15.7 16.5 24 曇り 26.8 13.3 24.1 12.5  
  5月31日(木) 未確認 - 未観察 - - - 24.2 26.0 17.1 16.3 61 曇り 22.6 16.5 21.7 15.5  
  5月30日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.0 25.9 18.4 16.1 71 俄雨 23.4 16.7 22.6 14.9  
  5月29日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.5 25.7 16.9 15.9 76 雷雨 27.3 14.9 25.5 11.8  
  5月28日(月) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 25.6 14.9 15.7 39 曇り 27.3 14.1 25.8 11.7  
  5月27日(日) 未確認 - 無し 13:00 (21.5) 15:30 25.2 25.5 18.9 15.5 53 曇り 25.0 17.0 23.7 15.7 にごり水温は美濃市での観察
  5月26日(土) 未確認 - 無し 12:35 (21.1) 15:45 28.9 25.3 19.5 15.3 53 曇り 28.4 17.7 27.2 16.7 にごり水温は美濃市での観察
  5月25日(金) 未確認 - 未観察 - - - 26.6 25.2 17.8 15.1 60 曇り 28.9 15.4 27.4 14.4  
  5月24日(木) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 25.0 18.6 14.9 69 曇り 23.7 18.2 22.2 17.0 午前中は小雨
  5月23日(水) 未確認 - 未観察 - - - 20.9 24.8 17.6 14.7 91 20.9 17.2 20.8 16.7  
  5月22日(火) 未確認 - 未観察 - - - 21.8 24.7 19.9 14.5 79 曇り 20.9 18.8 19.8 16.8  
  5月21日(月) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 24.5 18.7 14.3 60 曇り 28.1 16.1 26.9 13.9  
  5月20日(日) 未確認 - 未観察 - - - 31.9 24.4 19.0 14.1 34 晴れ 30.8 15.5 29.1 11.9 暑い日でした
  5月19日(土) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 24.2 19.0 14.1 41 晴れ 27.1 17.8 24.9 15.1  
  5月18日(金) 未確認 - 未観察 - - - 27.6 24.1 14.7 13.9 39 曇り 26.2 12.7 24.6 8.2  
  5月17日(木) 未確認 - 未観察 - - - 27.3 23.9 12.2 13.8 19 晴れ 27.1 9.9 25.6 7.3  
  5月16日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 23.8 19.1 13.7 24 曇り 28.0 16.8 26.0 15.3  
  5月15日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 23.7 17.9 13.7 46 晴れ 26.8 15.6 25.2 11.7  
  5月14日(月) 未確認 - 未観察 - - - 26.2 23.6 15.0 13.6 43 曇り 25.7 11.3 23.7 8.8  
  5月13日(日) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 23.6 12.4 13.5 29 快晴 28.0 11.5 26.8 7.4  
  5月12日(土) 未確認 - 未観察 - - - 25.0 23.5 11.1 13.3 30 快晴 24.9 7.8 23.7 5.1 根尾川大野橋上流は好い様子
  5月11日(金) 未確認 - 未観察 - - - 24.6 23.3 10.9 13.2 30 晴れ 23.9 8.9 21.7 5.6 根尾川、長良下流解禁
  5月10日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.4 23.2 15.9 13.1 28 晴れ 24.0 13.4 21.9 12.0  
  5月9日(水) 未確認 - 未観察 - - - 28.6 23.1 18.4 12.9 50 晴れ 27.3 17.4 24.4 16.2  
  5月8日(火) 未確認 - 未観察 - - - 19.2 22.9 17.1 12.8 89 俄雨 20.0 15.5 16.8 14.3  
  5月7日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.0 22.8 15.2 12.6 77 曇り 23.3 13.8 21.5 10.8  
  5月6日(日) 未確認 - 未観察 - - - 23.7 22.6 14.0 12.5 49 曇り 23.1 11.8 21.9 11.2  
  5月5日(土) 未確認 - 未観察 - - - 22.0 22.5 15.6 12.3 57 曇り 22.3 14.4 20.9 12.8  
  5月4日(金) 未確認 - 未観察 - - - 23.7 22.3 11.4 12.2 46 曇り 23.4 9.5 23.4 7.1  
  5月3日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.6 22.2 11.5 12.0 49 曇り 20.4 10.8 21.3 9.7  
  5月2日(水) 未確認 - 未観察 - - - 18.9 22.1 14.2 11.9 86 18.2 12.8 16.1 11.6  
  5月1日(火) 未確認 - 未観察 - - - 22.5 22.0 16.5 11.8 63 曇り 22.3 14.5 21.3 14.1  
  4月30日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 21.9 14.7 11.6 57 曇り 24.8 14.3 23.5 12.5  
  4月29日(日) 未確認 - 未観察 - - - 20.9 21.8 13.8 11.5 79 21.4 12.1 20.2 8.3  
  4月28日(土) 未確認 - 未観察 - - - 24.0 21.7 9.2 11.3 21 曇り 23.1 8.1 22.9 3.0  
  4月27日(金) 未確認 - 未観察 - - - 23.3 21.6 6.6 11.2 14 曇り 22.4 6.3 21.3 1.1  
  4月26日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.6 21.5 6.1 11.0 17 快晴 20.7 4.7 20.1 1.9  
  4月25日(水) 未確認 - 未観察 - - - 18.2 21.4 11.7 10.9 44 曇り 15.8 10.9 15.2 9.3  
  4月24日(火) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 21.2 12.5 10.7 87 15.0 10.9 13.3 6.4  
  4月23日(月) 未確認 - 未観察 - - - 22.8 21.1 4.9 10.5 19 快晴 22.7 1.4 21.3 0.0  
  4月22日(日) 未確認 - 未観察 - - - 20.5 20.9 11.4 10.3 22 快晴 20.4 10.3 19.1 8.4  
  4月21日(土) 未確認 - 未観察 - - - 14.5 20.7 9.7 10.1 50 曇り 14.3 8.0 13.8 6.7  
  4月20日(金) 未確認 - 未観察 - - - 21.7 20.5 13.7 9.9 40 晴れ 欠測 8.9 20.8 6.9  
  4月19日(木) 未確認 - 未観察 - - - 27.9 20.3 13.6 9.7 20 快晴 28.1 12.5 26.7 9.1  
  4月18日(水) 未確認 - 未観察 - - - 20.7 20.0 13.2 9.5 51 曇り 20.1 11.8 18.3 7.9  
  4月17日(火) 未確認 - 未観察 - - - 25.0 19.8 11.8 9.3 40 曇り 24.2 10.1 22.3 4.9  
  4月16日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 19.6 8.2 9.1 23 快晴 23.9 7.2 21.5 3.1  
  4月15日(日) 未確認 - 未観察 - - - 22.0 19.4 7.0 9.0 21 晴れ 21.2 5.4 20.3 3.0  
  4月14日(土) 未確認 - 未観察 - - - 19.5 19.2 7.5 8.8 41 曇り 18.7 6.4 16.9 2.5  
  4月13日(金) 未確認 - 未観察 - - - 18.8 19.0 7.1 8.6 30 晴れ 18.6 4.6 15.7 2.0  
  4月12日(木) 未確認 - 未観察 - - - 18.2 18.8 14.8 8.4 53 曇り 15.1 11.8 11.9 9.9  
  4月11日(水) 未確認 - 未観察 - - - 25.9 18.6 12.7 8.2 41 曇り 26.3 11.6 25.1 8.0  
  4月10日(火) 未確認 - 未観察 - - - 26.1 18.4 12.1 8.0 37 晴れ 25.6 11.5 24.4 6.7  
  4月9日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.5 18.2 12.6 7.8 42 曇り 23.6 11.0 22.8 7.7  
  4月8日(日) 未確認 - 未観察 - - - 23.1 17.9 11.6 7.6 48 快晴 23.4 9.5 22.2 4.9  
  4月7日(土) 未確認 - 未観察 - - - 23.5 17.7 10.2 7.4 30 快晴 22.9 8.2 21.5 3.9  
  4月6日(金) 未確認 - 未観察 - - - 24.3 17.5 6.8 7.2 27 晴れ 23.5 6.4 23.0 1.8  
  4月5日(木) 未確認 - 未観察 - - - 18.6 17.3 2.5 7.0 35 曇り 18.3 1.3 17.5 -1.8  
  4月4日(水) 未確認 - 未観察 - - - 15.3 17.0 6.6 6.8 22 快晴 13.6 0.8 13.2 -0.4  
  4月3日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 16.8 10.0 6.5 57 曇り 11.8 9.1 8.9 6.8  
  4月2日(月) 未確認 - 未観察 - - - 17.6 16.6 2.2 6.3 34 曇り 16.8 1.3 14.7 -1.7  
  4月1日(日) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 16.3 0.5 6.1 40 晴れ 12.7 -0.7 10.2 0.2  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2001-05-17 (2001-07-14)