長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成13年1月〜3月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  3月31日(土) 未確認 - 未観察 - - - 10.6 16.1 1.5 5.9 67 晴れ 10.5 0.9 8.5 0.3  
  3月30日(金) 未確認 - 未観察 - - - 11.2 15.8 4.4 5.7 42 晴れ 11.3 2.2 8.0 1.2  
  3月29日(木) 未確認 - 未観察 - - - 13.3 15.6 9.5 5.5 68 曇り 11.7 9.0 9.7 6.6  
  3月28日(水) 未確認 - 未観察 - - - 12.9 15.4 6.7 5.3 44 12.3 4.9 11.7 0.8  
  3月27日(火) 未確認 - 未観察 - - - 15.6 15.1 4.3 5.1 25 晴れ 15.5 1.7 11.6 -0.8  
  3月26日(月) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 14.9 11.9 4.9 33 快晴 15.5 10.8 13.8 9.1  
  3月25日(日) 未確認 - 未観察 - - - 16.5 14.8 11.3 4.8 83 16.6 10.4 14.3 7.1  
  3月24日(土) 未確認 - 未観察 - - - 19.6 14.6 6.4 4.6 50 晴れ 19.5 6.0 17.6 0.6  
  3月23日(金) 未確認 - 未観察 - - - 17.8 14.4 9.2 4.4 33 曇り 17.9 8.5 15.7 5.3  
  3月22日(木) 未確認 - 未観察 - - - 20.0 14.2 6.6 4.3 49 晴れ 19.4 6.1 16.8 0.2  
  3月21日(水) 未確認 - 未観察 - - - 21.3 14.1 7.5 4.2 22 曇り 21.0 6.4 18.4 1.8  
  3月20日(火) 未確認 - 未観察 - - - 19.4 13.9 6.2 4.0 34 曇り 18.6 4.3 16.7 0.0  
  3月19日(月) 未確認 - 未観察 - - - 19.5 13.8 3.7 3.9 25 曇り 17.8 2.4 16.6 -1.3  
  3月18日(日) 未確認 - 未観察 - - - 15.6 13.6 7.8 3.8 34 晴れ 13.4 6.4 12.5 3.9  
  3月17日(土) 未確認 - 未観察 - - - 7.7 13.5 3.9 3.6 87 7.6 2.6 5.4 -2.0  
  3月16日(金) 未確認 - 未観察 - - - 15.5 13.3 1.2 3.5 17 曇り 14.2 -0.9 14.2 -2.2  
  3月15日(木) 未確認 - 未観察 - - - 15.6 13.2 7.6 3.4 45 晴れ 14.0 5.2 11.5 2.4  
  3月14日(水) 未確認 - 未観察 - - - 15.1 13.1 -0.3 3.2 40 快晴 15.0 -0.1 13.1 -3.9  
  3月13日(火) 未確認 - 未観察 - - - 9.3 12.9 0.1 3.1 36 快晴 9.6 -1.4 7.4 -2.5  
  3月12日(月) 未確認 - 未観察 - - - 11.7 12.8 -2.3 3.0 29 晴れ 11.2 -2.8 10.2 -6.7  
  3月11日(日) 未確認 - 未観察 - - - 8.3 12.6 -0.2 2.8 38 晴れ 6.5 -2.6 4.4 -5.6  
  3月10日(土) 未確認 - 未観察 - - - 5.2 12.5 -0.4 2.7 91 俄雪 2.3 -1.4 1.5 -3.5  
  3月9日(金) 未確認 - 未観察 - - - 6.6 12.3 -0.6 2.5 49 俄雪 5.0 -3.6 2.8 -3.5  
  3月8日(木) 未確認 - 未観察 - - - 8.9 12.2 0.4 2.4 43 曇り 6.9 -1.5 3.4 -2.8  
  3月7日(水) 未確認 - 未観察 - - - 12.2 12.0 5.4 2.2 45 晴れ 10.3 3.3 6.2 0.8  
  3月6日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.4 11.9 2.3 2.1 43 快晴 10.9 0.6 7.0 0.2  
  3月5日(月) 未確認 - 未観察 - - - 6.6 11.7 -0.3 1.9 71 俄雪 2.1 -0.5 0.6 -1.6  
  3月4日(日) 未確認 - 未観察 - - - 10.3 11.5 6.0 1.8 38 晴れ 9.7 4.8 5.4 0.3  
  3月3日(土) 未確認 - 未観察 - - - 10.4 11.4 -0.1 1.7 44 曇り 10.3 -1.5 9.6 -3.2  
  3月2日(金) 未確認 - 未観察 - - - 10.9 11.2 5.8 1.5 42 晴れ 9.2 2.7 7.3 0.9  
  3月1日(木) 未確認 - 未観察 - - - 10.8 11.0 7.6 1.4 75 曇り 9.9 7.3 7.5 3.8  
  2月28日(水) 未確認 - 未観察 - - - 8.2 10.8 4.5 1.4 93 6.9 3.6 3.9 -0.4  
  2月27日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.7 10.7 -1.9 1.3 17 快晴 13.0 -2.7 12.7 -4.8  
  2月26日(月) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 10.5 -0.8 1.2 33 曇り 8.4 -2.9 6.6 -2.6  
  2月25日(日) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 10.4 4.0 1.2 40 晴れ 7.1 0.6 5.6 -0.6  
  2月24日(土) 未確認 - 未観察 - - - 11.4 10.3 7.8 1.1 71 曇り 10.8 6.9 10.7 4.8  
  2月23日(金) 未確認 - 未観察 - - - 20.0 10.2 2.1 1.1 27 晴れ 17.8 2.1 17.8 -2.6  
  2月22日(木) 未確認 - 未観察 - - - 18.5 10.1 5.0 1.1 34 快晴 18.3 3.8 16.0 1.3  
  2月21日(水) 未確認 - 未観察 - - - 12.9 10.1 0.3 1.0 57 曇り 12.4 0.9 9.4 -3.9  
  2月20日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.6 10.0 3.1 1.0 20 快晴 13.6 -1.4 10.7 -1.8  
  2月19日(月) 未確認 - 未観察 - - - 14.1 10.0 3.7 1.0 47 晴れ 12.2 1.9 10.8 -0.4  
  2月18日(日) 未確認 - 未観察 - - - 14.1 9.9 0.3 0.9 36 晴れ 12.0 0.4 10.9 -2.3  
  2月17日(土) 未確認 - 未観察 - - - 9.4 9.9 -1.7 0.9 37 晴れ 8.1 -3.5 5.4 -6.0 六厩-16.7
  2月16日(金) 未確認 - 未観察 - - - 9.1 9.9 -0.2 0.8 45 快晴 6.9 -0.7 4.0 -1.9  
  2月15日(木) 未確認 - 未観察 - - - 7.5 9.8 -2.8 0.7 48 晴れ 6.8 -4.9 3.9 -6.0  
  2月14日(水) 未確認 - 未観察 - - - 9.2 9.7 2.3 0.6 45 晴れ 7.5 -0.5 5.8 -1.3  
  2月13日(火) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 9.6 -0.1 0.5 35 曇り 7.9 -1.7 5.3 -4.1  
  2月12日(月) 未確認 - 未観察 - - - 7.3 9.6 1.6 0.4 30 曇り 6.7 -2.1 4.4 -2.5  
  2月11日(日) 未確認 - 未観察 - - - 9.4 9.4 -0.1 0.3 61 曇り 8.1 -2.3 3.2 -3.7 六厩-15.2℃
  2月10日(土) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 9.3 -1.6 0.2 68 曇り 5.5 -1.7 4.8 -1.7  
  2月9日(金) 未確認 - 未観察 - - - 8.0 9.2 -1.5 0.1 53 曇り 6.1 -2.2 3.3 -4.6 六厩-17.3℃
  2月8日(木) 未確認 - 未観察 - - - 10.5 9.1 4.5 0.0 31 晴れ 9.9 2.4 7.6 1.2  
  2月7日(水) 未確認 - 未観察 - - - 10.4 8.9 1.1 0.0 48 曇り 9.4 0.2 8.5 -1.3  
  2月6日(火) 未確認 - 未観察 - - - 9.6 8.8 3.7 -0.1 69 曇り 9.0 2.8 6.7 -1.7  
  2月5日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.3 8.7 3.2 -0.2 47 晴れ 14.1 2.8 9.5 -0.3  
  2月4日(日) 未確認 - 未観察 - - - 7.4 8.6 -0.5 -0.2 50 曇り 7.5 -1.2 5.5 -4.5  
  2月3日(土) 未確認 - 未観察 - - - 8.5 8.5 -1.6 -0.3 45 晴れ 67.0 -3.0 4.4 -3.2  
  2月2日(金) 未確認 - 未観察 - - - 7.6 8.5 2.1 -0.3 46 晴れ 6.1 -0.4 3.2 -1.8  
  2月1日(木) 未確認 - 未観察 - - - 5.3 8.4 2.1 -0.3 89 曇り 3.3 0.4 1.1 -0.1  
  1月31日(水) 未確認 - 未観察 - - - 9.9 8.4 -0.8 -0.3 38 曇り 8.6 -2.1 6.6 -3.8  
  1月30日(火) 未確認 - 未観察 - - - 8.9 8.4 -2.2 -0.3 42 晴れ 6.9 -2.2 3.2 -1.8  
  1月29日(月) 未確認 - 未観察 - - - 8.0 8.4 0.8 -0.3 47 晴れ 6.2 -0.3 4.7 -1.2  
  1月28日(日) 未確認 - 未観察 - - - 10.1 8.4 1.7 -0.2 47 晴れ 6.8 0.0 4.3 -0.5  
  1月27日(土) 未確認 - 未観察 - - - 5.2 8.4 4.2 -0.2 94 4.2 3.1 2.7 0.5  
  1月26日(金) 未確認 - 未観察 - - - 8.5 8.4 5.4 -0.1 73 9.5 5.1 6.2 0.8  
  1月25日(木) 未確認 - 未観察 - - - 5.6 8.4 0.4 -0.1 91 4.9 0.9 1.2 -3.6  
  1月24日(水) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 8.5 -0.7 0.0 30 晴れ 8.5 -4.1 5.7 -6.7  
  1月23日(火) 未確認 - 未観察 - - - 10.3 8.5 -0.3 0.0 49 晴れ 8.5 -1.0 4.1 -3.8  
  1月22日(月) 未確認 - 未観察 - - - 8.4 8.5 -1.6 0.1 55 曇り 7.5 -2.2 6.4 -5.1  
  1月21日(日) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 8.6 -0.8 0.1 39 晴れ 8.0 -1.7 5.3 -4.0  
  1月20日(土) 未確認 - 未観察 - - - 2.0 8.6 -2.3 0.2 95 1.2 -3.0 -2.0 -7.9  
  1月19日(金) 未確認 - 未観察 - - - 5.7 8.6 0.9 0.2 38 晴れ 4.7 -3.2 2.4 -5.9  
  1月18日(木) 未確認 - 未観察 - - - 5.3 8.7 -1.5 0.2 74 俄雨 2.3 -2.9 -0.5 -5.8 六厩-19.8℃
  1月17日(水) 未確認 - 未観察 - - - 5.0 8.7 -1.4 0.3 63 晴れ 3.8 -1.9 1.9 14.7  
  1月16日(火) 未確認 - 未観察 - - - 4.3 8.8 -2.4 0.3 53 晴れ 1.5 -5.0 -1.9 -6.0 六厩-18.5℃
  1月15日(月) 未確認 - 未観察 - - - 2.3 8.8 -2.4 0.4 80 俄雪 0.6 -3.6 0.6 -4.7  
  1月14日(日) 未確認 - 未観察 - - - 4.2 8.9 -0.6 0.4 47 晴れ 3.3 -0.9 1.1 -1.7  
  1月13日(土) 未確認 - 未観察 - - - 4.8 8.9 1.0 0.5 58 曇り 2.4 0.3 0.8 -1.5  
  1月12日(金) 未確認 - 未観察 - - - 7.3 9.0 1.6 0.5 57 晴れ 2.9 0.5 2.6 -0.2  
  1月11日(木) 未確認 - 未観察 - - - 10.7 9.0 -0.1 0.6 47 晴れ 8.8 -0.1 5.0 -2.1  
  1月10日(水) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 9.1 5.8 0.6 46 快晴 13.2 5.6 9.3 1.8  
  1月9日(火) 未確認 - 未観察 - - - 7.4 9.2 1.3 0.7 75 6.9 1.8 2.3 -1.9  
  1月8日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 9.2 1.5 0.7 49 晴れ 12.1 2.8 5.6 0.2  
  1月7日(日) 未確認 - 未観察 - - - 2.6 9.3 -2.6 0.8 84 2.1 -3.4 -0.8 -7.2 六厩-16.6℃
  1月6日(土) 未確認 - 未観察 - - - 6.3 9.4 -0.9 0.8 45 晴れ 4.2 -1.2 2.4 -4.4  
  1月5日(金) 未確認 - 未観察 - - - 5.6 9.5 -0.1 0.9 80 俄雨 4.2 -1.1 1.8 -3.1  
  1月4日(木) 未確認 - 未観察 - - - 3.2 9.6 0.0 0.9 75 晴れ 1.4 -0.2 1.2 -1.7  
  1月3日(水) 14.39 12:35 無し 12:45 - - 5.2 9.7 2.2 1.0 66 俄雪 3.5 1.4 1.5 0.4  
  1月2日(火) 未確認 - 未観察 - - - 10.4 9.8 1.9 1.0 61 曇り 6.4 1.2 2.1 -0.2  
  1月1日(月) 14.36 18:45 無し 9:50 - - 8.1 9.9 4.3 1.1 40 晴れ 6.5 2.7 4.1 0.9  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2001-05-17