長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成12年10月〜12月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  12月31日(日) 未確認 - 未観察 - - - 9.9 9.3 4.4 0.6 82 曇り 9.1 4.9 4.6 0.5  
  12月30日(土) 14.30 16:15 無し 16:40 - - 9.5 9.5 -2.4 0.7 43 曇り 8.1 -0.2 4.9 -5.2  
  12月29日(金) 未確認 - 無し 14:00 - - 8.8 9.6 0.7 0.8 37 快晴 8.3 -1.2 5.8 -1.7  
  12月28日(木) 未確認 - 未観察 - - - 8.5 9.8 1.2 0.9 67 曇り 7.2 0.7 3.6 -1.6  
  12月27日(水) 未確認 - 無し 11:30 - - 7.5 10.0 -1.4 1.0 57 晴れ 6.5 -1.1 3.6 -3.9  
  12月26日(火) 未確認 - 未観察 - - - 3.1 10.0 0.3 1.2 89 晴れ 2.9 0.4 2.0 -0.7  
  12月25日(月) 未確認 - 未観察 - - - 7.9 10.2 -0.1 1.2 67 晴れ 5.1 -0.2 2.2 0.4 岐阜市で初雪。名古屋も
  12月24日(日) 14.37 17:00 未観察 - - - 9.8 10.3 4.9 1.3 60 曇り 9.1 2.9 5.8 2.5  
  12月23日(土) 未確認 - 未観察 - - - 13.5 10.4 0.5 1.4 43 快晴 13.9 1.3 11.0 -2.8  
  12月22日(金) 未確認 - 未観察 - - - 13.5 10.4 1.3 1.5 40 快晴 13.0 0.6 10.3 -1.7  
  12月21日(木) 未確認 - 未観察 - - - 12.6 10.5 7.1 1.6 46 晴れ 11.3 6.0 8.8 5.0  
  12月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 11.5 10.6 3.7 1.6 48 曇り 11.3 1.6 9.7 -0.3  
  12月19日(火) 未確認 - 未観察 - - - 15.6 10.8 9.0 1.7 42 曇り 14.2 7.3 10.1 5.5  
  12月18日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 10.9 3.3 1.8 52 曇り 12.3 3.9 11.0 0.2  
  12月17日(日) 未確認 - 未観察 - - - 10.4 11.0 4.4 1.9 50 10.9 3.1 8.3 -0.1  
  12月16日(土) 未確認 - 未観察 - - - 13.8 11.1 1.4 1.9 60 晴れ 11.7 2.3 7.7 -0.2  
  12月15日(金) 未確認 - 未観察 - - - 13.6 11.3 0.7 2.0 48 快晴 12.3 1.0 10.7 -0.5  
  12月14日(木) 未確認 - 未観察 - - - 9.2 11.5 2.3 2.1 66 曇り 7.7 1.9 6.7 1.5  
  12月13日(水) 未確認 - 無し 11:20 - - 6.8 11.6 0.1 2.2 69 曇り 5.3 1.6 3.9 0.4  
  12月12日(火) 未確認 - 未観察 - - - 9.1 11.7 -0.1 2.3 41 晴れ 7.4 -1.5 3.2 -2.1  
  12月11日(月) 未確認 - 未観察 - - - 12.3 11.9 5.7 2.4 58 俄雨 11.4 4.9 7.8 2.2  
  12月10日(日) 未確認 - 未観察 - - - 9.3 12.0 4.8 2.5 92 8.4 5.1 6.3 0.1  
  12月9日(土) 未確認 - 未観察 - - - 17.4 12.1 2.2 2.5 43 快晴 16.8 3.3 14.6 -1.4  
  12月8日(金) 未確認 - 未観察 - - - 15.3 12.3 0.8 2.7 39 快晴 13.8 0.7 12.7 -2.0  
  12月7日(木) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 12.4 2.3 2.8 21 晴れ 12.2 -0.7 9.6 -2.2  
  12月6日(水) 未確認 - 未観察 - - - 12.5 12.6 5.7 2.9 49 晴れ 11.4 4.0 9.3 2.2  
  12月5日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.8 12.8 0.3 3.1 53 曇り 11.1 0.9 8.1 -3.0 岐阜市初氷。名古屋市初霜初氷
  12月4日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.7 12.9 6.5 3.2 30 快晴 12.6 2.5 10.5 1.3  
  12月3日(日) 14.46 15:50 未観察 - - - 12.9 13.0 6.6 3.3 65 曇り 11.7 6.1 10.5 2.4  
  12月2日(土) 未確認 - 未観察 - - - 14.8 13.2 3.0 3.5 35 快晴 14.2 0.9 11.5 -0.8  
  12月1日(金) 未確認 - 未観察 - - - 17.2 13.4 6.4 3.7 37 快晴 16.2 6.6 15.1 1.7  
  11月30日(木) 未確認 - 未観察 - - - 16.5 13.6 4.4 3.8 39 晴れ 15.1 2.7 11.9 0.8  
  11月29日(水) 14.54 8:30 無し 8:35 - - 14.2 13.8 2.1 4.0 24 曇り 13.5 0.6 11.9 -2.1 岐阜市で初霜
  11月28日(火) 未確認 - 未観察 - - - 14.8 14.0 6.7 4.1 37 晴れ 12.0 5.8 10.9 2.4 荘川六厩最低気温-1.8℃
  11月27日(月) 未確認 - 未観察 - - - 17.6 14.2 8.1 4.3 64 曇り 14.9 6.9 13.3 5.6  
  11月26日(日) 未確認 - 未観察 - - - 21.0 14.4 8.9 4.6 49 快晴 20.7 9.6 17.6 4.8  
  11月25日(土) 未確認 - 未観察 - - - 16.9 14.7 5.3 4.8 50 曇り 16.0 6.7 13.9 2.3  
  11月24日(金) 未確認 - 未観察 - - - 18.8 14.9 4.1 5.1 52 晴れ 17.2 3.9 15.6 1.4  
  11月23日(木) 未確認 - 未観察 - - - 18.2 15.2 6.6 5.4 48 快晴 17.3 6.7 14.7 3.4  
  11月22日(水) 未確認 - 未観察 - - - 16.3 15.4 7.8 5.6 44 晴れ 15.2 5.5 13.2 3.3  
  11月21日(火) 未確認 - 未観察 - - - 16.4 15.7 12.9 5.8 53 曇り 16.9 12.2 17.4 10.7  
  11月20日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.2 15.9 11.4 6.0 95 俄雨 12.2 10.5 10.8 8.4  
  11月19日(日) 未確認 - 未観察 - - - 14.1 16.1 5.2 6.2 49 曇り 14.3 2.7 12.7 1.5  
  11月18日(土) 14.75 15:40 未観察 - - - 15.7 16.4 10.8 6.3 50 晴れ 15.1 8.7 11.8 6.8  
  11月17日(金) 未確認 - 未観察 - - - 15.7 16.6 11.0 6.5 86 曇り 15.5 9.8 13.7 8.5  
  11月16日(木) 未確認 - 未観察 - - - 15.7 16.8 10.7 6.8 63 曇り 15.2 9.8 13.7 8.5  
  11月15日(水) 未確認 - 未観察 - - - 16.0 17.1 13.0 7.1 83 15.8 12.6 14.2 9.3  
  11月14日(火) 未確認 - 未観察 - - - 19.4 17.4 10.2 7.4 56 曇り 19.5 10.1 17.3 6.1  
  11月13日(月) 未確認 - 未観察 - - - 17.8 17.5 10.3 7.7 39 曇り 17.6 7.8 16.0 6.7  
  11月12日(日) 未確認 - 未観察 - - - 17.9 17.8 6.5 7.9 43 曇り 17.8 6.1 14.9 3.7  
  11月11日(土) 未確認 - 未観察 - - - 19.6 18.0 9.2 8.1 33 快晴 18.4 9.1 15.3 6.6  
  11月10日(金) 未確認 - 未観察 - - - 16.4 18.2 9.9 8.2 61 晴れ 15.0 10.2 14.1 7.3  
  11月9日(木) 未確認 - 未観察 - - - 16.4 18.5 8.9 8.3 44 晴れ 16.2 7.6 15.5 5.8  
  11月8日(水) 未確認 - 未観察 - - - 22.0 18.7 12.9 8.4 46 曇り 21.1 11.5 18.4 9.2  
  11月7日(火) 未確認 - 未観察 - - - 23.5 19.0 13.6 8.6 56 晴れ 22.8 13.6 20.6 9.8  
  11月6日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 19.1 10.5 8.7 46 快晴 23.0 9.8 20.8 7.7  
  11月5日(日) 未確認 - 未観察 - - - 24.5 19.3 14.6 8.9 50 快晴 23.4 14.0 22.2 11.9  
  11月4日(土) 15.11 16:10 赤にごり 14:30 - - 20.5 19.5 11.5 9.2 66 晴れ 20.3 12.2 19.0 8.1  
  11月3日(金) 15.44 15:35 強い 15:40 - - 20.6 19.7 16.2 9.4 66 曇り 20.0 15.2 20.8 14.0  
  11月2日(木) 未確認 - 未観察 - - - 20.8 19.9 17.1 9.6 92 曇り 23.0 16.7 21.7 15.6  
  11月1日(水) 未確認 - 未観察 - - - 16.5 20.1 14.7 9.7 95 15.7 14.2 14.5 12.6  
  10月31日(火) 未確認 - 未観察 - - - 19.2 20.1 10.0 9.8 56 曇り 19.5 9.5 16.8 5.9  
  10月30日(月) 未確認 - 未観察 - - - 20.0 20.3 12.8 9.8 44 晴れ 19.7 12.6 16.8 11.8  
  10月29日(日) 15.05 17:00 未観察 - - - 15.2 20.4 13.7 10.0 85 15.1 13.2 13.9 12.1  
  10月28日(土) 未確認 - 未観察 - - - 17.0 20.6 9.8 10.1 86 17.0 10.6 15.2 7.3  
  10月27日(金) 未確認 - 未観察 - - - 20.6 20.8 9.6 10.3 41 快晴 21.2 7.2 19.8 6.8  
  10月26日(木) 未確認 - 未観察 - - - 23.4 20.9 17.5 10.5 45 曇り 23.6 16.9 21.3 15.7  
  10月25日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.4 21.0 17.3 10.7 90 曇り 17.9 16.8 17.7 15.6  
  10月24日(火) 未確認 - 未観察 - - - 25.5 21.1 14.5 11.0 58 晴れ 24.8 14.5 22.7 13.5  
  10月23日(月) 未確認 - 未観察 - - - 19.6 21.3 17.8 11.2 95 18.2 17.0 16.8 15.3  
  10月22日(日) 14.56 15:10 無し 15:20 - - 23.5 21.5 12.2 11.4 66 曇り 23.3 13.2 21.8 8.3  
  10月21日(土) 未確認 - 未観察 - - - 25.3 21.7 14.4 11.7 47 晴れ 25.6 13.9 22.7 12.4  
  10月20日(金) 未確認 - 無し 17:00 - - 18.2 21.9 11.9 11.9 92 16.7 15.3 15.8 13.9  
  10月19日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.6 22.0 8.2 12.1 52 曇り 19.6 8.6 18.2 4.1  
  10月18日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.7 22.2 15.5 12.3 48 曇り 17.9 14.1 16.2 12.4 北海道で初雪
  10月17日(火) 未確認 - 未観察 - - - 21.2 22.4 15.5 12.4 63 曇り 20.5 14.6 19.1 11.7 乗鞍で積雪
  10月16日(月) 未確認 - 未観察 - - - 25.2 22.6 13.5 12.7 36 快晴 24.7 10.4 23.0 7.9  
  10月15日(日) 未確認 - 未観察 - - - 22.3 22.7 15.6 12.9 59 曇り 19.9 15.2 18.0 12.9 今シーズンは竿じまい
  10月14日(土) 未確認 - 未観察 - - - 24.6 22.8 15.4 13.1 40 晴れ 24.2 12.1 21.7 9.7  
  10月13日(金) 未確認 - 未観察 - - - 25.2 23.0 15.4 13.3 36 快晴 25.6 13.0 23.5 11.5  
  10月12日(木) 未確認 - 未観察 - - - 28.7 23.1 16.7 13.6 54 晴れ 27.0 16.4 25.6 12.9  
  10月11日(水) 未確認 - 未観察 - - - 28.3 23.3 17.2 13.8 48 快晴 27.8 17.6 25.2 16.2  
  10月10日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.3 23.5 18.9 14.0 53 快晴 28.6 17.7 27.2 16.1  
  10月9日(月) 未確認 - 無し 12:05 - - 25.2 23.7 17.4 14.2 70 曇り 25.3 16.8 22.5 15.2 市内キンモクセイが咲く
  10月8日(日) 未確認 - 未観察 - - - 22.2 23.9 17.1 14.5 65 曇り 21.0 16.8 19.6 14.3  
  10月7日(土) 14.82 11:20 無し 11:25 - - 26.0 24.0 14.6 14.7 44 曇り 24.8 13.4 23.5 10.5 根尾川17.0℃@15:30
  10月6日(金) 未確認 - 未観察 - - - 26.3 24.2 14.5 14.8 34 曇り 26.4 15.1 24.3 10.5  
  10月5日(木) 未確認 - 未観察 - - - 26.7 24.3 13.9 15.0 47 晴れ 26.1 14.0 26.1 10.6  
  10月4日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.9 24.5 15.6 15.2 40 快晴 27.9 14.9 25.4 11.4  
  10月3日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 24.7 19.0 15.5 43 晴れ 27.9 18.5 24.2 17.4  
  10月2日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 24.8 20.1 15.8 79 曇り 23.9 18.7 23.3 16.8  
10月1日(日) 未確認 - 未観察 - - - 28.8 25.0 17.1 16.1 52 晴れ 28.3 16.8 26.3 15.5 長良川はかなり増水した模様

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2000-11-25 (2003-12-07)