漁協 | 解禁日 | 年釣り | 日釣り | 計画放流量 | 備考 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
根尾川筋 | 5月11日(木) | 9,700 | 1,600 | 7,800 | 山口堰堤から上流は6月17日解禁 | 0581-34-2251 |
長良川(下流) | 5月11日(木) | 5,000 | 1,500 | 4,000 | 網も同時解禁。お盆過ぎには有望か | 058-295-3878 |
長良川中央 | 5月28日(日) | 7,500 | 2,500 | 15,140 | 網解禁:本流筋6/15、武儀川7/1、板取川、津保川8/1 | 0575-33-1203 |
郡上 | 6月11日(日) | 10,000 | 2,000 | 18,543 | 水害の復旧工事が多い模様 | 0575-65-2562 |
益田川 | 6月11日(日) | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 網解禁9月1日。今シーズンは好水況を期待 | 0576-52-1035 |
津保川 | 6月11日(日) | 7,000 | 2,000 | 4,280 | 濁りが取れるのは割と早い | 0575-49-3622 |
美山町 | 6月11日(日) | 5,000 | 1,500 | 1,250 | 武儀川の上流部。増水すると水温は低め | 0581-58-3121 |
馬瀬川上流 | 6月17日(土) | 12,000 | 2,500 | 7,500 | Daiwaマスターズ西日本大会7/24予定 | 0576-47-2434 |
板取川上流 | 6月18日(日) | 8,000 | 2,000 | 4,400 | 網解禁9月1日 | 0581-58-2134 |
飛騨川 | 6月18日(日) | 10,000 | 2,000 | 13,300 | 網解禁8月20日 | 05747-2-1029 |
揖斐川中部 | 6月18日(日) | 8,000 | 1,800 | 2,800 | 粕川黒田橋から上流は7月2日解禁 | 0585-22-0012 |
揖斐川上流 | 6月24日(土) | 6,000 | 1,500 | 1,600 | 坂内川を含む | 0585-53-2513 |
高原川 | 6月25日(日) | 7,000 | 2,000 | 4,900 | 6メートル竿でもいけるらしい | 0678-2-2115 |
日釣りの場合、網漁解禁の前後で入漁料が変わる漁協があります。また一部の漁協では、河川によって入漁料が違う場合があります。
解禁予想というよりも、おおよそ解禁から1ヶ月ほどの間の初期は、ここ数年大体同じ傾向で推移しているので、ちょこちょこっとまとめてみました。先シーズンの終わりに大増水があったので、今シーズンは当てにならないかもしれません。
匹数 | 釣行日数 | 実釣時間 | 日平均実釣時間 | 時間当たり釣果 | 1日当たり釣果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 20匹 | 4日 | 20時間 | 5時間 | 1.00匹/時間 | 5.00匹/日 |
9月 | 60匹 | 7日 | 35時間 | 5時間 | 1.71匹/時間 | 8.57匹/日 |
8月 | 70匹 | 7日 | 35時間 | 5時間 | 2.00匹/時間 | 10.00匹/日 |
7月 | 70匹 | 7日 | 35時間 | 5時間 | 2.00匹/時間 | 10.00匹/日 |
6月 | 60匹 | 7日 | 35時間 | 5時間 | 1.71匹/時間 | 8.57匹/日 |
5月 | 20匹 | 3日 | 15時間 | 5時間 | 1.33匹/時間 | 6.67匹/日 |
通年 | 300匹 | 35日 | 175時間 | 5時間 | 1.71匹/時間 | 8.57匹/日 |