長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成16年10月〜12月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  12月31日(金) 未確認 - 未観察 - - - 3.3 10.0 0.6 1.1 88 俄雨 2.1 0.4 0.4 -2.0 荘川六厩最低気温-10.9℃
  12月30日(木) 未確認 - 未観察 - - - 9.1 10.1 0.0 1.2 55 晴れ 8.2 -1.5 5.0 -1.7  
  12月29日(水) 未確認 - 未観察 - - - 6.9 10.2 3.6 1.2 73 晴れ 6.2 2.4 4.6 -0.1  
  12月27日(月) 未確認 - 未観察 - - - 9.6 10.3 3.5 1.3 68 晴れ 7.3 2.3 5.5 1.1 荘川六厩最低気温-10.2℃
  12月26日(日) 未確認 - 未観察 - - - 8.8 10.4 4.7 1.4 63 晴れ 6.9 3.6 6.3 2.3  
  12月25日(土) 未確認 - 未観察 - - - 13.0 10.5 0.1 1.5 34 晴れ 11.9 -0.8 10.1 -2.8 荘川六厩最低気温-10.0℃
  12月24日(金) 未確認 - 未観察 - - - 10.7 10.6 0.7 1.6 42 曇り 10.0 -0.9 8.3 -2.7  
  12月23日(木) 未確認 - 未観察 - - - 9.8 10.6 3.2 1.6 35 晴れ 8.1 0.1 6.7 -1.5  
  12月22日(水) 未確認 - 未観察 - - - 10.2 10.7 4.1 1.7 65 晴れ 9.0 1.3 8.7 -0.7  
  12月21日(火) 未確認 - 未観察 - - - 12.2 10.8 8.2 1.8 40 晴れ 11.7 3.5 8.9 2.6  
  12月20日(月) 未確認 - 未観察 - - - 16.7 10.9 9.7 1.9 63 曇り 15.4 9.2 12.4 7.5  
  12月19日(日) 未確認 - 未観察 - - - 14.7 11.0 5.5 2.0 46 曇り 14.1 3.9 12.1 2.4  
  12月18日(土) 未確認 - 未観察 - - - 14.8 11.1 2.2 2.1 38 曇り 13.6 2.0 11.8 -1.8 荘川六厩最低気温-7.6℃
  12月17日(金) 未確認 - 未観察 - - - 12.4 11.3 6.3 2.2 35 晴れ 12.5 1.1 10.3 0.5  
  12月16日(木) 未確認 - 未観察 - - - 16.2 11.4 2.7 2.3 57 晴れ 15.4 3.4 13.0 -0.7  
  12月15日(水) 未確認 - 未観察 - - - 17.8 11.5 3.8 2.4 28 晴れ 16.7 4.6 14.4 -0.5  
  12月14日(火) 未確認 - 未観察 - - - 15.8 11.7 3.0 2.5 31 快晴 15.0 2.3 13.2 -0.4 荘川六厩最低気温-6.8℃
  12月13日(月) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 11.8 7.2 2.6 38 快晴 15.7 7.4 13.8 4.9  
  12月12日(日) 未確認 - 未観察 - - - 15.8 12.0 4.9 2.7 48 曇り 15.4 5.5 13.8 1.0  
  12月11日(土) 未確認 - 未観察 - - - 18.1 12.1 7.3 2.8 35 快晴 16.9 6.9 15.3 3.4  
  12月10日(金) 未確認 - 未観察 - - - 19.1 12.3 5.7 2.9 53 晴れ 18.5 6.0 16.8 3.1  
  12月9日(木) 未確認 - 未観察 - - - 15.9 12.4 4.3 3.1 35 晴れ 15.5 4.5 12.5 0.1  
  12月8日(水) 未確認 - 未観察 - - - 16.9 12.6 5.3 3.2 37 晴れ 15.2 6.1 13.9 4.8  
  12月7日(火) 未確認 - 未観察 - - - 13.9 12.7 2.8 3.3 47 曇り 12.8 2.3 11.3 0.4  
  12月6日(月) 未確認 - 未観察 - - - 12.9 12.9 6.6 3.4 41 晴れ 12.0 4.7 9.5 3.3 高山初雪平年比-11日
  12月5日(日) 未確認 - 未観察 - - - 19.7 13.0 14.6 3.5 61 晴れ 21.4 13.9 20.1 11.5  
  12月4日(土) 未確認 - 未観察 - - - 15.5 13.2 10.6 3.7 76 15.2 10.5 13.7 5.7  
  12月3日(金) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 13.4 4.7 3.8 50 曇り 13.9 5.9 10.3 0.9 荘川六厩最低気温-6.4℃
  12月2日(木) 未確認 - 未観察 - - - 17.3 13.5 7.0 3.9 35 快晴 16.5 3.7 14.6 3.2  
  12月1日(水) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 13.7 4.5 4.1 39 晴れ 16.0 3.6 14.0 -0.2  
  11月30日(火) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 13.8 7.6 4.3 37 快晴 14.8 7.1 13.8 5.1  
  11月29日(月) 未確認 - 未観察 - - -                      
  11月28日(日) 未確認 - 未観察 - - - 17.7 14.2 7.5 4.6 38 晴れ 16.1 5.7 14.2 2.9  
  11月27日(土) 未確認 - 未観察 - - - 15.5 14.4 11.3 4.8 47 晴れ 13.2 8.7 13.3 8.2  
  11月26日(金) 未確認 - 未観察 - - - 17.7 14.6 6.1 5.0 52 曇り 18.1 5.6 15.4 2.3  
  11月25日(木) 未確認 - 未観察 - - - 19.2 14.8 9.6 5.2 32 快晴 17.8 6.7 15.7 3.5  
  11月24日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.3 15.1 5.6 5.4 52 曇り 18.0 6.0 欠測 1.0 荘川六厩最低気温-6.8℃
  11月23日(火) 未確認 - 未観察 - - - 18.8 15.3 6.1 5.7 40 快晴 18.5 6.3 15.7 2.4  
  11月22日(月) 未確認 - 未観察 - - - 18.8 15.5 7.4 5.9 37 快晴 18.9 7.2 16.3 3.4  
  11月21日(日) 未確認 - 未観察 - - - 17.7 15.8 6.9 6.2 36 晴れ 15.9 6.0 13.8 5.2  
  11月20日(土) 未確認 - 未観察 - - - 19.7 16.0 7.5 6.4 42 曇り 17.7 7.2 16.5 4.3  
  11月19日(金) 未確認 - 未観察 - - - 16.1 16.2 11.2 6.6 75 曇り 14.4 10.7 14.0 9.6  
  11月18日(木) 未確認 - 未観察 - - - 13.2 16.5 9.9 6.9 85 12.4 9.5 10.1 5.5  
  11月17日(水) 未確認 - 未観察 - - - 18.6 16.7 6.9 7.1 37 晴れ 16.6 5.5 15.0 2.5 荘川六厩最低気温-3.2℃
  11月16日(火) 未確認 - 未観察 - - - 16.7 16.9 8.9 7.4 46 晴れ 欠測 6.6 13.1 6.1  
  11月15日(月) 未確認 - 未観察 - - - 16.3 17.2 11.6 7.6 76 俄雨 14.6 11.3 13.0 9.9  
  11月14日(日) 未確認 - 未観察 - - - 16.5 17.4 10.9 7.8 57 曇り 16.0 10.0 16.4 8.8  
  11月13日(土) 未確認 - 未観察 - - - 17.7 17.7 12.0 8.1 39 快晴 17.3 8.0 15.0 7.5  
  11月12日(金) 未確認 - 未観察 - - - 21.9 17.9 16.8 8.3 59 晴れ 19.4 16.0 17.0 14.8  
  11月11日(木) 未確認 - 未観察 - - - 19.4 18.2 16.0 8.5 90 俄雨 17.8 14.5 16.2 11.8  
  11月10日(水) 未確認 - 未観察 - - - 22.5 18.4 10.6 8.6 49 曇り 21.6 10.8 20.5 6.6  
  11月9日(火) 未確認 - 未観察 - - - 23.4 18.6 11.5 8.8 35 快晴 22.4 11.4 20.5 8.4  
  11月8日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.0 18.8 11.3 9.0 50 晴れ 21.4 11.9 19.0 8.4  
  11月7日(日) 未確認 - 未観察 - - - 23.7 19.0 11.0 9.1 50 快晴 22.6 9.1 21.6 6.9  
  11月6日(土) 未確認 - 未観察 - - - 22.6 19.2 11.7 9.2 42 快晴 21.9 11.0 20.0 8.6  
  11月5日(金) 未確認 - 未観察 - - - 22.3 19.4 8.3 9.4 33 晴れ 21.2 7.9 18.8 4.5  
  11月4日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.2 19.5 12.1 9.5 36 晴れ 20.1 10.0 18.1 7.5  
  11月3日(水) 未確認 - 未観察 - - - 21.7 19.6 13.3 9.6 37 晴れ 20.3 12.9 17.8 11.9  
  11月2日(火) 未確認 - 未観察 - - - 23.7 19.8 13.1 9.8 47 晴れ 23.3 13.4 21.2 11.5  
  11月1日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.2 19.9 17.7 9.9 59 晴れ 22.8 16.8 20.4 16.1  
  10月31日(日) 未確認 - 未観察 - - - 21.6 20.1 14.4 10.0 62 曇り 21.2 14.4 20.6 13.1  
  10月30日(土) 未確認 - 未観察 - - - 18.9 20.2 14.8 10.2 85 17.6 14.3 16.1 11.3  
  10月29日(金) 未確認 - 未観察 - - - 19.8 20.4 9.6 10.4 48 晴れ 19.3 9.3 18.2 5.0 荘川六厩最低気温-2.0℃
  10月28日(木) 未確認 - 未観察 - - - 19.6 20.6 6.6 10.5 42 快晴 18.4 6.7 17.1 3.4  
  10月27日(水) 未確認 - 未観察 - - - 17.9 20.8 10.7 10.7 34 晴れ 16.7 8.9 14.5 7.3  
  10月26日(火) 未確認 - 未観察 - - - 18.4 21.0 15.6 10.9 83 15.7 13.8 13.7 12.4  
  10月25日(月) 未確認 - 未観察 - - - 25.0 21.2 15.7 11.1 43 快晴 24.4 14.5 22.9 12.4  
  10月24日(日) 未確認 - 未観察 - - - 19.7 21.4 11.3 11.3 53 曇り 19.2 11.7 18.0 6.9 荘川六厩最低気温-1.2℃
  10月23日(土) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 21.6 13.3 11.6 32 晴れ 21.9 10.1 19.5 7.5  
  10月22日(金) 未確認 - 未観察 - - - 24.2 21.8 11.5 11.8 51 曇り 22.3 11.0 21.4 8.3  
  10月21日(木) 未確認 - 未観察 - - - 24.1 22.0 17.0 12.0 37 快晴 24.3 15.0 22.7 14.6 21.5mは1976(S51)/9.12以来
  10月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 20.5 22.2 16.5 12.3 87 俄雨 18.5 15.9 16.2 14.7 台風23号最高21.50M
  10月19日(火) 未確認 - 未観察 - - - 18.4 22.4 15.3 12.6 90 16.0 14.0 15.1 12.0  
  10月18日(月) 未確認 - 未観察 - - - 25.0 22.6 12.5 12.8 39 快晴 24.1 11.7 22.0 8.3  
  10月17日(日) 未確認 - 未観察 - - - 24.7 22.7 11.1 13.1 32 快晴 23.6 9.9 22.1 8.4  
  10月16日(土) 未確認 - 未観察 - - - 25.1 22.9 10.5 13.3 41 晴れ 24.0 10.4 23.5 6.6  
  10月15日(金) 未確認 - 未観察 - - - 22.2 23.0 12.8 13.6 33 快晴 21.9 9.8 20.4 7.7 鵜飼閉幕約10万200人
  10月14日(木) 未確認 - 未観察 - - - 23.0 23.2 12.3 13.8 35 晴れ 22.2 10.7 20.5 8.4  
  10月13日(水) 未確認 - 未観察 - - - 25.7 23.3 19.1 14.1 43 快晴 25.2 15.9 23.7 14.7  
  10月12日(火) 未確認 - 未観察 - - - 27.4 23.5 16.5 14.3 57 曇り 25.5 16.2 24.1 14.6  
  10月11日(月) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 23.6 19.3 14.5 51 晴れ 27.0 19.4 23.8 18.8  
  10月10日(日) 未確認 - 未観察 - - - 27.4 23.8 20.2 14.7 67 俄雨 25.8 19.1 23.8 18.9  
  10月9日(土) 未確認 - 未観察 - - - 21.3 23.9 16.4 14.9 91 俄雨 20.8 18.2 18.7 15.9 台風22号
  10月8日(金) 未確認 - 未観察 - - - 20.1 24.1 17.9 15.1 87 俄雨 18.4 16.1 17.1 14.7  
  10月7日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.6 24.2 17.5 15.3 53 曇り 25.2 16.2 24.0 12.0  
  10月6日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 24.4 16.0 15.5 36 晴れ 26.4 15.1 25.0 14.0  
  10月5日(火) 未確認 - 未観察 - - - 20.5 24.6 18.4 15.7 85 曇り 19.0 17.2 18.0 16.4  
  10月4日(月) 未確認 - 未観察 - - - 27.0 24.7 17.6 15.9 55 晴れ 26.7 16.4 26.7 15.6  
  10月3日(日) 未確認 - 未観察 - - - 21.0 24.9 19.4 16.1 85 曇り 19.3 16.8 18.1 16.0  
  10月2日(土) 未確認 - 未観察 - - - 22.4 25.1 20.6 16.3 83 曇り 20.2 19.2 19.1 16.5  
  10月1日(金) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 25.2 15.0 16.6 43 快晴 28.6 13.9 26.2 12.0  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2005-05-11