長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成14年7月〜9月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  9月30日(月) 14.60 17:30 未観察 - - - 23.3 25.4 18.9 16.8 66 曇り 21.7 17.8 21.3 16.6  
  9月29日(日) 14.70 19:35 少し 9:00 - - 23.4 25.5 18.9 17.0 80 曇り 22.1 18.5 22.1 17.0 14.83m@9:30
  9月28日(土) 未確認 - 未観察 - - - 21.9 25.7 17.6 17.3 86 曇り 20.7 17.1 20.0 16.3  
  9月27日(金) 14.34 12:50 無し 12:40 - - 24.4 25.9 18.0 17.5 58 23.6 16.4 22.9 15.1  
  9月26日(木) 14.34 18:35 未観察 - - - 23.6 26.0 16.5 17.7 52 曇り 23.1 15.2 21.7 10.3 25日 荘川六厩最低気温0.7℃
  9月25日(水) 未確認 - 無し 14:30 (19.0) 14:30 28.5 26.2 13.7 17.9 27 晴れ 26.6 12.7 25.1 9.3 にごり水温は美濃市での観察
  9月24日(火) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 26.4 13.7 18.2 29 快晴 26.7 11.3 24.8 9.3 荘川六厩最低気温1.9℃
  9月23日(月) 14.46 12:05 無し 9:45 - - 27.3 26.6 20.7 18.4 31 快晴 26.6 16.7 25.3 16.7  
  9月22日(日) 14.48 4:20 無し 6:50 - - 26.2 26.8 20.9 18.6 55 曇り 25.2 19.3 24.7 16.4  
  9月21日(土) 14.53 14:45 無し 15:35 - - 30.6 27.0 18.2 18.8 26 曇り 29.1 16.5 28.7 12.8 荘川六厩最低気温5.6℃
  9月20日(金) 14.64 9:35 無し 10:30 - - 30.0 27.2 18.1 19.0 30 快晴 29.6 17.3 28.6 14.1  
  9月19日(木) 未確認 - 少し 13:00 (21.0) 15:30 29.2 27.4 17.4 19.2 44 快晴 28.5 17.2 27.4 12.9 にごり水温は関市での観察
  9月18日(水) 15.10 13:15 強い 13:25 - - 29.0 27.6 18.8 19.4 33 快晴 27.8 16.0 26.8 14.2  
  9月17日(火) 15.86 22:25 未観察 - - - 24.3 27.8 21.4 19.6 83 曇り 23.6 20.3 22.4 19.6 14.30m@8:25
  9月16日(月) 未確認 - 無し 12:00 (20.9) 12:00 23.0 28.0 19.0 19.8 74 曇り 22.0 18.4 19.9 17.3 にごり水温は関市での観察
  9月15日(日) 14.31 19:55 無し 17:00 - - 27.4 28.2 21.4 20.0 50 曇り 26.4 19.9 25.9 18.4 14.33m@16:55
  9月14日(土) 14.36 12:20 無し 13:45 - - 25.4 28.4 21.1 20.2 59 曇り 24.9 19.8 24.9 16.6 13日下白金でヒガンバナ咲く
  9月13日(金) 未確認 - 無し 11:35 (24.2) 14:25 32.3 28.6 22.9 20.4 48 曇り 30.2 20.9 27.8 19.2 にごり水温は関市での観察
  9月12日(木) 14.60 14:05 少し 14:00 - - 32.8 28.8 23.2 20.6 62 晴れ 30.5 22.5 28.3 21.1  
  9月11日(水) 14.37 9:40 無し 12:45 - - 29.4 29.0 23.2 20.8 59 曇り 27.9 22.5 27.2 21.3 岐阜市内でつゆくさの花が咲く
  9月10日(火) 未確認 - 無し 12:20 (22.0) 12:20 31.0 29.2 20.6 21.0 56 曇り 27.9 18.6 27.4 17.1 にごり水温は美濃市での観察
  9月9日(月) 14.47 18:35 無し 18:30 - - 31.8 29.5 20.5 21.2 42 晴れ 30.3 19.3 29.7 17.2  
  9月8日(日) 14.60 18:00 無し 18:20 - - 32.8 29.7 23.0 21.4 54 晴れ 31.3 21.6 29.9 20.0 14.76m@9:00
  9月7日(土) 14.90 3:00 少し 14:30 (22.0) 18:00 30.3 29.9 23.5 21.6 61 曇り 28.5 22.3 26.3 21.1 にごり水温は美濃市での観察
  9月6日(金) 14.88 19:45 強い 14:50 - - 26.3 30.2 23.6 21.8 83 曇り 25.5 22.3 24.1 21.7 14.97m@14:45
  9月5日(木) 14.23 13:00 未観察 - - - 34.4 30.4 25.6 22.0 50 曇り 33.4 24.3 31.7 21.1 岐阜市内で萩の花咲く
  9月4日(水) 未確認 - 無し 14:30 (26.7) 14:30 36.4 30.6 25.2 22.4 40 快晴 35.1 23.3 34.0 20.9 にごり水温は関市での観察
  9月3日(火) 14.26 17:45 無し 17:35 - - 36.1 30.8 25.1 22.4 39 晴れ 35.2 22.9 33.3 19.7 4日の岐阜最高気温36.4℃は↓
  9月2日(月) 14.35 8:35 無し 15:15 - - 35.1 31.0 24.3 22.5 43 快晴 34.0 22.2 32.0 20.1 ↑9月としては観測史上最高値
  9月1日(日) 14.28 1:30 無し 13:00 (24.5) 18:15 34.4 31.2 24.7 22.7 44 晴れ 32.8 23.3 31.2 22.2 にごり水温は八幡町での観察
  8月31日(土) 未確認 - 無し 14:30 - - 33.5 31.4 25.4 22.8 62 曇り 33.0 23.2 30.2 21.1 午前中は晴れ
  8月30日(金) 14.28 11:10 無し 12:35 - - 35.2 31.5 25.1 23.0 46 晴れ 33.8 23.5 31.8 21.6  
  8月29日(木) 未確認 - 無し 12:00 (25.1) 18:15 36.6 31.6 24.2 23.1 44 晴れ 34.2 23.3 33.0 21.6 にごり水温は関市での観察
  8月28日(水) 14.35 12:00 無し 13:00 - - 33.2 31.7 25.0 23.3 60 曇り 32.6 23.8 31.6 21.9  
  8月27日(火) 14.37 8:40 無し 8:50 - - 33.4 31.8 25.0 23.3 52 晴れ 31.7 22.9 30.2 20.9 川は真っ黒
  8月26日(月) 未確認 - 無し 12:40 (24.8) 14:40 34.1 31.9 21.6 23.4 50 晴れ 33.3 20.4 32.2 17.4 にごり水温は美濃市での観察
  8月25日(日) 未確認 - 未観察 - - - 34.4 31.9 22.0 23.5 33 晴れ 33.7 21.0 31.9 18.6  
  8月24日(土) 14.54 11:40 無し 11:55 - - 28.7 32.0 20.7 23.6 63 曇り 26.6 19.8 23.1 18.7 23日関市下白金でススキが出穂
  8月23日(金) 未確認 - 無し 16:00 (21.0) 16:00 29.2 32.1 22.6 23.7 50 曇り 27.3 20.4 25.5 18.2 にごり水温は美濃市での観察
  8月22日(木) 14.50 13:45 無し 13:35 - - 32.3 32.1 18.6 23.8 34 晴れ 30.2 15.6 29.4 14.5  
  8月21日(水) 14.57 13:55 無し 13:45 - - 30.6 32.2 20.6 23.9 33 晴れ 29.0 16.6 27.8 17.3 六厩最高気温18.6℃
  8月20日(火) 14.66 12:30 少し 12:40 - - 30.2 32.3 24.5 24.0 35 快晴 29.3 22.9 28.0 21.5 13号東へ逸れたが吹き返しで強風
  8月19日(月) 14.76 17:30 ささ濁り 12:50 - - 36.2 32.4 25.1 24.0 48 晴れ 34.9 23.4 33.9 22.5 強めのささ濁り 大縄場コロガシ
  8月18日(日) 14.90 19:55 ささ濁り 12:50 - - 31.8 32.4 25.8 24.1 64 曇り 30.6 24.4 30.1 21.9  
  8月17日(土) 未確認 - 無し 14:00 (21.9) 16:00 35.9 32.5 26.5 24.1 44 晴れ 35.3 23.9 34.1 23.1 にごり水温は八幡町での観察
  8月16日(金) 15.07 19:55 未観察 - - - 35.8 32.5 23.7 24.1 39 快晴 34.9 22.7 33.5 21.0 14日八幡町でツクツクボウシ鳴く
  8月15日(木) 15.72 17:40 赤にごり 17:45 - - 32.6 32.6 26.0 24.1 73 曇り 29.7 24.3 26.9 23.1 15.24m@11:50
  8月14日(水) 未確認 - 無し 12:45 (23.2) 15:15 34.9 32.6 26.2 24.1 56 曇り 32.8 23.8 30.9 23.2 にごり水温は八幡町での観察
  8月13日(火) 14.68 10:45 少し 18:20 - - 35.9 32.7 24.1 24.1 46 曇り 33.3 23.0 32.1 21.1 14.82m@1:10 増水した
  8月12日(月) 14.56 10:45 ささ濁り 10:25 - - 35.0 32.7 24.9 24.1 49 曇り 31.1 23.4 27.6 23.4  
  8月11日(日) 未確認 - 未観察 - - - 34.7 32.7 26.6 24.1 55 曇り 32.8 24.3 31.0 22.8  
  8月10日(土) 14.81 20:05 赤にごり 15:15 - - 34.9 32.7 26.5 24.1 51 晴れ 31.5 24.0 30.7 23.0  
  8月9日(金) 14.99 22:30 無し 8:45 - - 33.8 32.8 26.1 24.1 63 曇り 29.1 24.0 26.4 23.1 14.18m@11:45
  8月8日(木) 14.13 2:55 無し 16:15 (25.0) 16:15 36.5 32.8 26.7 24.1 46 晴れ 34.5 24.5 33.2 22.4 にごり水温は八幡町での観察
  8月7日(水) 14.16 14:00 無し 12:05 - - 37.8 32.8 26.6 24.1 41 晴れ 36.6 24.4 35.2 21.6  
  8月6日(火) 14.18 14:55 未観察 - - - 38.2 32.9 26.3 24.2 41 晴れ 37.1 24.2 35.5 20.6 5日 岐阜市内でコオロギ鳴く
  8月5日(月) 未確認 - 無し 11:15 (25.9) 16:20 36.9 32.9 25.0 24.2 38 晴れ 35.9 23.5 34.7 20.7 にごり水温は八幡町での観察
  8月4日(日) 14.26 13:20 無し 5:15 - - 35.7 32.9 26.1 24.2 49 晴れ 35.2 23.7 32.7 23.4  
  8月3日(土) 14.39 14:35 未観察 - - - 35.2 32.9 23.5 24.3 45 快晴 36.3 22.2 34.0 20.5 2日八幡町でヒグラシ鳴く
  8月2日(金) 未確認 - 無し 13:30 (23.8) 16:00 34.6 32.9 26.9 24.3 78 俄雨 33.1 23.6 30.3 23.7 にごり水温は大和町での観察
  8月1日(木) 未確認 - 未観察 - - - 37.8 32.9 27.2 24.3 35 快晴 36.4 25.1 34.7 23.7 31日 多治見で最高気温38.2℃
  7月31日(水) 14.39 13:00 無し 10:30 - - 37.1 32.8 27.1 24.3 43 晴れ 36.7 25.1 34.1 23.9 30日美濃市でミンミンゼミ鳴く
  7月30日(火) 未確認 - 無し 11:15 (24.0) 13:15 35.9 32.7 27.0 24.3 50 曇り 35.2 24.5 34.6 23.4 にごり水温は美濃市での観察
  7月29日(月) 14.49 20:35 未観察 - - - 33.6 32.6 27.1 24.2 56 晴れ 33.3 24.9 32.0 25.6 岐阜市内で赤とんぼ見る
  7月28日(日) 14.49 12:25 無し 12:15 - - 35.4 32.5 27.3 24.1 60 晴れ 35.2 25.4 33.7 25.0 あと3日ぐらいで良い感じか
  7月27日(土) 未確認 - 無し 13:00 (24.8) 13:00 35.5 32.3 26.3 24.0 52 曇り 35.1 24.5 33.5 23.0 にごり水温は美濃市での観察
  7月26日(金) 14.66 17:15 無し 13:10 - - 34.2 32.2 26.1 23.9 57 晴れ 34.5 23.8 33.2 23.1 少しはアカが付いた感じ
  7月25日(木) 14.71 18:55 無し 9:15 - - 34.2 32.0 26.5 23.8 56 曇り 34.2 24.8 32.4 22.7  
  7月24日(水) 未確認 - 無し 10:40 - - 35.2 31.9 26.2 23.7 53 快晴 35.0 24.3 33.8 21.8 どこも真っ白、白川
  7月23日(火) 14.96 12:10 無し 12:35 - - 35.3 31.7 26.0 23.5 52 晴れ 35.1 24.0 34.7 23.6 水色からすると白川
  7月22日(月) 15.09 17:50 少し 17:45 - - 34.7 31.6 26.4 23.4 48 晴れ 33.9 24.6 31.9 23.9 にごりは逆光で不確実
  7月21日(日) 未確認 - ささ濁り 10:30 - - 35.4 31.4 25.8 23.3 50 晴れ 35.1 24.3 33.2 23.9 強めのささ濁り
  7月20日(土) 15.74 14:00 強い 14:10 - - 33.6 31.2 26.1 23.1 56 曇り 32.4 23.6 29.6 23.1 東海地方梅雨明け平年並み
  7月19日(金) 16.17 8:45 赤にごり 14:30 - - 30.7 31.1 24.8 23.0 69 曇り 29.3 24.5 27.2 23.5 白っぽい濁りで変わった色合い
  7月18日(木) 未確認 - ささ濁り 10:50 - - 31.2 30.9 22.8 22.9 65 曇り 30.3 21.0 28.1 20.3 岐阜市でクマゼミが鳴く
  7月17日(水) 16.16 18:20 赤にごり 19:30 - - 25.7 30.7 21.2 22.8 75 曇り 25.5 20.8 25.1 20.3 にごりは薄暗くて不確実
  7月16日(火) 19.09 11:55 赤にごり 12:05 - - 32.3 30.6 21.9 22.7 51 晴れ 32.4 22.4 30.6 20.6 17.64m@17:05、朝方は雨強い
  7月15日(月) 未確認 - ささ濁り 8:10 - - 29.8 30.4 26.0 22.6 89 曇り 27.8 24.4 26.6 23.7 台風7号
  7月14日(日) 15.26 18:55 ささ濁り 18:50 - - 33.0 30.3 24.8 22.5 67 俄雨 30.8 23.1 29.0 22.8 15.43m@0:50
  7月13日(土) 15.33 12:35 強い 10:25 - - 26.9 30.2 23.4 22.4 84 25.2 22.4 23.1 20.0 18時、にごり強いが引水の色
  7月12日(金) 15.81 3:25 未観察 - - - 32.9 30.0 20.6 22.3 49 晴れ 32.9 19.0 32.0 17.4  
  7月11日(木) 16.25 14:20 赤にごり 18:45 - - 31.2 29.9 23.6 22.2 41 快晴 31.1 21.0 29.5 21.7 17.35m@0:05
  7月10日(水) 19.69 13:15 赤にごり 8:40 - - 27.4 29.8 25.1 22.1 89 俄雨 26.0 24.6 25.2 23.5 長良橋の陸閘閉鎖、台風6号
  7月9日(火) 未確認 - 無し 14:45 (21.0) 14:45 33.3 29.6 26.4 21.9 66 曇り 31.6 24.3 29.6 22.9 にごり水温は白鳥町での観察
  7月8日(月) 14.91 12:45 未観察 - - - 32.5 29.5 25.4 21.8 62 晴れ 32.4 23.9 29.3 21.7 蒸し暑い日でした。
  7月7日(日) 14.93 22:50 無し 12:05 - - 30.4 29.4 25.5 21.7 67 曇り 28.1 24.6 24.8 22.4 14.45m@11:55上流部で降雨か
  7月6日(土) 14.45 19:35 無し 16:00 (19.9) 16:00 29.4 29.2 25.1 21.5 64 曇り 27.9 22.9 25.7 22.1 にごり水温は大和町での観察
  7月5日(金) 14.49 21:55 未観察 - - - 30.6 29.0 24.7 21.4 62 曇り 30.6 22.3 29.5 21.6  
  7月4日(木) 14.63 14:40 無し 17:40 - - 34.8 28.8 24.4 21.2 48 曇り 34.7 23.1 32.9 20.6 3日 大和町でセミが鳴く
  7月3日(水) 未確認 - 無し 14:00 (20.9) 18:30 33.3 28.6 23.1 21.1 57 曇り 31.8 22.5 29.4 21.0 にごり水温は大和町での観察
  7月2日(火) 14.93 17:35 未観察 - - - 32.4 28.4 23.2 20.9 80 29.0 22.1 27.4 21.1  
  7月1日(月) 15.08 12:00 強い 12:10 - - 27.1 28.3 20.3 20.8 74 曇り 25.4 20.0 25.5 19.8  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2002-08-03 (2002-10-05)