長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成11年8月〜10月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  10月31日(日) 14.39 13:45 未観察 - - - 21.2 20.1 10.2 9.8 35 曇り 20.6 8.5 18.1 5.3  
  10月30日(土) 14.40 12:55 無し 12:50 - - 23.1 20.3 13.0 9.8 37 曇り 22.9 11.9 19.9 9.2  
  10月29日(金) 未確認 - 無し 13:30 16.0 14:30 24.3 20.4 10.7 10.0 49 快晴 22.6 10.8 20.6 6.8  
  10月28日(木) 14.59 11:25 無し 11:45 - - 23.1 20.6 14.2 10.1 47 晴れ 21.3 12.3 18.8 11.7  
  10月27日(水) 14.40 9:10 無し 8:05 - - 17.4 20.8 14.1 10.3 90 15.2 13.5 13.0 11.3  
  10月26日(火) 14.40 14:20 無し 13:05 - - 23.6 20.9 10.7 10.5 48 曇り 22.9 10.3 20.5 5.9  
  10月25日(月) 14.42 20:00 未観察 - - - 23.7 21.0 8.6 10.7 28 快晴 22.9 8.8 20.5 3.2 虫の声、少なくなる。
  10月24日(日) 14.44 10:00 未観察 - - - 23.2 21.1 8.1 11.0 34 快晴 24.0 8.7 21.0 2.7  
  10月23日(土) 未確認 - 無し 15:30 (14.5) 16:00 23.7 21.3 11.0 11.2 32 快晴 21.7 10.8 19.3 9.2 水温は美濃市での値。
  10月22日(金) 14.48 19.05 未観察 - - - 22.7 21.5 12.4 11.4 43 曇り 21.4 12.1 20.0 8.2  
  10月21日(木) 14.49 21:35 無し 9:10 - - 24.9 21.7 10.6 11.7 43 快晴 23.7 9.7 22.1 7.9  
  10月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.5 21.9 11.7 11.9 47 快晴 24.7 12.3 21.0 10.9  
  10月19日(火) 14.53 18:15 未観察 - - - 16.2 22.0 11.7 12.1 84 曇り 16.0 11.0 16.1 7.8  
  10月18日(月) 14.56 8:30 未観察 - - - 21.4 22.2 10.7 12.3 38 晴れ 20.5 8.0 19.9 5.8 17日各所で桜が狂い咲き。
  10月17日(日) 未確認 - 無し 10:45 (18.0) 13:00 19.6 22.4 13.8 12.4 36 晴れ 19.6 13.1 17.2 11.3 水温は津保川での値。
  10月16日(土) 未確認 - 無し 11:00 (19.0) 14:30 22.8 22.6 17.9 12.7 51 晴れ 22.3 17.4 20.1 15.5 水温は津保川での値。
  10月15日(金) 14.63 11:25 無し 11:20 - - 22.2 22.7 19.3 12.9 80 曇り 20.3 18.4 18.8 15.5  
  10月14日(木) 14.69 9:45 無し 9:50 - - 29.3 22.8 20.7 13.1 56 曇り 28.2 19.4 24.6 18.1  
  10月13日(水) 14.69 6:45 無し 6:50 (20.0) 15:00 28.8 23.0 19.5 13.3 63 曇り 27.0 18.2 25.7 16.0 水温は津保川での値。
  10月12日(火) 14.70 21:30 未観察 - - - 29.4 23.1 17.2 13.6 49 晴れ 28.8 16.9 27.2 14.2 キンモクセイ開花
  10月11日(月) 14.77 10:35 無し 10:00 - - 26.5 23.3 18.6 13.8 62 曇り 25.2 18.1 22.4 15.9  
10月10日(日) 14.82 10:35 無し 10:50 (17.9) 14:00 25.2 23.5 14.3 14.0 59 晴れ 25.1 14.0 23.3 10.5 水温は津保川での値。
  10月9日(土) 14.88 10:45 無し 10:55 - - 26.3 23.7 12.8 14.2 41 快晴 26.1 10.9 24.5 10.3  
  10月8日(金) 15.02 11:10 ささ濁り 12:25 - - 22.9 23.9 18.5 14.5 62 曇り 20.4 17.6 19.5 15.7  
10月7日(木) 15.19 10:05 強い 10:15 - - 25.6 24.0 19.4 14.7 68 曇り 24.5 18.6 21.9 17.7 津保川赤濁り+50
  10月6日(水) 未確認 - 無し 12:25 - - 28.1 24.2 16.4 14.8 47 快晴 27.3 16.0 25.0 13.4  
  10月5日(火) 14.80 10:45 無し 12:15 - - 24.2 24.3 16.9 15.0 59 曇り 23.6 15.8 21.7 12.5 4日津保川背高泡立草開花
10月4日(月) 14.87 10:20 少し 10:40 (19.7) 15:00 26.1 24.5 13.8 15.2 36 晴れ 欠測 11.4 22.7 9.2 水温は津保川での値。
  10月3日(日) 15.04 16:15 ささ濁り 16:10 - - 24.0 24.7 20.3 15.5 43 曇り 21.9 18.9 20.0 17.1 夜半過ぎに激しい雷雨。
  10月2日(土) 14.93 11:20 無し 11:15 - - 30.3 24.8 22.4 15.8 62 晴れ 29.0 21.5 26.8 19.7  
10月1日(金) 15.00 9:20 少し 9:35 18.9 9:45 29.3 25.0 21.6 16.1 64 曇り 27.2 20.1 25.9 19.6 津保川は21.0℃@13:00
  9月30日(木) 15.07 10:35 少し 11:15 - - 32.1 25.2 21.0 16.3 49 快晴 32.2 20.0 29.4 18.5 風が強い。
  9月29日(水) 15.18 10:20 少し 9:20 - - 30.6 25.3 21.1 16.6 58 曇り 30.7 20.2 28.8 16.7  
9月28日(火) 15.31 10:15 ささ濁り 10:30 18.1 10:30 30.9 25.6 20.8 16.8 49 晴れ 30.1 19.8 28.4 17.0 津保川は21.0℃@14:00
  9月27日(月) 15.48 12:00 ささ濁り 14:20 - - 30.0 25.8 19.2 17.0 54 快晴 29.9 18.8 27.8 14.9 郡上は朝、小寒いか?
  9月26日(日) 15.93 10:10 強い 10:20 - - 28.9 25.9 21.8 17.2 28 曇り 26.8 19.9 25.8 17.8  
9月25日(土) 16.41 11:00 赤にごり 11:10 18.0 11:15 31.7 26.1 22.7 17.5 58 晴れ 30.8 21.9 27.6 21.0 津保川は20.2℃@13:30
  9月24日(金) 16.28 13:20 未観察 - - - 28.6 26.3 23.0 17.7 83 曇り 27.0 22.0 25.3 21.9  
  9月23日(木) 17.18 10:40 赤にごり 10:35 - - 24.5 26.4 22.9 17.9 96 曇り 23.8 22.2 24.0 21.7  
9月22日(水) 18.78 12:15 赤にごり 12:30 18.0 12:30 26.7 26.6 23.0 18.2 94 曇り 25.1 22.0 23.3 20.6 津保川+2メートル。
  9月21日(火) 19.27 19:00 未観察 - - - 28.5 26.8 23.9 18.5 89 雷雨 24.9 22.5 23.1 21.3  
  9月20日(月) 15.33 10:20 強い 15:20 - - 27.3 27.0 23.0 18.7 88 曇り 27.1 22.8 26.7 20.4 19日ヒガンバナ咲く。
9月19日(日) 15.51 9:25 強い 9:45 (21.8) 15:00 31.8 27.2 24.0 19.0 71 曇り 31.9 23.4 29.7 22.6 水温は津保川での値。
  9月18日(土) 15.44 17:30 ささ濁り 17:25 - - 30.8 27.5 24.2 19.2 73 曇り 29.5 23.0 29.4 21.8 12:45には15.47mでした。
9月17日(金) 15.91 11:00 強い 11:10 - - 30.6 27.7 21.8 19.4 62 晴れ 30.5 20.5 29.0 20.3  
9月16日(木) 16.96 10:55 赤にごり 11:10 18.0 11:10 23.9 27.8 20.1 19.6 85 曇り 22.7 19.6 22.2 17.2 津保川+1m武儀川+1.2m
9月15日(水) 20.77 19:55 赤にごり 17:30 - - 27.5 28.0 24.6 19.8 98 曇り 27.0 23.4 25.4 21.5 10:40には17.96mでした。
  9月14日(火) 14.59 13:00 少し 12:30 - - 28.3 28.3 25.6 19.9 99 雷雨 27.9 24.0 25.9 23.1 16:35には14.90mでした。
9月13日(月) 14.93 8:30 無し 8:40 21.6 8:40 30.1 28.4 23.8 20.1 69 曇り 29.6 22.7 28.7 19.3 津保川21.0℃@18:00
9月12日(日) 15.00 13:50 ささ濁り 14:00 - - 33.9 28.6 24.8 20.4 47 快晴 33.0 23.2 29.7 22.5  
9月11日(土) 15.13 17:10 強い 17:00 - - 31.8 28.8 23.9 20.6 63 曇り 30.1 23.0 27.9 21.5 10:30には15.16mでした。
9月10日(金) 14.70 13:15 無し 13:25 20.9 13:30 31.6 29.0 21.9 20.8 56 曇り 31.2 21.1 29.6 18.8 津保川21.5℃@14:30
  9月9日(木) 14.94 11:30 少し 14:05 - - 33.6 29.2 21.5 21.1 50 快晴 33.1 20.5 30.9 19.0  
  9月8日(水) 15.07 15:35 少し 15:30 - - 32.5 29.4 22.8 21.3 63 晴れ 31.3 21.6 28.8 21.1 11:05には15.13mでした。
9月7日(火) 14.52 13:00 少し 13:10 - - 23.7 29.7 22.3 21.4 98 俄雨 23.2 21.8 22.6 20.8 武儀川は赤にごり。
  9月6日(月) 14.44 13:50 未観察 - - - 28.0 29.8 22.5 21.7 65 曇り 26.6 21.1 24.9 19.3  
9月5日(日) 14.56 10:05 少し 10:00 - - 29.5 30.1 21.6 21.9 57 曇り 28.7 21.7 27.1 19.6  
  9月4日(土) 未確認 - 強い 10:00 (20.0) 16:00 28.1 30.2 22.4 22.0 70 晴れ 27.3 21.5 26.9 21.2 水温は武儀川での値。
  9月3日(金) 14.37 10:55 無し 14:30 - - 30.4 30.4 21.9 22.2 68 曇り 29.5 21.6 28.0 18.4  
  9月2日(木) 14.39 12:30 無し 9:40 - - 32.0 30.5 22.6 22.3 55 晴れ 31.7 21.7 30.0 20.6 9:30には14.45mでした。
9月1日(水) 14.37 10:15 無し 10:30 23.2 10:30 32.8 30.7 26.4 22.5 77 俄雨 31.8 23.9 27.1 22.6 松ケ瀬15時頃からささ濁り
  8月31日(火) 14.40 16:30 未観察 - - - 34.5 30.9 25.3 22.6 48 晴れ 33.2 23.6 31.5 22.6  
  8月30日(月) 14.42 10:55 無し 17:35 - - 33.9 31.0 21.7 22.7 46 曇り 33.6 21.0 31.0 17.4 29日美濃市、萩の花咲く。
  8月29日(日) 未確認 - 無し 11:00 (18.5) 13:00 33.6 31.2 23.3 22.9 49 快晴 34.0 21.3 31.1 19.1 濁り水温は吉田川での観察
  8月28日(土) 14.57 12:05 無し 12:30 - - 34.0 31.2 25.1 23.1 58 晴れ 32.5 23.7 29.4 21.4  
8月27日(金) 14.82 17:20 無し 17:10 - - 31.7 31.3 22.1 23.2 65 曇り 30.1 20.4 26.3 18.5 12:40には14.60mでした。
  8月26日(木) 未確認 - 無し 9:15 (19.0) 18:00 31.0 31.5 21.7 23.3 57 曇り 30.1 21.0 28.4 18.5 濁り水温は上流での観察。
  8月25日(水) 14.69 11:05 無し 11:25 - - 32.7 31.6 20.9 23.3 42 晴れ 32.7 18.3 29.9 17.1 風が強かった。
8月24日(火) 14.80 15:50 無し 16:05 - - 31.9 31.6 26.0 23.4 59 曇り 30.2 24.2 27.9 22.7  
8月23日(月) 15.00 9:05 少し 9:25 (19.8) 16:00 34.7 31.6 23.6 23.5 48 曇り 34.3 22.6 32.3 19.5 水温は八幡町での値
  8月22日(日) 15.18 17:35 未観察 - - - 32.8 31.8 22.2 23.6 61 晴れ 32.2 22.0 31.9 21.4  
8月21日(土) 15.17 12:55 ささ濁り 12:45 - - 26.8 31.8 23.3 23.7 93 雷雨 25.9 22.9 23.6 22.1  
8月20日(金) 14.90 10:10 無し 10:20 20.8 10:20 30.2 32.0 24.8 23.7 76 雷雨 31.1 23.8 28.3 22.6 昼頃は薄曇りでした。
  8月19日(木) 14.99 11:55 未観察 - - - 31.0 32.1 26.0 23.8 78 曇り 29.3 24.1 27.7 22.5 午前中は晴れ。
8月18日(水) 15.18 16:20 少し 16:30 - - 33.3 32.2 25.6 23.9 63 晴れ 33.2 24.1 32.0 22.0 岐阜市内では、秋の気配。
8月17日(火) 15.79 14:00 強い 14:10 19.0 14:10 33.6 32.3 24.8 23.9 59 晴れ 31.0 24.0 30.7 22.5  
8月16日(月) 17.27 19:00 赤にごり 18:50 - - 28.4 32.4 24.6 23.9 84 俄雨 27.6 23.3 23.4 22.5 11:45には15.60mでした。
8月15日(日) 14.76 11:20 少し 11:10 - - 27.1 32.4 23.7 23.9 94 俄雨 26.9 23.6 24.7 22.7  
  8月14日(土) 未確認 - 少し 18:05 (20.5) 15:00 33.1 32.5 24.6 23.9 63 曇り 31.4 23.3 27.8 22.4 津保川より上みは濁り薄い
8月13日(金) 14.94 18:35 赤にごり 18:25 - - 34.5 32.6 25.5 23.9 68 曇り 34.2 23.9 34.0 21.4 14:50には14.52mでした。
8月12日(木) 14.93 11:05 無し 11:15 - - 33.7 32.6 23.5 23.9 57 晴れ 32.7 23.3 29.7 22.8 岐阜市内ミンミンゼミ鳴く
  8月11日(水) 未確認 - 少し 15:00 (20.0) 14:00 27.0 32.7 23.5 23.9 98 俄雨 26.1 23.3 25.6 22.5 濁り水温は大和町での観察
  8月10日(火) 14.34 11:15 無し 13:50 - - 34.3 32.7 25.7 24.0 53 俄雨 32.7 24.2 32.5 21.4 午前中は晴れ
8月9日(月) 14.39 10:20 無し 10:10 - - 34.9 32.8 26.0 24.0 51 曇り 34.8 24.0 32.3 23.0 前日より10cmほど増水。
  8月8日(日) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 32.8 25.8 23.9 61 晴れ 33.7 23.2 32.8 21.5 芥見地内ススキが開花。
  8月7日(土) 14.35 11:30 無し 17:15 - - 34.4 32.8 25.3 23.9 50 晴れ 34.4 23.6 33.2 21.0 台風の影響か風が強い。
  8月6日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 32.8 26.0 24.0 56 晴れ 34.3 24.3 31.4 20.9  
  8月5日(木) 14.44 10:55 無し 13:30 (21.3) 16:00 34.7 32.8 25.8 24.0 51 曇り 34.0 24.1 31.9 22.6 濁り水温は大和町での観察
8月4日(水) 14.52 11:00 無し 11:10 - - 33.3 32.8 25.2 24.0 65 晴れ 33.9 23.4 31.9 20.4  
8月3日(火) 14.64 10:40 無し 10:30 - - 33.2 32.8 25.1 24.0 51 晴れ 33.3 23.0 31.1 20.8 岐阜市内コオロギ鳴く。
  8月2日(月) 14.74 7:45 無し 7:35 (21.1) 16:00 34.1 32.8 25.4 24.0 56 晴れ 33.4 23.3 30.7 21.3 風が強かった。
  8月1日(日) 14.85 16:20 少し 16:15 - - 33.2 32.7 25.1 24.0 58 晴れ 33.3 22.7 31.5 22.3  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

yossy.sogabe@nifty.ne.jp