長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成11年5月〜7月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
7月31日(土) 15.15 10:50 ささ濁り 10:40 - - 32.6 32.6 25.1 24.0 57 曇り 31.8 22.5 30.1 20.9 アカは流れた様です。
7月30日(金) 15.85 9:30 強い 9:40 18.0 9:45 32.3 32.5 24.3 24.0 65 曇り 31.0 22.9 28.3 22.0 片知川、ヒグラシ鳴く。
7月29日(木) 16.44 18:30 赤にごり 18:25 - - 31.6 32.4 25.5 23.9 68 曇り 29.5 24.5 26.5 22.8 11:10には15.63mでした。
7月28日(水) 15.11 11:25 強い 11:20 - - 27.8 32.3 25.0 23.9 85 雷雨 26.4 24.3 25.8 23.3 9:55には15.02mでした。
  7月27日(火) 未確認 - 無し 11:45 (23.5) 11:45 30.5 32.2 25.6 23.8 68 曇り 29.1 24.0 27.6 22.1 台風の影響か風が強い。
  7月26日(月) 14.34 11:20 無し 14:15 - - 32.9 32.1 25.0 23.8 55 曇り 33.2 23.8 31.4 21.4 岐阜市内赤トンボ飛ぶ。
  7月25日(日) 14.48 13:05 無し 13:15 - - 34.5 32.0 26.2 23.7 54 曇り 33.4 23.8 31.2 22.2 11:35には14.43mでした。
7月24日(土) 14.35 10:40 無し 10:50 23.5 10:50 33.9 31.9 26.0 23.6 57 晴れ 34.2 23.9 32.2 22.6 美濃市、赤トンボ飛ぶ。
7月23日(金) 14.40 11:35 無し 13:25 - - 34.5 31.7 25.8 23.5 58 曇り 33.5 24.2 31.2 23.0  
7月22日(木) 14.52 13:10 無し 13:30 - - 34.9 31.6 25.6 23.4 59 晴れ 34.3 24.5 32.0 23.1 東海地方は梅雨明け。
7月21日(水) 14.63 6:45 無し 7:00 19.7 7:00 33.0 31.4 24.5 23.3 68 晴れ 32.7 23.4 31.3 22.2 津保川20.9℃@7:20
7月20日(火) 14.57 12:30 無し 12:20 - - 25.1 31.2 22.9 23.2 95 俄雨 24.8 22.5 23.6 21.6 日野地内、宵待草の花咲く
  7月19日(月) 14.52 10:30 無し 11:05 - - 25.4 31.0 22.1 23.0 89 曇り 24.3 21.5 23.2 20.4 時々小雨模様
  7月18日(日) 未確認 - 未観察 - - - 26.6 30.7 22.7 22.9 73 曇り 25.3 21.5 23.0 20.8  
  7月17日(土) 14.34 18:20 無し 18:30 - - 31.4 30.5 25.1 22.8 51 曇り 30.7 23.0 29.8 21.4  
  7月16日(金) 14.37 9:40 無し 17:10 - - 32.3 30.4 24.2 22.7 54 曇り 31.6 22.6 29.3 20.7  
  7月15日(木) 14.58 7:20 少し 7:30 (22.0) 18:00 32.5 30.2 21.6 22.6 48 快晴 32.4 22.2 30.9 21.1 津保川24.2℃@12:45
  7月14日(水) 14.44 12:45 無し 12:55 - - 30.3 30.0 22.7 22.5 93 俄雨 30.7 22.8 29.7 21.6 22:30には14.66mでした。
  7月13日(火) 14.48 11:10 無し 18:25 - - 27.8 29.8 21.9 22.3 85 俄雨 27.6 21.5 26.5 21.1 上流で少し降った模様
7月12日(月) 未確認 - 無し 18:00 (18.2) 18:00 30.0 29.6 21.9 22.2 63 曇り 28.9 22.0 28.4 21.0 濁り水温は大和町での観察
  7月11日(日) 14.49 12:40 無し 12:50 - - 31.8 29.6 21.3 22.1 53 曇り 32.2 19.4 31.2 17.3  
  7月10日(土) 14.55 10:10 未観察 - - - 32.1 29.4 21.9 21.9 51 晴れ 33.1 20.6 32.2 19.7  
  7月9日(金) 14.62 14:55 無し 15:10 (21.0) 15:45 32.0 29.1 21.4 21.8 46 晴れ 32.2 19.8 30.0 18.2 新アカ付き始める
  7月8日(木) 14.75 10:35 未観察 - - - 30.4 28.9 21.5 21.6 54 快晴 30.5 20.8 28.5 19.6  
  7月7日(水) 14.93 11:05 無し 11:20 - - 29.1 28.6 21.0 21.5 61 快晴 29.1 19.4 28.1 18.8 20:30には14.86mでした。
  7月6日(火) 15.08 10:35 未観察 - - - 29.1 28.5 19.5 21.3 57 晴れ 29.3 18.3 28.5 16.7  
  7月5日(月) 15.33 10:?? 無し 6:00 (17.9) 18:00 29.0 28.4 18.9 21.1 55 晴れ 28.7 17.5 27.2 16.7 濁り水温は大和町での観察
  7月4日(日) 15.75 16:55 強い 16:40 - - 28.5 28.2 20.4 21.0 56 晴れ 29.7 20.2 28.0 19.1 13:35には15.87mでした。
7月3日(土) 15.28 9:55 ささ濁り 10:05 16.0 10:10 24.5 28.2 21.0 20.8 99 俄雨 24.1 19.9 23.7 19.2 13:40には15.31mでした。
  7月2日(金) 15.31 11:25 未観察 - - - 26.3 28.0 19.2 20.7 70 26.3 17.8 24.0 14.0  
7月1日(木) 15.96 9:35 強い 9:50 15.5 9:55 29.4 27.9 19.6 20.6 45 晴れ 29.1 18.7 25.7 17.6 セミが鳴く(粥川)
6月30日(水) 18.20 11:10 赤にごり 11:25 - - 27.5 27.8 19.8 20.4 76 曇り 24.0 21.1 22.6 19.9 あと30cm位高かった模様
  6月29日(火) 15.49 19:50 少し 13:50 - - 22.3 27.7 20.9 20.3 98 俄雨 22.0 20.2 20.9 19.8 13:40には15.25mでした。
6月28日(月) 15.74 13:30 ささ濁り 12:45 - - 29.3 27.5 20.0 20.2 58 曇り 29.2 19.3 27.6 18.2  
  6月27日(日) 15.18 7:30 強い 5:50 - - 26.7 27.4 19.5 20.0 79 俄雨 25.5 19.5 24.1 18.5 16時頃には晴れ間も
6月26日(土) 15.07 17:25 少し 17:15 - - 29.0 27.2 20.6 19.9 60 俄雨 28.4 19.5 26.6 17.9 13:20には15.13mでした。
6月25日(金) 15.78 9:55 強い 10:05 - - 24.1 27.2 21.1 19.8 90 俄雨 23.9 20.7 22.6 19.6 最高時は更に60-70高の模様
6月24日(木) 15.07 16:15 強い 16:00 19.0 16:00 23.4 27.1 19.0 19.7 99 俄雨 23.7 18.7 22.5 17.9  
  6月23日(水) 14.27 12:50 未観察 - - - 26.2 27.1 18.1 19.5 67 俄雨 25.4 16.9 23.3 16.5 19時頃から雨
  6月22日(火) 14.27 10:00 無し 10:10 - - 23.8 27.1 20.0 19.4 89 曇り 22.8 17.8 21.3 16.1 10‐14時頃は雨
  6月21日(月) 未確認 - 無し 10:30 (20.0) 14:00 28.7 27.0 16.7 19.2 58 曇り 28.6 16.4 27.8 16.0 大和町ではほぼ平水
  6月20日(日) 14.52 14:00 少し 14:10 - - 28.7 26.9 19.4 19.1 54 快晴 28.3 19.3 26.1 18.7  
  6月19日(土) 14.36 16:50 少し 17:00 - - 22.6 26.8 18.9 19.0 93 俄雨 22.1 18.3 21.0 18.1 一日中雨
  6月18日(金) 14.46 18:35 ささ濁り 11:00 (16.2) 14:00 24.5 26.8 19.3 18.8 82 曇り 22.5 19.3 22.2 18.2 吉田川の濁りは少し
  6月17日(木) 14.26 14:00 無し 14:10 - - 26.0 26.7 22.0 18.6 92 俄雨 22.9 21.0 21.4 19.5 午前中は曇り
  6月16日(水) 14.26 10:10 無し 12:20 - - 32.5 26.7 23.5 18.5 40 曇り 31.2 21.9 29.1 20.5 薄曇り
  6月15日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.4 26.7 22.4 18.4 65 曇り 28.5 19.4 27.4 16.6  
  6月14日(月) 未確認 - 未観察 - - - 28.8 26.7 20.7 18.2 52 曇り 29.5 18.7 28.0 15.5  
  6月13日(日) 14.26 10:20 無し 10:30 - - 28.2 26.7 20.0 18.0 52 曇り 27.5 17.9 26.5 15.1  
6月12日(土) 14.26 7:20 無し 7:10 (21.2) 15:00 30.5 26.7 18.4 17.8 46 曇り 30.5 16.8 28.1 14.6  
  6月11日(金) 14.26 15:20 無し 15:10 - - 28.5 26.6 19.8 17.7 41 晴れ 28.6 18.1 26.5 14.7  
  6月10日(木) 14.27 11:50 未観察 - - - 26.6 26.5 14.4 17.5 50 曇り 26.3 13.7 24.5 9.7  
  6月9日(水) 未確認 - 無し 11:30 (21.0) 14:00 28.7 26.5 15.5 17.4 26 快晴 28.8 12.8 25.9 10.1 風が強かった
  6月8日(火) 14.27 13:35 無し 16:55 - - 28.7 26.5 17.1 17.3 46 晴れ 28.6 14.2 26.7 13.8 風が強かった
  6月7日(月) 14.40 14:45 少し 14:55 - - 23.7 26.4 19.5 17.1 79 曇り 23.1 19.0 21.7 17.7 午前中は雨
6月6日(日) 未確認 - 無し 14:30 (20.0) 14:30 30.8 26.3 19.1 17.0 49 曇り 30.4 17.3 28.6 15.3 夜には雨
  6月5日(土) 14.27 15:10 未観察 - - - 30.7 26.3 18.8 16.8 50 曇り 30.8 17.3 29.5 15.4  
  6月4日(金) 14.32 11:20 無し 18:30 - - 27.7 26.3 20.5 16.7 61 曇り 26.4 18.5 25.9 17.3  
6月3日(木) 14.36 10:30 無し 10:40 (15.8) 13:15 25.1 26.2 19.9 16.6 67 曇り 24.2 18.7 23.0 17.1 東海地方は梅雨入り
  6月2日(水) 14.39 11:15 未観察 - - - 29.4 26.1 18.5 16.4 49 曇り 28.7 16.2 26.6 14.1 午前中は晴れ
  6月1日(火) 14.47 10:40 無し 16:55 - - 30.2 26.0 15.0 16.2 18 晴れ 29.7 13.6 27.8 10.8 暑かったです
5月31日(月) 14.53 18:40 無し 13:15 (18.2) 13:15 26.0 25.9 14.8 16.1 36 曇り 26.3 13.9 24.7 10.9 釣り場では晴れ
  5月30日(日) 14.71 12:25 少し 17:20 - - 27.6 25.8 11.5 15.9 32 快晴 27.7 10.8 27.0 7.4  
  5月29日(土) 14.87 18:15 無し 18:00 - - 24.3 25.6 12.5 15.7 37 曇り 24.4 11.1 23.6 8.6 10:25には14.95mでした。
5月28日(金) 15.26 12:20 ささ濁り 12:10 14.1 12:10 23.1 25.5 16.1 15.5 63 曇り 21.7 15.9 19.7 13.6  
  5月27日(木) 16.05 12:30 赤にごり 18:30 - - 22.0 25.3 16.7 15.3 82 曇り 21.4 15.5 20.7 13.9 11:55には15.59mでした。
  5月26日(水) 14.57 11:20 未観察 - - - 24.9 25.2 14.3 15.1 51 曇り 24.6 13.2 23.0 11.3 20時頃からは雨
5月25日(火) 15.00 15:20 ささ濁り 15:40 16.8 15:40 22.7 25.1 16.5 14.9 60 曇り 21.8 16.6 19.2 15.2  
  5月24日(月) 14.26 12:35 少し 12:25 - - 20.0 24.9 17.3 14.7 98 17.6 15.9 15.7 12.8  
  5月23日(日) 14.26 19:10 未観察 - - - 28.3 24.7 15.3 14.5 49 曇り 28.3 14.0 27.6 9.9 長良中央解禁
5月22日(土) 14.26 7:20 無し 16:00 (21.0) 16:00 26.3 24.6 14.2 14.4 39 晴れ 27.1 13.3 25.2 8.4 水温は岸付近の値
  5月21日(金) 14.26 13:25 無し 13:30 - - 27.4 24.4 12.9 14.2 29 晴れ 27.1 11.3 24.4 7.6  
  5月20日(木) 14.26 20:10 無し 14:10 - - 23.7 24.3 18.0 14.0 31 快晴 21.6 16.6 18.8 15.2  
  5月19日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.8 24.2 14.7 13.9 93 曇り 18.2 14.7 17.0 13.1  
  5月18日(火) 14.26 17:45 無し 17:30 - - 25.4 24.1 16.7 13.9 41 曇り 25.1 14.6 23.4 11.5  
  5月17日(月) 14.26 11:35 無し 12:40 - - 27.8 24.0 13.1 13.8 39 晴れ 27.8 12.7 26.9 9.2  
  5月16日(日) 14.39 17:25 少し 17:30 - - 22.6 24.0 16.7 13.6 72 曇り 21.6 16.5 20.3 15.3  
  5月15日(土) 未確認 - 無し 12:30 - - 26.9 23.9 17.1 13.5 53 曇り 26.3 14.5 23.1 13.6  
  5月14日(金) 14.26 12:45 少し 13:50 - - 28.2 23.7 16.7 13.4 43 快晴 28.5 11.0 29.5 9.3  
  5月13日(木) 14.27 17:50 少し 17:15 - - 30.7 23.4 14.8 13.2 27 晴れ 29.9 13.8 29.4 9.8 にごりは工事のためか?
  5月12日(水) 14.32 11:30 無し 14:20 - - 25.7 23.3 11.6 13.1 41 快晴 25.3 10.8 23.7 8.2  
  5月11日(火) 14.41 16:40 ささ濁り 16:50 - - 24.2 23.2 14.4 13.0 27 快晴 24.3 12.3 22.2 9.8 長良下流部解禁
5月10日(月) 14.34 12:40 無し 12:30 - - 25.4 23.0 16.1 12.9 50 曇り 24.9 14.5 23.5 10.7  
  5月9日(日) 14.41 12:25 無し 15:40 - - 27.5 22.9 14.8 12.8 29 曇り 26.9 13.7 25.4 10.0  
  5月8日(土) 14.48 17:40 無し 12:50 - - 26.6 22.8 14.0 12.7 39 曇り 25.9 13.2 24.0 9.5  
5月7日(金) 14.61 15:25 少し 15:35 - - 26.8 22.7 11.1 12.5 33 快晴 26.9 10.0 23.8 5.3 水温は16度くらいか
  5月6日(木) 14.85 12:05 ささ濁り 14:50 - - 25.4 22.6 10.6 12.4 18 快晴 24.6 9.7 23.1 6.0  
  5月5日(水) 15.40 12:05 強い 14:15 - - 23.4 22.4 15.2 12.2 33 晴れ 23.6 13.5 22.4 12.9  
  5月4日(火) 14.78 18:10 ささ濁り 18:00 - - 18.2 22.3 16.1 12.1 96 17.1 14.2 14.0 12.8  
  5月3日(月) 14.27 16:00 無し 16:00 - - 23.1 22.1 15.7 11.9 52 曇り 22.5 13.3 20.7 9.9  
  5月2日(日) 14.27 9:50 無し 11:10 - - 24.9 21.9 10.8 11.7 32 快晴 24.7 9.4 23.3 6.0  
5月1日(土) 14.27 15:10 無し 15:20 - - 22.9 21.7 8.9 11.5 33 快晴 22.4 7.9 20.5 4.0  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

yossy.sogabe@nifty.ne.jp