長良川の水況および岐阜市の気温と天候

水位計についてのリンク

※随時更新の予定ですが、都合で更新が遅れたり、未観察の日もありますのでご了承ください。水位は表の時刻における、岐阜市役所前の水位計の値です。にごりの程度は、岐阜市長良橋または金華橋付近においての主観的な判断によるもので、無し〜ささ濁りまではおおむね竿が出せると思います。ただしにごり具合は、上流域とは異なることがあります。水温は長良古津におけるテレメーターでの値です。水温の括弧書( )は釣り場での計測値などで、テレメーターの値ではないものです。気温は午後3時まで、湿度・天候は午後3時現在のものです。
(日付の欄に印のある日は写真がある日です。クリックするとジャンプします。)

↑水位計についてはこちら | にごりの判断基準についてはこちら | これより以前の表はこちら | CBCウェザーへのリンク

最新の45日分
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  10月11日(火) 未確認 - 未観察 - - - 24.2 23.6 18.4 14.5 60 曇り 23.2 17.2 22.9 16.4 富士山初冠雪平年比+10昨年比-10
  10月10日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.6 23.8 17.5 14.7 63 曇り 23.9 16.7 24.5 14.5  
  10月9日(日) 未確認 - 未観察 - - - 27.2 23.9 17.7 14.9 50 曇り 26.2 15.8 26.1 15.0  
  10月8日(土) 未確認 - 未観察 - - - 21.7 24.1 19.7 15.1 89 曇り 21.2 19.1 21.1 18.0  
  10月7日(金) 未確認 - 未観察 - - - 25.0 24.2 19.9 15.3 87 俄雨 24.1 17.9 22.4 15.9  
  10月6日(木) 未確認 - 未観察 - - - 28.6 24.4 17.4 15.5 44 晴れ 27.6 17.0 26.0 15.4  
  10月5日(水) 未確認 - 未観察 - - - 20.8 24.6 19.4 15.7 78 曇り 19.2 17.9 19.2 16.9  
  10月4日(火) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 24.7 19.9 15.9 88 21.2 19.2 20.0 17.8  
  10月3日(月) 未確認 - 未観察 - - - 29.9 24.9 19.9 16.1 42 曇り 29.3 17.7 27.2 14.8  
  10月2日(日) 未確認 - 未観察 - - - 25.7 25.1 21.2 16.3 67 曇り 24.9 19.9 21.6 18.5  
  10月1日(土) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 25.2 19.9 16.6 51 晴れ 24.7 18.3 22.7 16.6  
  9月30日(金) 未確認 - 未観察 - - - 27.6 25.4 17.8 16.8 42 曇り 25.4 17.0 23.7 16.1  
  9月29日(木) 未確認 - 未観察 - - - 27.6 25.5 18.5 17.0 47 晴れ 27.1 15.9 25.7 13.2  
  9月28日(水) 未確認 - 未観察 - - - 22.8 25.7 18.7 17.3 71 曇り 20.0 18.2 22.0 17.3  
  9月27日(火) 未確認 - 未観察 - - - 28.6 25.9 17.7 17.5 55 曇り 28.0 16.9 27.7 15.6  
  9月26日(月) 未確認 - 未観察 - - - 29.4 26.0 20.8 17.7 43 晴れ 29.6 19.1 27.9 17.4  
  9月25日(日) 未確認 - 未観察 - - - 28.3 26.2 22.0 17.9 49 快晴 29.9 20.1 28.3 19.6  
  9月24日(土) 未確認 - 未観察 - - - 31.0 26.4 21.5 18.2 55 曇り 31.8 20.0 29.9 18.2  
  9月23日(金) 未確認 - 未観察 - - - 32.1 26.6 22.0 18.4 52 快晴 32.1 21.1 31.4 19.6  
  9月22日(木) 未確認 - 未観察 - - - 24.7 26.8 20.5 18.6 78 曇り 22.2 20.6 20.7 19.0  
  9月21日(水) 未確認 - 未観察 - - - 31.4 27.0 21.0 18.8 47 曇り 30.0 18.9 28.8 18.0  
  9月20日(火) 未確認 - 未観察 - - - 31.3 27.2 22.2 19.0 52 晴れ 30.9 31.2 28.8 18.4  
  9月19日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.8 27.4 22.4 19.2 53 曇り 32.4 21.2 30.7 19.0  
  9月18日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.6 27.6 22.0 19.4 49 快晴 31.7 19.8 30.4 17.7  
  9月17日(土) 未確認 - 未観察 - - - 30.2 27.8 21.3 19.6 49 曇り 29.6 20.0 27.2 18.7  
  9月16日(金) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 28.0 21.4 19.8 57 晴れ 27.9 19.4 26.2 17.9  
  9月15日(木) 未確認 - 未観察 - - - 31.7 28.2 21.0 20.0 37 晴れ 30.3 18.7 28.5 17.2  
  9月14日(水) 未確認 - 未観察 - - - 32.7 28.4 26.0 20.2 57 晴れ 31.8 22.9 29.1 21.5  
  9月13日(火) 未確認 - 未観察 - - - 34.5 28.6 24.4 20.4 48 曇り 33.7 23.0 32.9 21.5  
  9月12日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.3 28.8 21.8 20.6 51 快晴 32.6 20.9 30.9 18.4  
  9月11日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 29.0 25.4 20.8 65 曇り 29.2 23.6 27.3 22.4  
  9月10日(土) 未確認 - 未観察 - - - 30.5 29.2 24.3 21.0 64 曇り 29.9 22.6 28.4 21.2  
  9月9日(金) 未確認 - 未観察 - - - 31.8 29.5 22.6 21.2 61 曇り 31.7 21.8 29.8 19.8  
  9月8日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.1 29.7 22.5 21.4 49 快晴 31.6 20.7 31.0 19.2  
  9月7日(水) 未確認 - 未観察 - - - 30.8 29.9 24.9 21.6 67 曇り 28.0 25.2 26.9 23.5  
  9月6日(火) 未確認 - 未観察 - - - 32.3 30.2 22.8 21.8 63 俄雨 30.8 22.4 28.7 21.1 台風14号長崎県諌早市付近に上陸
  9月5日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 30.4 23.3 22.0 83 俄雨 24.1 22.4 23.4 21.0  
  9月4日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.0 30.6 23.6 22.2 66 俄雨 29.4 20.9 27.6 20.8  
  9月3日(土) 未確認 - 未観察 - - - 33.3 30.8 23.0 22.4 51 曇り 32.6 22.2 30.9 20.9  
  9月2日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.4 31.0 25.6 22.5 53 曇り 欠測 欠測 33.5 23.3  
  9月1日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.6 31.2 23.1 22.7 52 晴れ 欠測 欠測 31.2 19.8  
  8月31日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.4 31.4 19.5 22.8 54 曇り 26.7 欠測 26.8 17.8  
  8月30日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.8 31.5 22.1 23.0 88 俄雨 28.5 20.2 27.1 18.7  
  8月29日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.1 31.6 19.9 23.1 34 曇り 32.8 18.7 31.3 16.0  
  8月28日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.9 21.7 21.0 23.2 46 曇り 31.1 19.9 29.9 18.8  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Home]

yossy.sogabe@nifty.ne.jp