長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成17年7月〜9月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  8月31日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.4 31.4 19.5 22.8 54 曇り 26.7 欠測 26.8 17.8  
  8月30日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.8 31.5 22.1 23.0 88 俄雨 28.5 20.2 27.1 18.7  
  8月29日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.1 31.6 19.9 23.1 34 曇り 32.8 18.7 31.3 16.0  
  8月28日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.9 21.7 21.0 23.2 46 曇り 31.1 19.9 29.9 18.8  
  8月27日(土) 未確認 - 未観察 - - - 33.8 31.8 24.2 23.3 36 快晴 33.2 21.2 31.5 20.8  
  8月26日(金) 未確認 - 未観察 - - - 35.6 31.9 26.9 23.4 48 晴れ 34.2 23.6 31.9 23.3 上之保でススキが出穂する
  8月25日(木) 未確認 - 未観察 - - - 34.0 31.9 24.3 23.5 45 曇り 32.9 23.1 31.9 20.8  
  8月24日(水) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 32.0 24.0 23.6 62 晴れ 30.5 22.4 29.7 21.1 関市でツクツクボウシ鳴く
  8月23日(火) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 32.1 24.0 23.7 68 曇り 29.2 23.4 28.9 22.3  
  8月22日(月) 未確認 - 未観察 - - - 30.0 32.1 23.9 23.8 66 俄雨 25.7 22.0 24.7 21.8  
  8月21日(日) 未確認 - 未観察 - - - 29.2 32.2 24.5 23.9 71 俄雨 27.1 22.8 26.2 22.4  
  8月20日(土) 未確認 - 未観察 - - - 32.0 32.3 24.2 24.0 61 晴れ 31.9 22.8 29.8 22.2  
  8月19日(金) 未確認 - 赤にごり 18:00 - - 33.3 32.4 24.2 24.0 55 晴れ 31.1 23.0 30.6 21.6  
  8月18日(木) 未確認 - 未観察 - - - 32.1 32.4 24.0 24.1 63 曇り 28.5 23.0 28.0 22.5  
  8月17日(水) 未確認 - 未観察 - - - 32.5 32.5 24.5 24.1 60 晴れ 32.3 23.4 31.1 22.9  
  8月16日(火) 未確認 - 未観察 - - - 36.4 32.5 24.9 24.1 43 晴れ 35.9 22.7 33.7 21.1  
  8月15日(月) 未確認 - 未観察 - - - 34.3 32.6 25.7 24.1 52 曇り 31.0 23.6 30.3 22.6  
  8月14日(日) 未確認 - 未観察 - - - 34.7 32.6 25.5 24.1 57 俄雨 34.1 22.6 32.4 21.3  
  8月13日(土) 未確認 - 未観察 - - - 34.7 32.7 24.0 24.1 53 晴れ 33.5 22.5 33.5 21.3  
  8月12日(金) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 32.7 27.4 24.1 77 曇り 28.6 24.4 26.5 22.8  
  8月11日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.2 32.7 24.7 24.1 51 曇り 33.8 21.7 33.9 20.1  
  8月10日(水) 未確認 - 未観察 - - - 35.1 32.7 26.8 24.1 46 晴れ 32.1 24.7 31.2 23.5  
  8月9日(火) 未確認 - 未観察 - - - 36.1 32.8 24.8 24.1 41 晴れ 34.7 23.0 35.4 21.0  
  8月8日(月) 未確認 - 未観察 - - - 36.1 32.8 25.6 24.1 41 晴れ 34.6 23.6 34.5 22.0  
  8月7日(日) 未確認 - 未観察 - - - 35.3 32.8 25.7 24.1 41 晴れ 34.4 23.6 33.0 21.5  
  8月6日(土) 未確認 - 未観察 - - - 34.6 32.9 25.7 24.2 63 曇り 24.1 23.3 32.0 23.0  
  8月5日(金) 未確認 - 未観察 - - - 36.2 32.9 26.5 24.2 52 曇り 35.8 25.1 34.2 23.6  
  8月4日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.4 32.9 26.5 24.2 48 晴れ 35.0 24.1 33.8 22.4  
  8月3日(水) 未確認 - 未観察 - - - 34.9 32.9 26.9 24.3 55 晴れ 32.7 25.6 33.2 24.7  
  8月2日(火) 未確認 - 未観察 - - - 34.2 32.9 25.8 24.3 54 曇り 34.0 24.3 32.6 22.9  
  8月1日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.3 32.9 24.0 24.3 55 晴れ 30.9 23.2 30.1 21.2  
  7月31日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.3 32.8 25.4 24.3 85 31.2 23.5 29.3 20.7 美濃市でミンミンゼミが鳴く
  7月30日(土) 未確認 - 未観察 - - - 34.1 32.7 26.1 24.3 48 曇り 32.5 24.7 31.0 22.9  
  7月29日(金) 未確認 - 未観察 - - - 34.6 32.6 26.0 24.2 64 曇り 33.6 23.9 32.1 22.1  
  7月28日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.2 32.5 21.2 24.1 40 晴れ 35.6 19.8 34.2 17.1  
  7月27日(水) 未確認 - 未観察 - - - 31.5 32.3 23.4 24.0 40 快晴 32.3 22.2 30.8 21.9 岐阜市内クマゼミが鳴く
  7月26日(火) 未確認 - 未観察 - - - 32.2 32.2 24.4 23.9 61 俄雨 31.1 23.4 30.6 22.4 台風7号千葉県鴨川市付近に上陸
  7月25日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.4 32.0 25.0 23.8 61 曇り 32.7 23.5 31.6 23.1  
  7月24日(日) 未確認 - 未観察 - - - 31.0 31.9 22.5 23.7 61 曇り 30.0 21.9 29.0 21.7  
  7月23日(土) 未確認 - 未観察 - - - 30.7 31.7 24.6 23.5 71 曇り 30.0 23.7 29.4 23.3  
  7月22日(金) 未確認 - 未観察 - - - 35.0 21.6 25.0 23.4 49 晴れ 36.5 21.6 35.9 20.9  
  7月21日(木) 未確認 - 未観察 - - - 35.9 31.4 23.7 23.3 39 快晴 35.4 21.9 34.9 19.9 多治見最高気温37.3℃全国1位
  7月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 33.7 31.2 23.3 23.1 43 曇り 33.5 21.6 31.6 18.1  
  7月19日(火) 未確認 - 未観察 - - - 34.1 31.1 24.8 23.0 39 曇り 33.5 22.5 30.3 21.1  
  7月18日(月) 未確認 - 未観察 - - - 35.2 30.9 25.3 22.9 46 晴れ 34.9 23.5 32.8 22.8 東海地方梅雨明け
  7月17日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.7 30.7 26.2 22.8 64 曇り 30.5 23.4 31.3 22.1  
  7月16日(土) 未確認 - 未観察 - - - 32.8 30.6 26.1 22.7 56 曇り 29.8 23.8 30.2 21.9  
  7月15日(金) 未確認 - 未観察 - - - 33.2 30.4 24.2 22.6 57 曇り 32.0 22.8 31.8 20.8 大和でヒグラシ鳴く
  7月14日(木) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 30.3 22.2 22.5 58 曇り 30.6 21.4 29.2 21.2  
  7月13日(水) 未確認 - 未観察 - - - 31.4 30.2 20.6 22.4 53 晴れ 30.4 19.1 29.0 17.6  
  7月12日(火) 未確認 - 未観察 - - - 30.9 30.0 23.4 22.3 57 曇り 30.6 22.2 26.6 21.8  
  7月11日(月) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 29.9 23.6 22.2 74 曇り 27.6 22.2 27.2 20.5  
  7月10日(日) 未確認 - 未観察 - - - 32.0 29.8 23.6 22.1 61 曇り 30.5 22.1 28.8 21.4  
  7月9日(土) 未確認 - 未観察 - - - 27.0 29.6 23.8 21.9 83 24.2 21.0 23.8 19.8  
  7月8日(金) 未確認 - 未観察 - - - 31.6 29.5 22.0 21.8 46 晴れ 31.5 19.8 30.7 19.1  
  7月7日(木) 未確認 - 未観察 - - - 30.5 29.4 21.5 21.7 52 曇り 28.8 21.1 25.4 19.1  
  7月6日(水) 未確認 - 未観察 - - - 29.4 29.2 22.0 21.5 58 晴れ 28.6 21.0 27.2 20.5  
  7月5日(火) 未確認 - 未観察 - - - 31.6 29.0 21.9 21.4 58 曇り 32.2 20.9 29.8 19.9  
  7月4日(月) 18.00 11:00 赤にごり 15:50 - - 24.9 28.8 21.6 21.2 88 曇り 21.7 20.9 21.7 20.2 かなりの出水
  7月3日(日) 未確認 - 未観察 - - - 25.5 28.6 22.1 21.1 85 俄雨 25.7 21.1 25.0 20.0  
  7月2日(土) 未確認 - 未観察 - - - 27.3 28.4 21.8 20.9 66 曇り 26.5 21.0 26.2 19.4  
  7月1日(金) 未確認 - 未観察 - - - 27.3 28.3 22.1 20.8 88 俄雨 24.1 22.3 22.4 21.1  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2005-10-12