長良川の水況および岐阜市の気温と天候

平成17年4月〜6月
日付 水況 岐阜市 美濃 八幡 備考/歳時記
水位 時刻 にごり 時刻 水温 時刻 最高 平年 最低 平年 湿度 天気 最高 最低 最高 最低
  6月30日(木) 未確認 - 未観察 - - - 33.8 28.1 24.0 20.7 48 快晴 32.3 22.8 29.9 22.1  
  6月29日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.7 27.9 24.1 20.5 73 曇り 27.0 22.8 27.3 21.7  
  6月28日(火) 未確認 - 無し 10:10 (22.8) 15:00 34.4 27.7 27.8 20.4 49 曇り 32.9 23.6 28.8 22.6 濁り水温は大和町
  6月27日(月) 未確認 - 未観察 - - - 32.4 27.6 24.7 20.3 53 曇り 29.9 22.8 27.0 21.3  
  6月26日(日) 未確認 - 無し 13:10 (22.2) 13:10 33.7 27.5 24.3 20.1 49 曇り 32.5 21.6 31.9 20.4 濁り水温は白鳥;大和町セミ鳴く
  6月25日(土) 未確認 - 未観察 - - - 34.5 27.4 22.2 20.0 39 快晴 33.4 20.9 32.0 18.5  
  6月24日(金) 未確認 - 未観察 - - - 31.7 27.3 22.5 19.9 47 曇り 31.1 20.9 30.1 20.5  
  6月23日(木) 未確認 - 未観察 - - - 26.4 27.2 22.1 19.8 70 曇り 26.2 21.2 25.9 20.1  
  6月22日(水) 未確認 - 未観察 - - - 30.3 27.2 21.2 19.7 54 曇り 30.1 20.3 29.0 19.7  
  6月21日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.1 27.1 21.8 19.5 54 曇り 28.3 19.5 28.4 18.8  
  6月20日(月) 未確認 - 未観察 - - - 33.0 27.1 21.3 19.4 45 快晴 32.8 19.9 31.7 18.8  
  6月19日(日) 未確認 - 未観察 - - - 30.3 27.0 22.1 19.3 53 曇り 29.1 20.1 27.8 18.6  
  6月18日(土) 未確認 - 未観察 - - - 31.2 27.0 20.7 19.2 47 晴れ 30.8 18.5 29.4 18.2  
  6月17日(金) 未確認 - 未観察 - - - 29.4 27.0 19.2 19.0 56 曇り 28.2 19.3 26.3 18.3  
  6月16日(木) 未確認 - 未観察 - - - 22.4 27.0 19.3 18.9 81 21.6 18.6 21.7 18.3  
  6月15日(水) 未確認 - 未観察 - - - 26.3 26.9 20.9 18.7 55 晴れ 26.2 19.5 27.1 18.6  
  6月14日(火) 未確認 - 未観察 - - - 29.6 26.9 19.2 18.6 53 曇り 28.1 17.7 28.0 16.9  
  6月13日(月) 未確認 - 未観察 - - - 30.5 26.9 18.9 18.4 47 快晴 31.5 16.1 30.6 14.4  
  6月12日(日) 未確認 - 未観察 - - - 29.5 26.8 19.2 18.3 52 曇り 30.3 18.2 30.6 16.9  
  6月11日(土) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 26.8 22.3 18.1 89 俄雨 22.4 20.7 20.4 19.3 東海地方梅雨入り平年+3昨年+5
  6月10日(金) 未確認 - 未観察 - - - 31.5 26.8 20.3 18.0 46 曇り 30.6 19.2 29.7 17.2  
  6月9日(木) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 26.7 17.4 17.8 52 曇り 28.3 16.0 27.3 12.4  
  6月8日(水) 未確認 - 未観察 - - - 27.5 26.7 19.3 17.7 43 曇り 25.8 18.2 23.9 17.0  
  6月7日(火) 未確認 - 未観察 - - - 28.2 26.6 19.9 17.5 47 曇り 26.5 17.8 26.5 17.5  
  6月6日(月) 未確認 - 未観察 - - - 29.6 26.5 16.3 17.4 43 快晴 29.4 15.7 29.0 12.3  
  6月5日(日) 未確認 - 未観察 - - - 27.6 26.5 16.9 17.2 46 快晴 28.2 16.0 26.9 13.3  
  6月4日(土) 未確認 - 未観察 - - - 28.1 26.4 19.3 17.0 53 28.3 17.0 25.0 15.0  
  6月3日(金) 未確認 - 未観察 - - - 28.4 26.3 16.4 16.8 53 曇り 27.5 15.2 25.9 15.1  
  6月2日(木) 未確認 - 未観察 - - - 23.1 26.2 20.2 16.7 82 22.3 16.9 20.7 13.3  
  6月1日(水) 未確認 - 未観察 - - - 29.2 26.1 14.5 16.5 28 曇り 28.6 14.8 26.5 11.2  
  5月31日(火) 未確認 - 未観察 - - - 26.9 26.0 17.9 16.3 46 快晴 28.9 16.0 26.9 15.4  
  5月30日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 25.9 17.3 16.1 46 曇り 24.1 15.1 24.9 14.2  
  5月29日(日) 未確認 - 未観察 - - - 27.6 25.7 16.8 15.9 39 晴れ 27.7 15.6 25.4 12.4  
  5月28日(土) 未確認 - 未観察 - - - 27.3 25.6 16.2 15.7 24 曇り 27.2 14.8 24.9 11.9  
  5月27日(金) 未確認 - 未観察 - - - 26.3 25.5 18.2 15.5 47 晴れ 26.1 16.2 24.6 15.4  
  5月26日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.9 25.3 15.6 15.3 38 晴れ 258.4 14.0 23.3 11.3  
  5月25日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.8 25.2 11.9 15.1 34 晴れ 24.6 8.7 23.2 7.6  
  5月24日(火) 未確認 - 未観察 - - - 20.1 25.0 14.0 14.9 49 曇り 18.4 11.9 16.7 10.9  
  5月23日(月) 未確認 - 未観察 - - - 26.0 24.8 14.5 14.7 41 曇り 25.5 13.6 22.8 12.4  
  5月22日(日) 未確認 - 未観察 - - - 19.6 24.7 15.9 14.5 83 16.9 14.0 15.4 12.8  
  5月21日(土) 未確認 - 未観察 - - - 27.8 24.5 13.5 14.3 26 曇り 26.2 12.1 25.2 8.5  
  5月20日(金) 未確認 - 未観察 - - - 25.2 24.4 11.7 14.2 36 曇り 23.3 9.3 22.0 7.2  
  5月19日(木) 未確認 - 未観察 - - - 25.3 24.2 15.8 14.1 30 曇り 24.5 15.8 23.3 14.7  
  5月18日(水) 未確認 - 未観察 - - - 19.0 24.1 16.0 13.9 81 俄雨 17.0 14.3 15.7 13.1  
  5月17日(火) 未確認 - 未観察 - - - 22.8 23.9 11.3 13.8 48 晴れ 21.1 11.5 19.1 7.4  
  5月16日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.2 23.8 11.3 13.7 31 曇り 24.8 6.3 23.6 4.3  
  5月15日(日) 未確認 - 未観察 - - - 24.5 23.7 15.5 13.7 35 晴れ 21.8 14.0 20.5 13.3  
  5月14日(土) 未確認 - 未観察 - - - 22.9 23.6 10.5 13.6 47 晴れ 22.2 8.1 21.2 5.2  
  5月13日(金) 未確認 - 未観察 - - - 24.0 23.6 12.6 13.5 29 晴れ 21.6 12.0 22.0 9.8  
  5月12日(木) 未確認 - 未観察 - - - 16.6 23.5 13.1 13.3 85 俄雨 16.8 11.2 14.6 7.2  
  5月11日(水) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 23.2 9.1 13.2 26 晴れ 22.9 7.5 欠測 3.9  
  5月10日(火) 未確認 - 未観察 - - - 21.9 23.2 11.6 13.1 20 快晴 21.6 8.7 19.2 6.4  
  5月9日(月) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 23.1 14.2 12.9 36 晴れ 25.2 13.3 21.9 12.3  
  5月8日(日) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 22.9 9.5 12.8 51 曇り 23.0 8.2 22.1 6.2  
  5月7日(土) 未確認 - 未観察 - - - 21.7 22.8 15.6 12.6 43 晴れ 22.2 15.2 19.9 14.6  
  5月6日(金) 未確認 - 未観察 - - - 20.2 22.6 19.0 12.5 88 19.7 15.4 15.9 13.4  
  5月5日(木) 未確認 - 未観察 - - - 30.1 22.5 12.5 12.3 24 曇り 29.4 11.9 28.2 7.8  
  5月4日(水) 未確認 - 未観察 - - - 28.2 22.3 11.7 12.2 27 快晴 27.4 11.1 26.8 7.3  
  5月3日(火) 未確認 - 未観察 - - - 23.7 22.2 12.3 12.0 27 快晴 23.7 11.4 23.3 8.7  
  5月2日(月) 未確認 - 未観察 - - - 26.1 22.1 15.4 11.9 42 曇り 26.2 14.9 24.4 13.5  
  5月1日(日) 未確認 - 未観察 - - - 23.6 22.0 17.4 11.8 84 23.5 17.2 21.3 16.4  
  4月30日(土) 未確認 - 未観察 - - - 30.3 21.9 17.8 11.6 46 快晴 29.5 16.5 28.4 12.8 ツバメを見掛ける
  4月29日(金) 未確認 - 未観察 - - - 29.0 21.8 14.9 11.5 41 晴れ 26.3 14.0 21.9 11.1  
  4月28日(木) 未確認 - 未観察 - - - 27.1 21.7 13.4 11.3 37 快晴 26.6 10.6 24.8 6.7  
  4月27日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 21.6 7.8 11.2 26 快晴 24.6 5.9 22.8 3.0  
  4月26日(火) 未確認 - 未観察 - - - 22.4 21.5 15.2 11.0 27 晴れ 20.2 13.6 17.0 12.2  
  4月25日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.8 21.4 13.6 10.9 41 曇り 23.1 12.5 20.4 9.4  
  4月24日(日) 未確認 - 未観察 - - - 22.0 21.2 6.6 10.7 28 晴れ 21.3 4.5 20.2 1.6  
  4月23日(土) 未確認 - 未観察 - - - 21.0 21.1 6.8 10.5 22 曇り 19.0 4.9 17.0 3.2  
  4月22日(金) 未確認 - 未観察 - - - 18.5 20.9 9.2 10.3 20 快晴 16.2 8.8 13.3 7.5  
  4月21日(木) 未確認 - 未観察 - - - 20.5 20.7 11.0 10.1 31 晴れ 19.1 8.9 16.4 7.8  
  4月20日(水) 未確認 - 未観察 - - - 17.3 20.5 13.7 9.9 85 俄雨 15.7 11.9 12.9 10.5  
  4月19日(火) 未確認 - 未観察 - - - 26.2 20.3 12.7 9.7 24 曇り 24.9 11.8 24.2 8.7  
  4月18日(月) 未確認 - 未観察 - - - 23.8 20.0 11.4 9.5 41 曇り 23.4 9.5 21.6 6.9  
  4月17日(日) 未確認 - 未観察 - - - 25.3 19.8 7.5 9.3 10 快晴 24.7 6.2 23.8 2.0  
  4月16日(土) 未確認 - 未観察 - - - 22.5 19.6 10.4 9.1 14 快晴 21.7 9.0 20.0 6.6  
  4月15日(金) 未確認 - 未観察 - - - 23.1 19.4 9.0 9.0 29 晴れ 22.7 7.4 20.9 3.6  
  4月14日(木) 未確認 - 未観察 - - - 21.5 19.2 4.4 8.8 34 快晴 20.9 3.6 22.1 0.5  
  4月13日(水) 未確認 - 未観察 - - - 17.5 19.0 8.9 8.6 32 快晴 16.6 9.0 15.2 7.6  
  4月12日(火) 未確認 - 未観察 - - - 12.6 18.8 11.0 8.3 86 12.5 10.5 11.8 9.1  
  4月11日(月) 未確認 - 未観察 - - - 20.8 18.6 12.9 8.2 55 曇り 22.4 13.1 22.5 11.2  
  4月10日(日) 未確認 - 未観察 - - - 17.3 18.4 9.9 8.0 64 曇り 16.7 8.5 15.6 4.9  
  4月9日(土) 未確認 - 未観察 - - - 23.9 18.2 8.0 7.8 26 快晴 23.8 4.7 23.3 3.3  
  4月8日(金) 未確認 - 未観察 - - - 22.6 17.9 14.1 7.6 24 快晴 21.7 12.4 19.8 10.1  
  4月7日(木) 未確認 - 未観察 - - - 18.3 17.7 12.0 7.4 80 曇り 13.3 10.4 10.9 8.3  
  4月6日(水) 未確認 - 未観察 - - - 24.9 17.5 7.7 7.2 19 曇り 24.0 6.5 23.6 1.7  
  4月5日(火) 未確認 - 未観察 - - - 20.4 17.3 2.2 7.0 24 快晴 19.2 1.2 18.0 -1.4  
  4月4日(月) 未確認 - 未観察 - - - 13.6 17.0 6.7 6.8 30 快晴 12.2 4.6 11.8 3.4  
  4月3日(日) 未確認 - 未観察 - - - 17.7 16.8 10.5 6.5 48 曇り 17.1 9.6 15.0 8.2  
  4月2日(土) 未確認 - 未観察 - - - 15.7 16.6 5.4 6.3 48 曇り 15.4 3.6 13.8 -1.0  
  4月1日(金) 未確認 - 未観察 - - - 16.3 16.3 5.0 6.1 19 曇り 16.4 2.3 14.2 -1.4  

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yosihiro Sogabe in Gifu 2005-05-11 (2005-07-27)