2008年(平成20年)鮎の値段

天然鮎規格表
等級特大ビリ格外
規格値100g以上80g以上60g以上40g以上20g以上20g未満変色奇形等

2008年(平成20年) 郡上鮎単価 (100グラムあたり、単位:円)
出荷日 ビリ 格外 コメント
9月30日(火) 400 400 300 200 150 50  
9月23日(火) 350 350 290 200 100 50  
9月18日(木) 410 410 350 240 100 50 意外と良い値の印象
8月28日(木) 450 400 300 200 100 50  
8月27日(水) 450 400 280 170 100 50  
8月21日(水) 600 550 400 280 120 50  
8月19日(月) 600 550 350 300 200 50 値を戻した
8月18日(日) 400 400 320 220 100 50 市場の連休後だけに安い
8月12日(火) 650 550 450 300 200 50  
8月11日(月) 550 500 400 280 180 50  
8月6日(水) 600 550 480 350 200 50  
8月5日(火) 500 450 300 200 100 50 中だと概ね1匹200円
7月22日(火) 680 580 430 280 170 50 多少は値を戻した
7月21日(月) 600 500 370 280 150 50  
7月17日(木) 800 690 480 280 200 50  
7月14日(月) 650 550 440 250 170 50 大型ほど値崩れ模様
7月13日(日) 750 620 490 300 200 50 全体的に掛かっていた
7月10日(木) 1000 800 600 450 300 50  
7月9日(水) 1100 800 600 420 300 50 入荷が少ない様子
7月2日(水) 750 580 450 280 150 50 1日は網解禁の所も多い
6月25日(水) 900 750 550 350 200 100  
6月23日(月) 1000 800 650 450 250 100  
6月22日(日) 800 650 500 270 170 50  
6月19日(木) 1000 800 550 300 200 100  
6月18日(水) 800 600 400 230 120 100 安くなってしまった
6月12日(木) 1200 860 580 360 240 100  
6月9日(月) 1200 850 570 320 220 100 日付は誤りか?
6月9日(月) 1000 800 500 300 200 100 郡上解禁日の出荷

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[戻る | Index]

Yoshio Sogabe in Gifu 2009-06-04