川見の技術を向上する目的と以後の釣行の参考にするため、実際に竿出しした結果を各ポイント毎にまとめています。評価項目や値の説明および定義はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 掛かり場 | 適水勢 | きれい度 | 魚影 | 状況など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月22日(木) | 板取 | 板取川 | 洞戸尾倉地内 | 1.75 | 3 | 30 | 1.71 | 1 | 3 | 4 | 1 | トロ瀬 | 1 | 4 | 2 | 辺地の黒い石付近で止めていると掛かる。鮎はちょっと痩せ気味。アカが濃くなってきたので多少深みを狙ったが掛からず。(タイヤ、膝) |
7月22日(木) | 郡上 | 長良川 | 中津屋橋上流 | 2.75 | 1 | 120 | 0.50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 平瀬 | 4 | 2 | 2 | 入った時にはまあまあきれいに見えたが時間と共に曇ってしまった。流心も良い感じだったがサッパリ。 |
7月21日(水) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 2.50 | 1 | 60 | 0.40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 平瀬 | 2 | 2 | 2 | 古アカべったりの中の明るい所を狙ったがサッパリ。釣り人多いが竿曲がらず。逃げ鮎も居るには居るが小さい。入った時にはきれい度3。 |
7月21日(水) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 1.25 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 不明 | -1 | 3 | 1 | 辺地や瀬肩の袋が良さそうに見えたがサッパリ。流心は頭大の石も動いているうえに石はまだ白い。 |
7月21日(水) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤上流 | 0.25 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | -1 | 3 | 1 | 右岸側の大石の周りを引いて探ってみたが気配がないのですぐに見切り。 |
7月21日(水) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤上流 | 2.00 | 8-1 | 5 | 4.00 | 2 | 3 | 4 | 1 | トロ場 | 1 | 3 | 2 | 大石のトロ場で泳がせて掛かる。付近に釣り人は5人程居たが平均して掛かっていた。型は小さめ。(タイヤ、腰) |
7月11日(日) | 津保 | 小那比 | 火打橋下流 | 0.75 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | -1 | 4 | 1 | 橋の上から見たときには良さそうに見えたが虫の巣が多くて底掛かり多発のうえに砂も角張っている。下ものトロ場に魚影無し。 |
7月11日(日) | 津保 | 小那比 | 明ヶ島地内 | 2.25 | 3 | 30 | 1.33 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 早瀬 | 4 | 4 | 2 | 全体にきれいにしていたが魚影は少ない感じ。型も追いも良い。 |
7月10日(土) | 津保 | 津保川 | 一柳公園前 | 1.75 | 4 | 20 | 2.29 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 2波 | 2 | 4 | 1 | 流心脇で止めると掛かったが魚影は薄い印象。右岸辺地の古アカは所々ピカピカだが掛からなかった。(タイヤ、膝上) |
7月10日(土) | 津保 | 津保川 | 新粟野橋上下流 | 1.00 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | -1 | 3 | 1 | 部分的にいけそうな所もあったが全然ダメ。上みの瀬肩ではチビ鮎が結構走るが掛からない。下ものトロ場は泥被り。 |
7月10日(土) | 津保 | 小那比 | 日本教上流 | 4.00 | 11 | 35 | 2.75 | 2 | 3 | 4 | 4 | トロ瀬 | 2 | 4 | 4 | 岩盤やトロ瀬の大石を泳がせると掛かる。古アカの中の白っぽい石で好反応。川幅が狭いので釣り難い。(タイヤ、腰) |
7月7日(水) | 郡上 | 長良川 | 西川橋下流 | 1.00 | -1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | -1 | 3 | 2 | 鮎は大石の上面や石裏を喰んでいる。釣り人多いが竿立たず。 |
7月7日(水) | 津保 | 小那比 | 向島橋上下流 | 2.00 | 6 | 50 | 3.00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 平瀬 | 2 | 4 | 2 | 古アカべったりと薄い色の境で止めて掛かる。半分は口掛かりだが型は良い。深場のピカピカ大石は全然ダメだった。(夏みかん、膝) |
7月6日(火) | 津保 | 津保川 | 山本橋上流 | 1.50 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 2 | 平瀬 | 1 | 4 | 1 | 1匹目は早かったがその後はサッパリ。身切れで1匹バラし。釣り人はまばら。見た目より掛からない。 |
7月6日(火) | 津保 | 津保川 | ほほえみの湯付近 | 2.00 | 4 | 10 | 2.00 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 2波 | 3 | 4 | 2 | 馬の背になった部分で掛かるが連発しない。型も小さ目で攻め込まれている印象。(ひと抱え、深さは関係ない様子) |
7月6日(火) | 津保 | 津保川 | 若柳橋 | 2.25 | 2 | 60 | 0.89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 平瀬 | 1 | 4 | 2 | 明るい石付近でウロウロさせるとおもむろに掛かる感じ。身切れで2匹バラシ。釣り人は付近に7〜8人ほど。(タイヤ、股下) |
6月13日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 1.25 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 不明 | -1 | 2 | 2 | 決め打ちで入ったのが失敗。良さそうな所できれい度3。辺地でチビの群れを見かけたが全体には魚影が少ない感じ。 |
6月13日(日) | 中央 | 長良川 | 須原橋下流 | 3.00 | 4 | 120 | 1.33 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 早瀬 | 5 | 3 | 2 | 開始30分くらいで掛かったが空中分解。アカの薄そうな部分を狙ったがサッパリ。掛かったのは左岸の浅い所。 |
6月12日(土) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上下流 | 1.25 | 2 | 15 | 1.60 | 1 | 1 | 4 | 5 | なし | 4 | 3 | 2 | いけそうに見えたが実際はサッパリ。釣り人は多いが他の人もサッパリ。跳ねも少なめ。 |
6月12日(土) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 3.75 | 7-1 | 20 | 1.60 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 早瀬 | 4 | 4 | 3 | 他の人も全体にボツボツの掛かりで良い人は時速4匹くらいか。止めた方が掛かる。人が多くて動けず。(頭大、腰) |
段階や表現は説明無しに加除、変更するかもしれません。
(※説明1) 打ち止めの鮎とは→例えば5匹が良いペースで掛かったとすると、最初の4匹までは大体同じペースで掛かり、5匹目はやや間をおいて口掛かりや白い鮎、背掛かりでも型が極端に異なる(小さい場合が多いが、かなりデカい場合もある)鮎が掛かることがしばしばあります。個人的な用語ですが、これを『打ち止めの鮎』と称してポイントの見切りの目安にしています。この現象は型や掛かり所よりも、次が掛かるまでが時間的に長く要したことを重要な要因と見ています。逆に特別な例として、送り出したと思ったらすぐ手前で掛かるパターンもありますが、これも打ち止めの鮎のひとつと考えています。
(※説明2) 掛かり場の「1波(いちなみ)、2波、3波、段々」とは→トロ場が開けると瀬の始まり部分に大きな石がいくつかあって緩い波立ちができますが、これが1波。3波は段々瀬に落ち始める手前のかけ上がり付近で細かくなった波。2波は1波と3波の間の波立ちで地形的には平瀬になっています。段々はその名の通り、瀬の段々状の部分で3波の下流側。掛かり場を特定するための個人的な呼び方です。