釣行記 2011年(平成22年) シーズンのまとめ
| 釣果 | 釣行日数 | 実釣時間 | 日平均実釣時間 | 時間あたり釣果 | 1日あたり釣果 |
5月6月 | 12匹 | 2日 | 9.25時間 | 4時間38分 | 1.30匹/時間 | 6.00匹/日 |
7月 | 42匹 | 6日 | 29.00時間 | 4時間50分 | 1.45匹/時間 | 7.00匹/日 |
2010 (H22) | 54匹 | 8日 | 38.25時間 | 4時間47分 | 1.41匹/時間 | 6.75匹/日 |
2009 (H21) | 1668匹 | 93日 | 566.75時間 | 6時間6分 | 2.94匹/時間 | 17.94匹/日 |
2008 (H20) | 595匹 | 40日 | 267.00時間 | 6時間41分 | 2.23匹/時間 | 14.88匹/日 |
2007 (H19) | 540匹 | 45日 | 297.25時間 | 6時間36分 | 1.82匹/時間 | 12.00匹/日 |
2006 (H18) | 503匹 | 42日 | 267.18時間 | 6時間22分 | 1.88匹/時間 | 11.98匹/日 |
2005 (H17) | 399匹 | 62日 | 344.18時間 | 5時間33分 | 1.16匹/時間 | 6.44匹/日 |
2004 (H16) | 72匹 | 19日 | 77.58時間 | 4時間5分 | 0.93匹/時間 | 3.79匹/日 |
2003 (H15) | 140匹 | 38日 | 150.08時間 | 3時間56分 | 0.93匹/時間 | 3.68匹/日 |
2002 (H14) | 208匹 | 38日 | 183.82時間 | 4時間50分 | 1.13匹/時間 | 5.47匹/日 |
2001 (H13) | 245匹 | 33日 | 184.90時間 | 5時間36分 | 1.33匹/時間 | 7.42匹/日 |
2000 (H12) | 343匹 | 41日 | 208.08時間 | 5時間5分 | 1.65匹/時間 | 8.37匹/日 |
1999 (H11) | 207匹 | 39日 | 180.20時間 | 4時間37分 | 1.15匹/時間 | 5.31匹/日 |
- 今シーズンの総釣果は54匹、釣行日数8日、日平均実釣時間4時間47分、時間当たり釣果1.41匹、1日当たり釣果6.75匹でした。郡上の解禁が良かっただけで、その後の長良川水系はサッパリ。どこへ行っても鮎が居ません。正直なところ、収入がガックリ減ってしまったので鮎で稼いで足しにしようと思いましたが、1日やって一桁では赤字になるばかりだし、近くの他の川でも釣れている話は聞かないので、釣行しなかったという訳でした。
- これを書いている2011年5月22日現在では、先シーズンが終わってから半年以上経っていますし、釣行日数もかなり少なかったので、大したまとめはありません。ただ他のサイトを見て回っても、長良は釣れなんだというのは確かです。釣れないことから、竿出ししなかったのは正解でした。
- 長良が釣れなかったのは、天然遡上がかつての平年並みの約47万匹になってしまったのが大きな要因であると思います。ちなみに2009年の同期間では約217万匹。それに5月の連休中でも暖房を入れていたくらい寒かったのも影響しているだろうと思います。
- シーズン中のサイトへのアクセス数はおおよそ11万アクセスでした。更新しなかったにもかかわらず、ページをご覧下さってありがとうございました。また「体を悪くされたのですか?」とお気遣いのメールも頂きましたが、感謝申し上げます。みなさま方、ありがとうございました。