増水後2日目でかなり減水しましたが今朝は肌寒かったし、水温低下が気になるところ。何ヶ所かを見て回って、人が少ないことで新長瀬橋下流に入ることにしました。
10時半のスタートで水温は16.9℃。釣り人は友釣りお二人でコロガシがお一人。橋下流のザラ瀬から探って行きますが掛かりません。波立ちが大きくなった付近を重点的に探りましたがダメな様子。荒瀬に移動してケラレが1回あっただけ。11時45分で場所変えとしました。ここではゼロ。
面平に移動。13時のスタートで水温は16.8℃。新長瀬橋と違って時々ですが逃げ鮎が走ります。手前のピカピカから泳がせて行きますがダメ。黒い石や護岸際でも掛かりません。堰堤上流にアカが濃いピカピカがあったので細かく探ってみましたがダメでした。
上流に戻りめぼしい所を試しましたが結局掛からず。エビになった弾みでオトリをロスト。15時45分に納竿としました。マイナス1。
本日釣果はマイナス1。低水温でサッパリ掛からず。ボーズの人も多いと思いますが安心して下さい。
今日は自信がなかったのでオトリを3匹買ったのは正解。良く泳いで頑張ってくれました。野鮎は居ても石裏で固まっているだけで追う気配なし。この時期の増水は水温が低下するので良くないです。
日付 | 2009年(平成21年) 10月4日(日曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 板取川 | |
ポイント | 新長瀬橋下流 / 面平 | |
時間 | 10:30-11:45 / 13:00-15:45 (4.00時間) | |
水況 | 水位 | -10センチ / -10センチ |
水位情報 | -1.03@11:00 / -1.05@15:00 | |
観測局 | 下洞戸 / 下洞戸 | |
水温 | 16.9℃@1030、17.8℃@11:45 / 16.8℃@13:00、17.0℃@15:45 | |
にごり | なし / なし | |
アカ付き | 普通 / 良好 | |
掛かり場 | 不明 / 不明 | |
適水勢 | 不明 / 不明 | |
天気 | 晴れ | |
釣果 | 匹数 | マイナス1匹 |
サイズ | - | |
総重量 | - | |
平均 | - | |
1匹目 | --分 / --分 (通算 --分) | |
ペース | - | |
仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技F中硬95MV 自作グラスソリッド継穂先0.8ミリ |
空中糸 | ナイロン06 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | エムステージ005 4メートル つまみ糸025 20センチ 将鱗渓流釣聖GS 0125 3メートル つまみ糸025 20センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ 韋駄天 6.5号3本錨 ナイロン2号 | |
カツイチ Vキツネ-TR 7号3本錨 フロロカーボン1.2号 | ||
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎、オモリ0.5-1号 | |
オトリ | 養殖3匹(@250円) |
本日の反省