実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
今シーズンは途中から「掛かり場」と「適水勢」の項目が増えました。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 掛かり場 | 適水勢 | ハミ | 魚影 | 状況など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日(水) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 1.25 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 腐り気味 | なし | 不明 | ちらほら | まれ | 辺地や石裏のよれには掛かりそうなハミ跡がちらほらあった。オレンジ色に寂びた鮎が時々跳ねる。 |
10月22日(水) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬橋下流 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 腐り気味 | なし | 不明 | ちらほら | まれ | ザラ瀬の小石は結構きれいに磨かれていた。跳ねる鮎はチビ鮎が目立つ。 |
10月13日(月) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋下流 | 2.25 | -1/1 | 50 | - | 1 | なし | なければ | 普通 | チャラ瀬 | やや遅い | ちらほら | まれ | 早瀬の粗い所の石裏には掛かりそうなハミ跡がちらほらあった。右岸側は石の間に砂が目立つ。チビ鮎の跳ねは多い。 |
10月13日(月) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋下流 | 4.00 | 6 | 20 | 1.50 | 1.5 | 少し | いけそう | 付き過ぎ | 早瀬 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 左岸の瀬肩は小石が詰まって良い感じ。真中から右岸寄りは曇り石が目立った。帰り際、分流には新しいハミ跡が付いていた。 |
10月12日(日) | 中央 | 津保川 | 桜橋下流 | 3.00 | 1 | 50 | 0.33 | 1 | なし | まあまあ | 普通 | ザラ瀬 | やや遅い | ちらほら | ちらほら | 釣り人ゼロ。美濃かしわ下もの瀬落ちから桜橋下流の瀬頭まで探ったがサッパリ。跳ねも割とあるが掛からない。 |
10月12日(日) | 中央 | 津保川 | 小金田橋下流 | 2.25 | 3 | 55 | 1.33 | 1.5 | 少し | いけそう | 付き過ぎ | ザラ瀬 | やや遅い | ちらほら | まれ | 橋すぐ下流の瀬は他の釣り人が居て探れず。大きな岩がある瀬の石裏のよれで掛かった。1匹バラシ。 |
10月12日(日) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | - | - | ちらほら | まれ | 底石は明るいが全然掛からず。跳ねも少ないし跳ねても小型。投網にも掛かっていない様子。 |
10月6日(月) | 根尾 | 根尾川 | 谷汲山大橋下流 | 2.00 | 1 | 35 | 0.50 | 1 | 少し | なければ | 良好 | ザラ瀬 | やや遅い | ちらほら | まれ | 9時半で釣り人ゼロ。本流側は曇り石。分流には多少ハミ跡があるくらい。新しい出喰みも少ない。納竿時にはほぼ全面曇り石。 |
10月6日(月) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 1.25 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | なし | 不明 | ちらほら | ちらほら | 川相は良さそうだが底石が緩いので良くない感じで全体に緑石っぽい。チビ鮎の跳ねは多いがそれさえも掛からなかった。 |
10月6日(月) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 1.50 | 1 | 35 | 0.67 | 1 | なし | なければ | 良好 | ザラ瀬 | やや遅い | ちらほら | まれ | チビ鮎の跳ねはすこぶる多いが掛からない。右岸分流の流心部分は曇り石。本流側の瀬脇ではまあまあの型の鮎がよく跳ねていた。 |
10月5日(日) | 根尾 | 根尾川 | 漁協前本流筋 | 1.25 | 1 | 60 | 0.80 | 1 | なし | まあまあ | 良好 | 平瀬 | やや遅い | ちらほら | まあまあ | 友釣り2人とコロガシ3人。瀬肩にはまあまあ魚影があるが追わない。瀬の中は全体的に曇り石。 |
10月5日(日) | 根尾 | 根尾川 | 漁協前分流 | 2.25 | 2 | 45 | 0.89 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | トロ場 | 遅い | まあまあ | まれ | 意外にも泥被りのハミ跡で掛かった。柳の下はピカピカだが案外と掛からない。 |
10月5日(日) | 根尾 | 根尾川 | 谷汲山大橋下流 | 3.25 | 3 | 50 | 0.92 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | チャラ瀬 | やや遅い | ちらほら | ちらほら | チャラ瀬の白っぽく見えるハミ跡で掛かる。鮎も未だ若く跳ねも結構あるので水況と天気次第か。 |
9月30日(火) | 富山 | 神通川 | 赤岩下流 | 2.75 | 8 | 40 | 2.91 | 1.5 | 良い | まあまあ | 良好 | トロ瀬 | 遅い | ちらほら | まあまあ | 右岸の辺地で良く掛かった。瀬を横切って探ったがサッパリ。左岸辺地はツヤが良いがほとんど掛からず。左岸は石が大きすぎる。 |
9月30日(火) | 富山 | 神通川 | 赤岩下流 | 3.00 | 36 | 10 | 12.00 | 2.5 | 充分 | いけそう | 付き過ぎ | ザラ瀬 | やや遅い | 点々 | まあまあ | 岸寄りのザラ瀬で爆釣。川底が固い所は型が良いが少し柔らかい所は細かい。止め泳がせが効果的であった。 |
9月30日(火) | 富山 | 神通川 | 赤岩 | 0.25 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 普通 | - | - | まあまあ | まれ | 小さなよれになっていたので探ってみたがサッパリ掛かりませんでした。 |
9月30日(火) | 富山 | 神通川 | 新成子橋上下流 | 0.75 | 2 | 15 | 2.67 | 1.5 | なし | 薄い | 良好 | 平瀬 | やや遅い | ちらほら | ちらほら | 全体に曇り石だが辺地3メートルくらいは割とツヤ良い。辺地も狙ってはみたが掛かりませんでした。釣り人少ない。 |
9月30日(火) | 富山 | 神通川 | 新成子橋上流 | 0.75 | 3 | 20 | 4.00 | 1 | 少し | なければ | 真っ黒 | ゴロタ石 | やや遅い | ちらほら | まあまあ | ハミ跡を探して探ったが小型が少し掛かったのみ。石が大きすぎる感じ。 |
9月28日(日) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 2.75 | 9 | 5 | 3.27 | 1 | まあまあ | いけそう | 良好 | ザラ瀬 | やや遅い | ちらほら | まあまあ | 瀬肩のザラ瀬で好釣だったが、ひと通り釣れたら終わり。大き目の石裏で掛かる。早瀬でもボツボツ掛かっていた。 |
9月28日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 0.75 | 2 | 20 | 2.67 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 早瀬 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 瀬肩はピカピカだがサッパリ。曇り石が目立ったが中段のたるみで掛かった。下ものトロ場はサカバリが切れただけ。 |
9月28日(日) | 中央 | 板取川 | 美濃金型前 | 2.75 | 8 | 10 | 2.91 | 1 | まあまあ | いけそう | 良好 | 平瀬 | やや遅い | ちらほら | ちらほら | 大き目の石裏で掛かる。両辺地はかなりピカピカ。釣り人5人。下流部の流れが緩い所で竿出しの釣り人は割と掛かっていた。 |
9月23日(火) | 根尾 | 根尾川 | 木知原鉄橋上下流 | 3.50 | 10 | 25 | 2.86 | 2.5 | 良い | まあまあ | 良好 | 早瀬 | 遅い | ちらほら | まあまあ | 朝方は段々の石裏で掛かった。昼前に瀬肩で一時入れ掛かりになったが30分ほどで曇り石になってしまった。 |
9月23日(火) | 根尾 | 根尾川 | 谷汲山大橋下流 | 2.75 | 6 | 25 | 2.18 | 1.5 | 少し | まあまあ | 良好 | ザラ瀬 | 遅い | ちらほら | まあまあ | びっしり攻められているが左岸辺地1メートルは抜けている様子。右岸寄りは石が大きめ。小砂利の部分が結構あるのが魅力的。 |
9月23日(火) | 根尾 | 根尾川 | 木知原鉄橋下流 | 1.25 | 3 | 5 | 2.40 | 1.5 | 良い | いけそう | 普通 | 飛び石 | やや速い | ちらほら | まあまあ | 左岸の分流を狙った。案外と数は出なかったが型は良くて丸々していた。飛び石の大石付近で掛かる。 |
9月21日(日) | 富山 | 神通川 | 新婦大橋上流 | 3.00 | 14 | 15 | 4.67 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 早瀬 | やや遅い | まあまあ | ちらほら | 早瀬の石裏などの流れが遅めな所で掛かった。人が多目で動き難かった。対岸に比べると型は小さめ。9時前は全体的に掛かっていた。 |
9月21日(日) | 富山 | 神通川 | 新婦大橋上流 | 0.75 | 1 | 30 | 1.33 | 1 | なし | なければ | 普通 | 荒瀬 | やや遅い | ちらほら | まあまあ | 荒瀬がメインで低活性の状況にあっていないポイントの連続。上流は岩盤地帯でパスした。全体にあまり掛かっていなかった。 |
9月21日(日) | 富山 | 神通川 | 新成子橋上流 | 2.00 | 8 | 3 | 4.00 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 古い | 早瀬 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 右岸に入ったが石が大きめで状況にあっていない感じであった。入れ掛かりポイントを見つけたと思ったら増水でやむなく納竿。 |
9月20日(土) | 富山 | 神通川 | 新婦大橋上流 | 2.00 | 15 | 1 | 7.50 | 2.5 | 良い | いけそう | 普通 | 平瀬 | やや遅い | ちらほら | 多い | 瀬落ちの明るい石で良く掛かる。横への動きに良く反応した。朝方はたるみの大石脇で掛かった。 |
9月20日(土) | 富山 | 神通川 | 新婦大橋上流 | 1.75 | 18 | 1 | 10.29 | 3 | 良い | いけそう | 普通 | 平瀬 | やや速い | 点々 | 多い | ザラ瀬の流れの筋でオトリを止めておくと掛かる。型も平均して良い。深い所は型も掛かりもいまイチ。 |
9月20日(土) | 富山 | 神通川 | 新婦大橋上流 | 3.75 | 21 | 1 | 5.60 | 2 | まあまあ | まあまあ | 普通 | ザラ瀬 | やや速い | 点々 | 多い | 一面のザラ瀬だが棚になった所では割と良く掛かった。飛び飛びでしか掛からないので数を伸ばし難い。 |
9月14日(日) | 中央 | 長良川 | 千疋西河原 | 1.25 | 1 | 20 | 0.80 | 1 | なし | いけそう | 普通 | チャラ瀬 | やや速い | ちらほら | まあまあ | トロ場は曇り石だが瀬落ちの辺地は良い感じ。流心はアカが付いていない感じ。釣り人は多いが竿はたまに曲がる程度。 |
9月14日(日) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 1.50 | 2 | 20 | 1.33 | 1 | 再度 | まあまあ | 付き過ぎ | チャラ瀬 | やや速い | ちらほら | 多い | 釣り人はチョー多くて流心側は入る余地無し。左岸の堤防から釣っていた人は良く掛かっていたが他は掛からんモード。 |
9月14日(日) | 中央 | 長良川 | 横越キャンプ場下流 | 5.25 | 6 | 25 | 1.14 | 2 | 少し | まあまあ | 普通 | 平瀬 | やや速い | ちらほら | まあまあ | 釣り人はかなり多いがほとんど掛かっていない。左岸のテトラ前は割と掛かる感じ。平瀬の大き目の石周辺で掛かる。 |
9月7日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上下流 | 2.25 | -1/1 | 20 | - | 1 | なし | いけそう | 普通 | なし | やや遅い | ちらほら | 多い | 堰堤上み左岸は鮎多いが掛からない。網の影響と思われる。網はボツボツ打たれていた。開けた所の魚影は薄い感じ。 |
9月7日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 2.50 | 8 | 40 | 3.20 | 2 | まあまあ | いけそう | 付き過ぎ | ザラ瀬 | やや速い | 点々 | 多い | ザラ瀬は膝下くらい。同じ筋でも流れがゆるい所ではサッパリ。鮎は充分にアカを喰んでいる感じ。他の釣り人もよく掛かっていた。 |
9月7日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 2.75 | 3 | 15 | 1.09 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 飛び石 | やや速い | ちらほら | まあまあ | 辺地寄りのたるみが良さそうに見えたがいまイチ。午前に釣れた所を攻め直して2匹掛かった。この時間は全体にボツボツの掛かり。 |
9月7日(日) | 郡上 | 長良川 | 権現神社付近 | 2.25 | -1/7 | 10 | 2.67 | 1 | まあまあ | なければ | 良好 | 早瀬 | やや速い | ちらほら | まあまあ | 瀬脇を探ってボツボツの掛かり。見た目よりは良く掛かった印象。瀬の真中は曇り石。段々は魚影は多いが1匹しか掛からなかった。 |
9月2日(火) | 郡上 | 長良川 | 西河橋上下流 | 3.25 | 8 | 5 | 2.46 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 平瀬 | やや遅い | ちらほら | まあまあ | 流れのゆるい所で掛かる。早い所ではサッパリ。釣り人はまばらで昼頃にはゼロになってしまった。うっすら婚姻色の鮎も掛かる。 |
9月2日(火) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上下流 | 3.75 | -1/9 | 5 | 2.13 | 2 | まあまあ | まあまあ | 普通 | トロ瀬 | やや遅い | ちらほら | ちらほら | 橋下流は結構釣られている様子。橋上流は掛かっていたが喰み出しが少ない感じで型も少し小さくなった印象。 |
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | 状況など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月31日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋上流 | 3.25 | 13 | 15 | 4.00 | 2.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | ちらほら | 橋上流右岸の辺地はピカピカに見えたが掛からなかった。右岸の溝周りで入れ掛かり。左岸の掘れ込みも良かったが攻め切れず。 |
8月31日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋上下流 | 4.50 | -1/17 | 15 | 3.56 | 2.5 | 良い | まあまあ | 良好 | 普通 | 点々 | ちらほら | 水温も上昇して全体に良く掛かっていた。左岸の掘れ込み狙いの釣り人はかなり掛かっていた。夕方に橋下流の辺地で良型がよく掛かった。 |
8月28日(木) | 郡上 | 長良川 | 和合橋下流 | 4.00 | 15 | 90 | 3.75 | 1.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | まあまあ | 辺地寄りの流れがゆるい所で良型がよく掛かる。流れが速いポイントは真っ黄々が掛かるが型は小さい。 |
8月28日(木) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上下流 | 1.75 | 7 | 7 | 4.00 | 1.5 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 飛び石 | ちらほら | ちらほら | 橋上流のトロ場では流れがある所の大石周りが良い感じ。型は良い。橋直下の波立ちでの掛かりは遠い。 |
8月28日(木) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 1.50 | 3 | 5 | 2.00 | 1 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | 不明 | 瀬で掛かる鮎は平均して型が小さい感じ。小砂利に飛び石のポイントが良い印象。薄暗くて魚影は不明だが掛かりからするとちらほらレベルか。 |
8月25日(月) | 朽木 | 安曇川 | 村上養魚場上下流 | 2.25 | 3 | 5 | 1.33 | 1 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | まあまあ | まあまあ | ザラ瀬左岸の辺地でポツリポツリの掛かり。型はまあまあ。出喰みのピカピカは結構ある。朝が早いとしても意外と掛からなかった。 |
8月25日(月) | 朽木 | 安曇川 | 村上養魚場上下流 | 3.25 | 10 | 3 | 3.08 | 1.5 | 良い | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 小砂利の早瀬で良く掛かっていた。石が大きい荒瀬は掛かることは掛かるが、良く掛かる感じではなかった。 |
8月25日(月) | 朽木 | 安曇川 | 村上養魚場上下流 | 3.25 | 11 | 60 | 3.38 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | まあまあ | まあまあ | 消波ブロックのトロ場ではアタリはあってもサカバリが切れるだけが結構あった。ザラ瀬の筋を細かく探って数を稼いだ。川の真中は掛からない。 |
8月24日(日) | 広瀬 | 安曇川 | 広瀬橋上流 | 1.75 | 12 | 5 | 6.86 | 3 | 良い | まあまあ | 良好 | 砂混じり | まあまあ | まあまあ | 掛かる所は明るいが曇っている所ではほとんど掛からない。辺地と釣り難い所が竿抜けになっている。 |
8月24日(日) | 広瀬 | 安曇川 | 広瀬橋下流 | 1.00 | 15 | 3 | 15.00 | 2 | 充分 | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | まあまあ | 右岸のザラ瀬と左岸の辺地で良く掛かる。川の真中は全体に曇り石が目立つ。他の釣り人はボツボツの掛かり。 |
8月24日(日) | 広瀬 | 安曇川 | 広瀬橋下流 | 2.50 | -1/19 | 3 | 7.20 | 2 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 砂混じり | まあまあ | まあまあ | 橋から300メートル下流の中洲で分かれる頭付近。皮が硬くなったのか空中分解が2回。石に巻かれてのセットバラシが1回。 |
8月21日(木) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 4.75 | 16 | 15 | 3.37 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 底石の明るいポイントを拾い釣り。平均して辺地寄りは明るい。泳がせないとほとんど掛からない。全体的にボツボツとは掛かっていた。 |
8月21日(木) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上下流 | 2.00 | 7 | 15 | 3.50 | 3 | 良い | いけそう | 古い | 砂混じり | 点々 | 多い | 橋下の分流で良型が5連発。チャラ瀬はハミ跡が多いがあまり掛からない感じ。 |
8月21日(木) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上流 | 2.25 | 10 | 15 | 4.44 | 2 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | トロ場の底石は曇っているように見えるが、目立った底石で掛かる。型は良い。流れが強い所はいまイチの印象。 |
8月17日(日) | 根尾 | 根尾川 | 木知原鉄橋 | 5.75 | 14 | 5 | 2.43 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 古い | 普通 | 点々 | うじゃうじゃ | 鮎は踏むほど居るが水温が高いからか石に付いている鮎はかなり少ない。夕方はザラ瀬が曇り石になってしまったのは不思議。 |
8月11日(月) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 4.00 | 5 | 15 | 1.25 | 1 | 少し | いけそう | 古い | 普通 | 点々 | まあまあ | 良さそうに見えたがいまイチ。分流は竿抜けが多い感じ。魚影はまあまああるので増水したら良いかも。 |
8月11日(月) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 1.00 | 2 | 3 | 2.00 | 1 | なし | 薄い | 古い | 普通 | 曇り石 | まれ | 全面曇り石。下流部のザラ瀬はまあまあ鮎が走るが多少ハミ跡がある程度。掛かったのは分流下流部のチャラ瀬。 |
8月11日(月) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | なければ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | 不明 | 右岸の瀬肩はアカは良いが石は曇っている。水温が高すぎるかも。 |
8月11日(月) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 1.50 | 1 | 25 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まれ | 辺地の石にはハミ跡少なく魚影が薄くなった感じ。他の釣り人もほとんど掛かっていない。 |
8月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 4.50 | +1/11 | 20 | 2.67 | 1 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | 多い | 朝方はザラ瀬で、ぼんやりでも明るい石でボツボツ掛かる。大きな石は上半分しか喰んでいないし瀬の溝は曇り石で釣り難い。 |
8月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 5.50 | 16 | 50 | 2.91 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | 多い | 辺地のピカピカポイントで5連発。15時半頃から全体的に掛かっていた。夕方は良型がプチ入れ掛かり。少々魚影が薄くなった印象。 |
8月3日(日) | 益田 | 益田川 | 南飛アスコン前 | 3.00 | 2 | 95 | 0.67 | 1 | なし | なければ | アカ腐れ | ゴロタ石 | ちらほら | まあまあ | 黒光りする所の付近にある白っぽい石で掛かった。だが飛び飛びでしか掛からないので難しい。 |
7月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 4.75 | -1/11 | 15 | 2.11 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | 多い | 10時を回った頃から流心でよく掛かっていた。左岸側は魚影濃いが右岸側は薄い感じ。昼過ぎにはアカが付き過ぎになってしまった。 |
7月30日(水) | 郡上 | 長良川 | 高速大和橋上流 | 4.75 | -2/17 | 25 | 3.16 | 2 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | 多い | 17時前頃から入れ掛かり。目立った石の側面で良く追う。アカは更に濃くなったが腐ってはいない感じ。 |
7月27日(日) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 2.00 | 1 | 90 | 0.50 | 1 | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | 多い | トロ場の止め泳がせでビリが掛かったのみ。瀬の良さそうな所は混雑で入る余地無しだが流心は曇り石で竿を出す気にはなれず。 |
7月27日(日) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 1.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | 多い | 左岸側の辺地は魚影が濃いが水温が高いためか鮎が付いていない。ほとんど竿は曲がっていなかった。 |
7月27日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 0.50 | 2 | 10 | 4.00 | 2 | 良い | すごい | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | 多い | 辺地のたるみに良いポイントを見つけた。良い手応えだったが雷雨で退避。型は別として他の釣り人もボツボツの掛かり。 |
7月27日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 2.50 | 4 | 30 | 1.60 | 1 | 良い | まあまあ | 腐り気味 | 飛び石 | ちらほら | ちらほら | 下ものトロ場ではサッパリ。堰堤下流の流れのたるみで掛かった。未だまだ釣れそうだったが増水とゴミで納竿。 |
7月20日(日) | 郡上 | 長良川 | 釜淵橋上流 | 2.00 | 2 | 35 | 1.00 | 1 | 少し | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 左岸の流れが良さそうに見えたがチビ鮎の出喰みの様子。差しあがる走り鮎を結構見かけたがほとんど釣れていなかった。 |
7月20日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上下流 | 3.25 | -1/8 | 5 | 2.15 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 飛び石 | まあまあ | まあまあ | 橋上流のトロ場は良く掛かっていた。平均して型も良い。橋下流は型も小さく掛かるポイントも意外と少ない。釣られてしまっている印象。 |
7月20日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 3.50 | 5 | 5 | 1.42 | 1 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 橋上流のトロ場は既に曇り石。全体的に川の真ん中付近は釣られてしまっている。辺地寄りは所々に竿抜けがある。型は18センチくらい。 |
7月13日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 3.75 | -1/13 | 5 | 3.20 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 堰堤下流の瀬で良く掛かった。流の際でオトリを止めておくのが効果的。他の釣り人も掛かっていた。 |
7月13日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 2.00 | 2 | 80 | 1.00 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 下流のトロ瀬はサッパリ。浅瀬では小型が掛かるのみ。堰堤上流のトロ場では割と掛かっていた。 |
7月13日(日) | 郡上 | 長良川 | 大稲 | 3.00 | -1/8 | 30 | 2.33 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | 流心は攻め込まれているらしくてビリが掛かる。国道側の分流は辺地が竿抜けしていたが流心はサッパリ。 |
7月11日(金) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋上下流 | 2.75 | 1 | 120 | 0.36 | 1 | 再度 | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 赤瀬橋上流のザラ瀬はよく走る。どえらい良さそうに見えるが案外と掛からないし、他の人もあまり掛かっていない。 |
7月11日(金) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 1.75 | -1/3 | 45 | 1.14 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 飛び石 | ちらほら | まれ | 堰堤下流の瀬でボツボツ掛かった。追いは良いが続かない。跳ねはまあまあ在るし、辺地の石もきれいに磨かれていたので減水してからに期待。 |
7月3日(木) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上流 | 3.50 | -1/2 | 15 | 0.29 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 良好 | 普通 | ちらほら | 多い | 競技会で結果。分流ですぐに掛かったが続かず。9時前頃から浅場の波立ちは小型でも良く掛かっていた。瀬脇がポイントの印象。 |
7月3日(木) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋上下流 | 3.00 | 1 | 135 | 0.31 | 1 | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | 多い | 全体には曇り石が目立ったが橋下流のトロ場と橋のすぐ上みではボツボツ掛かっていた。跳ねは減ってしまった様子。 |
7月1日(火) | 郡上 | 長良川 | 大稲 | 3.25 | 2 | 10 | 0.62 | 1 | 再度 | いけそう | 残りアカ | 普通 | ちらほら | 多い | 大石付近のトロ場から中州周りまで探って歩いたがサッパリ。全体的には曇り石。中洲の肩には小型が沢山居る。 |
7月1日(火) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 3.50 | 2 | 25 | 0.57 | 1 | なし | まあまあ | 残りアカ | 普通 | ちらほら | まあまあ | 橋下流右岸のトロ場で掛かったのみ。高速上流の瀬肩まで探って歩いたがサッパリ。他の釣り人も釣れていなかった様子。 |
6月26日(木) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 2.50 | 10 | 25 | 4.00 | 2.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 砂多い | 点々 | 多い | アカが付き過ぎなのでトロ場の明るい石では良く掛かる。下もの瀬に近いほど型は小さく追いも良くない。他の釣り人もボツボツの掛かり。 |
6月26日(木) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋上下流 | 4.00 | -1/12 | 5 | 2.75 | 2 | まあまあ | まあまあ | 腐り気味 | 砂多い | まあまあ | うじゃうじゃ | 橋上流は魚影は濃いが砂が多いからかあまり掛からない。型も平均して小さい。橋下流のトロ場も午後は水温が上昇してアカ腐れあり。 |
6月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋上流 | 1.00 | 1 | 60 | 1.00 | 1 | 少し | なければ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 橋上流の浅場には出ハミが多い感じ。護岸のトロ場の流心は泥被りだが辺地にはちらほらハミ跡がある。跳ねは少しある。 |
6月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬橋下流 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | 薄い | 古い | 砂混じり | 泥被り | まれ | 見たところ全面泥かぶりだが瀬の溝には掛かりそうな所がちらほら見られる。跳ねはほとんど無し。 |
6月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 2.75 | 2 | 30 | 0.73 | 1 | 再度 | まあまあ | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 瀬の溝には黒っぽい石が結構見られる。かなり跳ねるので魚影は濃い印象。橋上流は釣り人多い。 |
6月19日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋下流 | 3.00 | 4 | 6 | 1.33 | 1.5 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | ちらほら | 流れが緩い所は微妙に曇り石だが白波の早瀬では良型が掛かる。バラシ3匹ビビり逃げ3回。 |
6月19日(木) | 中央 | 長良川 | 松ヶ瀬 | 2.00 | 3 | 45 | 1.50 | 1.5 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | ちらほら | 辺地は割ときれいだが水深がある所は曇り石。下もの瀬の右岸側で良く掛かっていた。型は小さめ。 |
6月19日(木) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 2.75 | 8 | 4 | 2.91 | 2.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | ちらほら | 夕方、橋上流の瀬肩で明るい所を細かく探って良く掛かった。型はまちまち。増水するとブレイクするかもね。 |
6月15日(日) | 中央 | 板取川 | 下橋下流 | 2.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 競技会での竿出し。早朝と低水温で追いはいまイチ。辺地の浅場には出喰みでピカピカが所々にある。7時頃からは流心でも掛かっていた。 |
