実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日(月) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 2.00 | 1 | 35 | 0.50 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | 不明 | まれ | 瀬肩から波立ちを右岸へ向かって探るが1匹掛かったのみ。跳ねはあるが掛かりは遠い。浅い所にはほとんどハミ跡無し。 |
10月22日(月) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 2.75 | -1/5 | 5 | 1.45 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | 不明 | まれ | 下もの釣り人は大岩下流の馬の背で入れ掛かり。流心脇のかけ上がり狙いの人も良く掛かっていた。掛かり鮎はオスばかり。 |
10月21日(日) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 3.75 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 分流の瀬脇は石のツヤも良く鮎もよく走る。4回ケラレて水中バラシ1回。皮が硬くて鈎が刺さり込まない。 |
10月21日(日) | 中央 | 長良川 | 月見河原キャンプ場前 | 2.00 | 1 | 10 | 0.50 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まれ | 浅いトロ場を泳がせてやっと1匹。他の人もたまに竿が曲がる程度。跳ねは多いが追わない。群れで降っている様子。 |
10月14日(日) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬大橋上流 | 2.75 | 3 | 45 | 1.09 | 3 | 少し | なければ | 普通 | 砂混じり | 曇り石 | ちらほら | 橋上流から瀬肩に掛けてハミ跡を探したが全体に曇り石で掛かる感じがしなかった。橋上流の辺地で掛かったのみ。 |
10月14日(日) | 中央 | 長良川 | 月見河原 | 3.50 | 4 | 105 | 1.14 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | 点々 | ちらほら | 瀬肩のザラ瀬はピカピカだがほとんど掛かっていない。ソジ下流のトロ場は型も追いも良い。辺地はやや曇り石で魚影は薄くなった感じ。 |
10月13日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.00 | 3 | 20 | 3.00 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | ちらほら | 堤防際で掛かるのみだが真っ黄々。根掛かり外しに入ってポイントがパー。 |
10月13日(土) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 3.00 | 11 | 10 | 3.67 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 流心脇のザラ瀬で掛かるが数は出なかった。カニ横で良く掛かった。 |
10月13日(土) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 2.50 | 2 | 35 | 0.80 | 1 | いまイチ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | まあまあ | 流心でも追ったが掛からなかった。瀬肩の辺地は魚影は来いが追いは悪い。 |
10月7日(日) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 1.33 | 3 | 8 | 2.25 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | ちらほら | 浅場の辺地を狙ったが意外に掛からなかった。石はピカピカ。左岸のコロガシの人は割と良く掛かっていた。 |
10月7日(日) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 1.75 | 4 | 70 | 2.29 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 浅場は掛かりそうなハミ跡多いが掛からない。全体に石はピカピカ。右岸のザラ瀬で良く掛かっていた。オモリで止め釣り。 |
10月7日(日) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 2.50 | 2 | 30 | 0.80 | 2 | 少し | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 左岸のザラ瀬を狙ったが釣りさらえられていて数は伸びず。瀬頭付近は16時頃からは微妙に曇り石。他の人は左岸の辺地が良かった様子。 |
10月6日(土) | 中央 | 長良川 | 御手洗 | 5.25 | 10 | 80 | 1.90 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | すごい人出。辺地の浅場を中心に探り釣り。型は小さいが石の色が良い所では鮎が走る。全体には掛かりはいまイチの様子。 |
10月6日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.17 | 4 | 45 | 2.57 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まあまあ | 全体に掛かりそうだが掛かったのは堤防際の一部のみ。トロの開きのザラザラでは掛からず。止めていると追う印象。 |
10月6日(土) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 1.50 | -1/8 | 45 | 4.67 | 1.5 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | まあまあ | 流心脇のザラ瀬を狙って日没前にプチ入れ掛かり。オスが多く薄く寂びが出ていた。カニ横で良く掛かる。 |
9月30日(日) | 中央 | 長良川 | 月見河原キャンプ場下流 | 4.00 | 6 | 5 | 1.50 | 1 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | まれ | ソジの直ぐ下もぐらいが型も掛かりも良い。辺地には掛かりそうなハミ跡が多い。瀬肩のザラ瀬は今日はいまイチ。 |
9月30日(日) | 中央 | 長良川 | 月見河原キャンプ場上流 | 3.00 | 8 | 15 | 2.67 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | 不明 | 三本瀬のいちばん右岸側の流れを探り釣り。下流部の本流に近い所ほど良く掛かる印象。オモリで一時プチ入れ掛かり。 |
9月23日(日) | 中央 | 武儀川 | 宮前大橋上下流 | 4.00 | 11 | 30 | 2.75 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | 橋の上から見たら魚影が結構見られたので入ったがいまイチ。堰堤下流のトロ場では5匹入れ掛かった。型は小さい。 |
9月23日(日) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 2.75 | 2 | 20 | 0.73 | 1 | 少し | まあまあ | 新アカ | 普通 | ちらほら | まれ | アカ付きはマズマズだが先週に比べて魚影か薄くなった印象。掛かる鮎も砂場の鮎っぽい。早瀬の瀬肩ではボツボツ掛かっていた。 |
9月22日(土) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 2.75 | 4 | 40 | 1.45 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | はじめ | 普通 | 不明 | ちらほら | 橋下流の平瀬ではサッパリ。早瀬脇の浅場が良かった。新アカ付き始めの感じ。 |
9月22日(土) | 中央 | 板取川 | 下橋上流 | 2.00 | 5 | 25 | 2.50 | 2 | まあまあ | いけそう | 古い | 普通 | ちらほら | まあまあ | トロ瀬は1匹目が直ぐに掛かったが微妙に曇っていて魚影が薄くなった様子。ザラ瀬の脇をしぶとく攻めて掛けた。2匹バラシ。 |
9月16日(日) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 1.00 | 2 | 10 | 2.00 | 1 | 少し | なければ | 普通 | 普通 | 曇り石 | 不明 | 辺地の1メートルくらいはピカピカだがあとは曇り石。掛かった所は境目付近。他の釣り人もほぼダメ。13時頃には全面曇り石。 |
9月16日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 2.00 | 1 | 15 | 0.50 | 1 | 少し | いけそう | 良好 | 飛び石 | ちらほら | まれ | トロの開きの飛び石で1匹掛かったが後はサッパリ。アカの色がさめて良い感じになったが掛からない。 |
9月16日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 2.75 | 12 | 15 | 4.36 | 3 | まあまあ | いけそう | 良好 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 瀬頭の波立ちでよく掛かった。濁りが引いたらプチ入れ掛かりになった。型は平均して小さい。身切れで2匹バラシ。 |
9月15日(土) | 中央 | 板取川 | 下橋〜睦橋 | 9.00 | -1/19 | 165 | 2.00 | 3 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 睦橋下流が一番良い手応え。二番目は下橋上流の分流。どちらかというと上みへ泳がせた方が良く掛かった。 |
9月13日(木) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 5.00 | 27 | 5 | 5.40 | 3 | 充分 | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | 多い | 流心にはアカが付いていない様子。10時頃から瀬肩のザラ瀬で入れ掛かったが正午前からはサッパリ。平均して型は小さい。 |
9月13日(木) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.25 | 7 | 5 | 5.60 | 1.5 | 良い | すごい | 良好 | 飛び石 | 点々 | 多い | 飛び石や堤防の際でこの付近としては良型が掛かる。瀬の速い所では掛からなかった。細かく探れば数は出そう。 |
9月13日(木) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 2.00 | -1/9 | 5 | 4.00 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 瀬肩は全体に曇り石になってしまい小型しか掛からなくなった。荒瀬の辺地では直ぐに掛かるが流心ではやはり掛からない。 |
9月9日(日) | 中央 | 長良川 | 関観光ホテル上流 | 3.50 | -1/8 | 30 | 2.00 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 岩盤 | ちらほら | まれ | 岩盤の間には適当な石が少なく場所的に釣り難い。平瀬の開きではかなりの跳ねがあるが近付くとすぐに散ってしまう。網打ちは盛ん。 |
9月9日(日) | 中央 | 長良川 | 下有知水門付近 | 4.75 | 10 | 15 | 2.11 | 3 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 分留は網が入っているらしく余り掛からない。上流の瀬肩はまあまあ掛かった。他の人もボツボツ。竹薮前の荒瀬は良型が掛かる様子。 |
9月4日(火) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(中川原公園下流) | 6.75 | -3/15 | 10 | 1.78 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | ちらほら | まれ | 午前中は馬の背の縁で掛かっていたが昼頃からは流心で掛かる。14時頃からはサッパリ。ゆっくり泳がせるのが良かった。型は良い。 |
9月4日(火) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 2.25 | 8 | 10 | 3.56 | 1 | まあまあ | まあまあ | はじめ | 飛び石 | ちらほら | ちらほら | 流心脇のかけ上がりで掛かる。流心はアカが付いていない様子。止め泳がせが良かった。出喰みも減って魚影は薄くなった感じ。 |
9月2日(日) | 益田 | 益田川 | 美島橋上流 | 3.50 | 2 | 60 | 0.57 | 1 | 少し | なければ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 自分はトロ場を狙ったが瀬を狙った選手の方が成績が良かった。鮎は割と居るがあまり追わない。 |
8月26日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 2.00 | 8 | 30 | 4.00 | 2 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | オトリを止めるくらいに泳がせると掛かる。口掛かりが多い。10時前頃から自分も周囲もサッパリになってしまった。 |
8月26日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(中川原公園前) | 4.50 | 8 | 55 | 1.78 | 2 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 飛び石 | 点々 | 多い | 瀬は全体に曇り石で掛からず。砂に飛び石で良く掛かる。鮎はよく走る。 |
8月26日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 3.00 | -2/6 | 90 | 1.33 | 1 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | 辺地の方にも出喰みのハミ跡多い。トロの開きの方はあまり掛かっていない様子で型も小さい。 |
8月25日(土) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 1.00 | 7 | 15 | 7.00 | 3 | 充分 | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まれ | いつものように瀬脇で良く掛かるが白い鮎が多くなった。全体に良く掛かっている。流心も掛かるが小さい。 |
8月25日(土) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 1.50 | 4 | 15 | 2.67 | 1 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | ちらほら | ソジの上みで掛かる。魚影は少なく掛かりも遠い。動いていた方が良い感じ。網を打っていたとのこと。 |
8月25日(土) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 2.75 | 11 | 45 | 4.00 | 2.5 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | まれ | 瀬脇でも深い所では掛からない。良く掛かるポイントでは16時頃入れ掛かっていた。ごく辺地でも追うが小さい。 |
8月23日(木) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 4.50 | 18 | 10 | 4.00 | 2.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | 多い | トロ場のかけ上がりを泳がせて攻めた。スイスイ泳いでは掛からず止まるくらいの速度で良く追う。瀬落ちもやってみたがサッパリ |
8月19日(日) | 郡上 | 長良川 | ドウマン | 2.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 腐り気味 | 砂多い | ちらほら | 多い | トロ場には群れ鮎多いが元気オトリでないと釣れない感じ。瀬ではほとんど掛かっていなかった。 |
8月19日(日) | 郡上 | 長良川 | 新吉田橋上下流 | 3.00 | 4 | 35 | 1.33 | 1.5 | 少し | いけそう | 普通 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 橋から見た時はいけそうに見えたが全体に砂が多くて掛からない。どちらかというと右岸側で竿が曲がっていた。 |
8月18日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.75 | 3 | 30 | 1.09 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 3匹とも本流筋の瀬脇で掛かった。瀬脇は竿が抜けている感じだが魚影は薄い印象。下もの瀬の開きに釣り人が集中していた。 |
8月17日(金) | 恵那 | 阿木川 | 恵中大橋上流 | 2.75 | 18 | 15 | 6.55 | 3 | 良い | いけそう | 良好 | 砂混じり | 点々 | 多い | 砂利に飛び石の浅瀬で入れ掛かる。水深のある場所はあまり掛からないが型は良い。掛からないポイントではサッパリ。 |
8月17日(金) | 恵那 | 阿木川 | 恵中大橋上流 | 4.50 | 24 | 3 | 5.33 | 2.5 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂混じり | 点々 | うじゃうじゃ | 支流の流れ込み付近まで釣り登ったが入れ掛かりポイントは見つけられず。口掛かりが多く身切れのバラシも数匹。 |
8月13日(月) | 中央 | 板取川 | 本流合流点上流 | 1.25 | 1 | 45 | 0.80 | 1 | なし | すごい | 良好 | ゴロタ石 | 全面 | ちらほら | 全面ハミ跡で喜んで入ったがサッパリ。網打ちの人の話しによるとチビ鮎がたくさん居るとか。釣り人はお一人。 |
8月13日(月) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 1.25 | 2 | 1 | 1.60 | 2 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 点々 | 多い | 瀬肩のザラ瀬には小型の鮎が多いが意外と掛からない。トロ場もダメ。根掛かり外しに入ってポイントを潰してしまった。 |
8月13日(月) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 2.50 | 8 | 3 | 3.20 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | ウジャウジャ | トロ場の波立ちが始まる辺りが型も掛かりも良い。小型の鮎はウジャウジャ居た。引いても掛かる印象。 |
8月13日(月) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 3.50 | 12 | 3 | 3.43 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | まあまあ | まれ | 瀬脇で掛かる。流心は釣られてしまっている様子。他の人も良く掛かっていた。両岸とも釣り人多いが左岸の掛かりはいまイチ。 |
8月12日(日) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 3.00 | 3 | 120 | 1.00 | 4 | 良い | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 荒瀬の瀬脇で掛かる。下もの瀬落ちでも竿が曲がっていた。朝方は上みのトロ場で泳がせて掛けている人が居た。 |
8月12日(日) | 中央 | 長良川 | 松ヶ瀬 | 4.00 | -1/5 | 15 | 1.00 | 1 | まあまあ | いけそう | 良好 | 普通 | 点々 | まれ | 1匹目は割と早かったが続かず。泳がせて掛かる。全体に掛かっていた。型はバラバラで辺地寄りの方が型が良い印象。 |
8月10日(金) | 郡上 | 長良川 | 大稲 | 3.00 | -1/0 | - | - | - | 再度 | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 水深のある瀬。左岸の分流は石のツヤ良いが掛からない。右岸側では10時頃までは全体に掛かっていた。釣り人多い。 |
8月10日(金) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 1.50 | 1 | 5 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 辺地の飛び石で1匹掛かったのみ。流心を狙っている人がボツボツ掛かっている程度で全体には掛かっていなかった。 |
8月10日(金) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 5.00 | 8 | 15 | 1.60 | 1 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | 多い | 魚影は多いが追わない。17時前頃からトロ場周辺で掛かり始める。橋上流の魚影は少ない。平均して型は良い。 |
8月5日(日) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 3.50 | 9 | 15 | 2.57 | 2.5 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 瀬頭から左岸瀬肩は型が小さい。左岸分流の辺地は竿が抜けている。右岸のザラ瀬は良く掛かっていた。 |
8月5日(日) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 4.75 | 11 | 25 | 2.32 | 2.5 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | まあまあ | 下ものトロ場はハミ跡多いが掛からない。流心は型が良い。他の人も良く掛かっていた。 |
8月1日(水) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上流 | 4.25 | -2/11 | 15 | 2.12 | 1.5 | 良い | いけそう | 腐り気味 | 普通 | 点々 | 多い | 底石のアカが薄い所で掛かる。11時を回るとアカが付き過ぎ。トロ場は釣り残しがあった。 |
8月1日(水) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上流 | 4.25 | -1/10 | 15 | 2.12 | 1.5 | 良い | いけそう | 腐り気味 | 普通 | 点々 | 多い | 夕方、トロ場で上みへ遡らせると良く追う。ザラ瀬も探ってみたがサッパリ。 |
7月29日(日) | 中央 | 長良川 | 新美濃橋上流 | 3.00 | 3 | 30 | 1.00 | 1 | 少し | まあまあ | 良好 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 入った時はあちこちで掛かっていたが昼には釣り人が半分くらいになってしまった。中洲の下もは中洲側でたまに掛かる程度。 |
7月29日(日) | 中央 | 長良川 | 新美濃橋上下流 | 4.50 | 4 | 40 | 0.89 | 2 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 16時前からあちこちで竿が立ち始めた。上流の瀬肩や辺地を探ったがサッパリ。橋下流のトロ場の辺地も掛からなかった。 |
7月28日(土) | 郡上 | 長良川 | 相戸新美並橋上流 | 2.50 | 2 | 40 | 0.80 | 1 | なし | まあまあ | 良好 | 砂多い | 点々 | まあまあ | 10時頃は全体に掛かっていたが一通り釣ったら終わりの様子。昼には釣り人が減ってしまった。 |
7月28日(土) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋〜奥美濃大橋 | 4.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 腐り気味 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 浅い所のアカは腐っているがトロ場の深い所は良い感じ。夕方、白鳥大橋上から見たら結構鮎は居た。 |
7月26日(木) | 益田川 | 益田川 | 飛騨川公園前 | 1.25 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | アカは良さそうだが追わない。跳ねはまあまあ有る。他の釣り人もさっぱりの様子。 |
7月26日(木) | 益田川 | 益田川 | はぎわら大橋上下流 | 7.75 | -1/9 | 105 | 1.03 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | まあまあ | 辺地では小型が結構走る。平均して橋上流の方が石はきれい。上みへ遡らせる方が良かった。2匹身切れで竿が弱かった。 |
7月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 神路川出合い下流 | 1.25 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 残りアカ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | トロ場から瀬肩にかけての左岸側は石も大きくまあまあの感じ。左岸側の釣り人は時々竿が曲がっていた。 |
7月22日(日) | 郡上 | 長良川 | タシロ工業前 | 2.00 | 1 | 15 | 0.50 | 1 | 再度 | まあまあ | はじめ | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 跳ねはまあまああるが掛からない。左岸下流のチャラ瀬でよく掛けている釣り人がいた。瀬が割と強いのでオトリが弱いとダメ。 |
7月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.25 | 5 | 30 | 1.54 | 1.5 | 少し | まあまあ | はじめ | 飛び石 | ちらほら | ちらほら | 流心の大きな石で掛かる。平瀬は砂が目立つ。まだ石がザラザラ。勝更大橋上流は砂が飛んで砂利に飛び石になった。 |
7月21日(土) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋上流 | 1.00 | 0 | - | - | - | 再度 | すごい | はじめ | 砂多い | 点々 | まれ | 川ができている部分を見つけて「これは」と思ったがサッパリ。浮石で起伏は大きいが砂が多い。 |
7月21日(土) | 郡上 | 長良川 | 中津屋橋上下流 | 1.25 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 残りアカ | 普通 | 不明 | 多い | 橋下流の荒瀬を攻めていた人は何回か竿を曲げた。弱ったオトリでは掛けられない。瀬肩にはたくさん居る。 |
7月21日(土) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 4.50 | 10 | 25 | 2.22 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 新アカ | 普通 | 点々 | まあまあ | トロ場の上流部で掛かる。16時頃から他の釣り人もよく竿が曲がっていた。攻め込まれている感じで上みへ泳がせないと掛からない。 |
7月18日(水) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(郡上大橋上流) | 5.25 | -2/13 | 8 | 2.10 | 1.5 | 良い | いけそう | はじめ | 普通 | 点々 | 多い | 瀬肩のたるみはチビ鮎がいっぱい居た。馬の背回りで掛かるが追いは良くない。他の釣り人も掛かっていた。 |
7月13日(金) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋上下流 | 4.75 | 5 | 3 | 1.05 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 飛び石 | まあまあ | まれ | 飛び石でも掛かる。瀬肩でも掛かったが続かず。橋上流の段々の部分は石が汚い。 |
7月13日(金) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋上下流 | 2.75 | 2 | 145 | 0.73 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | 普通 | まあまあ | まれ | 石脇のよれで掛かる。橋下流は平均して石はきれいだが魚影は見られなかった。 |
7月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 赤瀬鉄橋上下流 | 6.00 | -2/6 | 75 | 0.67 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | まあまあ | 大芝原橋までポイントを探して歩いたが鉄橋付近がいちばん良い感じ。浅い所はほとんどダメ。釣り人は多い。 |
7月8日(日) | 郡上 | 長良川 | 白鳥大橋上流 | 2.25 | 5 | 40 | 2.22 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 水深のある所で掛かる。止まっていたオトリが上みへ遡り始めた時に追う。ムッチリと肥えて重い。 |
7月4日(水) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 砂多い | 不明 | まあまあ | 瀬肩に砂が多いので、「どうか」と思ったがサッパリ。今シーズンはダメか? |
7月4日(水) | 中央 | 長良川 | 井加の瀬 | 3.50 | 12 | 30 | 3.43 | 1.5 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 不明 | 多い | 中洲から20メートルくらいの所から沖目で掛かる。下流側が掘れた三角波が良い様です。鮎はやや痩せ気味。 |
7月4日(水) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 砂多い | 不明 | まあまあ | 確認の意味もあって広く探ってみたが全然ダメ。跳ねはほとんど無い。 |
7月4日(水) | 中央 | 板取川 | 美濃和紙の里大橋下流 | 1.25 | -1/1 | 20 | - | 1 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 普通 | 不明 | 不明 | 掛かったのにゴミが絡んでくるくるプッチン。石裏で止めておいて掛かった。跳ねはかなり多い。 |
7月1日(日) | 和良 | 和良川 | 和良病院下流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | トロ場からザラ瀬にかけては鮎が多いが掛かりそうなハミ跡はほとんど無い。後から見て回ったが石が曇ってしまっていた。 |
7月1日(日) | 和良 | 和良川 | 宇山橋上下流 | 4.00 | 2 | 75 | 0.50 | 1 | 少し | まあまあ | 真っ黒 | 普通 | 点々 | まれ | 魚影は見られないがハミ跡は多い。夕方には黒光りする石も結構あった。 |
6月30日(土) | 中央 | 板取川 | 下牧堰堤 | 1.00 | 1 | 35 | 1.00 | 1.5 | 再度 | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | 不明 | 石の列の向こう側の掘れ込みで掛かった。減水したら逆差しで狙ってみたい。 |
6月30日(土) | 中央 | 板取川 | 新長瀬橋下流 | 2.25 | 4 | 3 | 1.78 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 古い | 砂多い | 点々 | ちらほら | 対岸のかけ上がりを狙っている人は良く掛かっていた。型も比較的大きい。他の釣り人はサッパリの様子。 |
6月24日(日) | 中央 | 長良川 | 立花ふれあい前 | 1.00 | 2 | 3 | 2.00 | 1 | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 辺地で小さい鮎は結構走るが大きいのは見かけなかった。対岸の馬の瀬をやっていた人も掛かっていなかった。 |
6月24日(日) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 1.00 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 良好 | 飛び石 | 点々 | ちらほら | 砂地に飛び石だが辺地の大石も結構きれいに喰んであった。下流の棚には釣り人多かったが掛かっていなかった様子。 |
6月23日(土) | 郡上 | 吉田川 | 郡上ガス裏右岸側 | 1.75 | 2 | 60 | 1.14 | 1 | 少し | まあまあ | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 対岸の駆け上がりで掛かった。上流は砂利に飛び石的ポイント。他の人も時々竿が曲がっていた。 |
6月23日(土) | 郡上 | 吉田川 | 郡上ガス裏右岸側 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 石はかなり明るくなってきたが攻め難い。川通ししようとしたが危なそうだったので諦めて車で移動した。 |
6月23日(土) | 郡上 | 吉田川 | 郡上ガス裏左岸側 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 対岸からは良さそうに見えたがハミ跡は少ない。辺地の石にも出喰みは少ない様子。 |
6月17日(日) | 郡上 | 長良川 | 粥川出合い | 1.00 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 良好 | 岩盤 | ちらほら | ちらほら | 右岸側は岩盤に阻まれて竿出ししにくい。左岸側からの方が良いと思う。起伏があって良い感じ。歩くと鮎も時々走る。 |
6月17日(日) | 郡上 | 長良川 | 和合橋上流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | まれ | 薄っすら明るい石が所々にあるが掛からなかった。小さい鮎は跳ねているが他の人もほとんどダメ。 |
6月17日(日) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 2.50 | -1/4 | 45 | 1.20 | 3 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 瀬肩の一部だけは良く掛かった。腹を返した鮎が流れて行くのを何度も目撃した。 |
6月17日(日) | 中央 | 長良川 | 松ヶ瀬 | 1.00 | 3 | 8 | 3.00 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 不明 | 辺地には今にも掛かるくらいのハミ跡がちらほら見られた。大小はあっても全体的に掛かっていた。 |
6月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋上下流 | 3.75 | 2 | 70 | 0.53 | 2 | 少し | まあまあ | 良好 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 朝の水温13度でビックリ。10時前に周りでポロポロと掛かったあとはだんまり。他の釣り人もほとんど掛かっていなかった。 |
6月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 白鳥道の駅裏 | 0.75 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | まれ | 釣り人少なく、釣っている人も型が小さいと言っていた。この辺は未だ早いかも。 |
6月10日(日) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋下流 | 2.25 | 5 | 45 | 1.04 | 2.5 | 再度 | なければ | 良好 | 砂多い | まれ | まれ | 工事で溝になっている所はどうか?今後に期待。底石の色が良い所ではすぐに掛かる。 |
