日付 | 平成19年(2007年)9月22日(土曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 板取川 | |
ポイント | 睦橋下流 / 下橋上流 | |
時間 | 13:00-15:45 / 16:00-18:00 (4.75時間) | |
水況 | 水位 | 平水 / 平水 |
水位情報 | -1.10@14:00 / -1.10@17:00 | |
観測局 | 下洞戸 / 下洞戸 | |
水温 | 21.0℃(13:00) / 21.0℃(16:00)、20.2℃(18:00) | |
にごり | なし / なし | |
アカ付き | 新アカ付き始め / 古い | |
天気 | 晴れのち曇り | |
釣果 | 匹数 | 9匹 |
サイズ | 16-21センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 18センチ | |
1匹目 | 40分 / 25分 (通算 40分) | |
ペース | 1.89匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技F中硬95MV パワー穂先 |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | 将鱗あゆ競技0175 3メートル つまみ糸03 30センチ メタコンポU005 4メートル つまみ糸03 30センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ Vキツネ-TR 6.5号3本錨 フロロカーボン0.8号 | |
カツイチ Vキツネ-TR 7号3本錨 フロロカーボン0.8号 | ||
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎 | |
オトリ | 養殖3匹 |
本日の反省