睦橋上から川見ですが、橋下流には既に10名ほどの釣り人が竿出し中。7時45分ごろ。
8時半に下橋上流からスタート。出して間もなく辺地でケラレてそれっきり。他の釣り人はボツボツの掛かり。1時間ほどで諦めて移動しました。
画像の下流、分流の瀬頭で1匹目を掛けた。その後は再び対岸のかけ上がりを狙って止め泳がせで3匹Get。手前は一発で掛かりそうなくらいピカピカだが掛からなかった。分流の上みから瀬落ちでで7匹。
下橋上流。チビオモリで早瀬を引くと一発。付近で4連チャン。
睦橋下流の早瀬。ここでもチビオモリが活躍。この早瀬では2匹のみ。意外と浅くて、深い所でも股下くらい。
睦橋下流の平瀬。上みへ泳がせると良く掛かった。型も良い。このポイントでは6匹。
本日の釣果は18匹。
日付 | 平成19年(2007年)9月15日(土曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 板取川 | |
ポイント | 下橋〜睦橋下流 | |
時間 | 8:30-17:30 (9.00時間) | |
水況 | 水位 | -10センチ |
水位情報 | -1.17@12:00 | |
観測局 | 下洞戸 | |
水温 | 19.8℃@8:30、20.1@15:45 | |
にごり | なし | |
アカ付き | 普通 | |
天気 | 曇りのち晴れ一時俄雨 | |
釣果 | 匹数 | 18匹 |
サイズ | 15-23.5センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 19センチ | |
1匹目 | 165分 (通算 165分) | |
ペース | 2.00匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技F中硬95MV |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | メタコンポU005 4メートル つまみ糸03 30センチ | |
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ Vキツネ-TR 7号3本錨 タフロン0.8号 | |
カツイチ Vキツネ-TR 7.5号3本錨 タフロン1号 | ||
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎、オモリ0.5号 | |
オトリ | 養殖2匹天然2匹(前々日からのキープ) |
本日の反省