井加の瀬では小型ながら、こんな真っ黄々のが入れ掛かりで掛かりました。
日付 | 平成19年(2007年)9月13日(木曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 長良川 | |
ポイント | 井加の瀬 / 安毛(あたげ) / 井加の瀬 | |
時間 | 8:30-15:30 / 14:15-15:30 / 15:45-17:45 (8.25時間) | |
水況 | 水位 | +10センチ / やや高い / 平水 |
水位情報 | -0.43@10:00 / -0.46@15:00 / -0.49@18:00 | |
観測局 | 美濃 | |
水温 | 21.8℃@8:30、21.9℃@10:00 / 22.0℃@14:15 / 22.0℃@17:45 | |
にごり | 少し / なし / なし | |
アカ付き | 普通 / 良好 / 普通 | |
天気 | 晴れのち曇り | |
釣果 | 匹数 | 42匹 |
サイズ | 13-20センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 16センチ | |
1匹目 | 5分 / 5分 / 5分 (通算 5分) | |
ペース | 5.09匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa SZ銀影マキシムF中硬硬95MJ Daiwa VS銀影競技F中硬95MV |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | メタコンポU005 4メートル つまみ糸03 30センチ ターボV005 4メートル つまみ糸03 30センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ V5 7.5号3本錨 タフロン1号 | |
カツイチ Vキツネ-TR 6.5号3本錨 タフロン0.8号 | ||
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎 | |
オトリ | 養殖3匹 |
本日の反省
今日の15時までの釣果が、14日付の中日スポーツの釣果速報に載りました。