前日は仕事で遅くてお疲れモード。遅くから出かけました。
吉田川町裏は平日とあって釣り人はまばら。
いつも調子が良い瀬落ちのトロ場へ直行です。手前からそっと泳がせることしばし。目印が走って掛かりました。その後も良く掛かりましたが、アタリが遠退いたので移動。少し上流の瀬落ちもやってみましたが今日はダメ。再びトロ場へ戻りました。目印が見にくくなったので18時45分に納竿としました。
本日の釣果は18匹。結構型そろいでしたので楽しめました。今日は深い所よりも手前や向こう側のかけ上がりが良く掛かる様でした。またオトリをスイスイ泳がせてはダメで、なるべくゆっくり泳がせる様にした方が良かったです。今日は自分の誕生日だったので、プレゼントだったかもしれません。
日付 | 平成19年(2007年)8月23日(木曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 郡上漁業協同組合 |
河川 | 吉田川 | |
ポイント | 町裏(郡上大橋上流) | |
時間 | 14:15-18:45 (4.50時間) | |
水況 | 水位 | -10センチ |
水位情報 | 0.55@16:00 | |
観測局 | 旭 | |
水温 | 21.8℃(14:15)、21.0℃(18:45) | |
にごり | 少し | |
アカ付き | 良好 | |
天気 | 晴れ | |
釣果 | 匹数 | 18匹 |
サイズ | 15-23センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 19.5センチ | |
1匹目 | 10分 (通算 10分) | |
ペース | 4.00匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技F中硬95MV パワー穂先 |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | 将鱗あゆ競技0175 3メートル つまみ糸03 30センチ | |
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | がまかつ ナント8号3本錨 TDラインスピニング1号 | |
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎 | |
オトリ | 養殖2匹 |
本日の反省