午前中は急用でしたが、前日のオトリが活かしてあるので遅くからでも出かけました。
川見をする時間も惜しいので、先シーズンは何回か入った下渡堰堤に決め打ちです。
手前から探ってもアタリ無し。辺地の方では歩くと結構鮎が走るのですが全然ダメ。遅くからの竿出しと言うことで、早めに移動しました。
左岸寄りを流れる瀬落ちを泳がせると目印が走って掛かりました。糸を緩めにしていると次も程なく掛かりましたがそこまで。野鮎が居る所では直ぐに掛かるので、竿は抜けている感じですが魚影は薄い様子。手前と対岸を中心に探って降りましたが掛かりません。瀬頭で小さいのが掛かったのみで時間切れ。納竿としました。
本日の釣果は3匹。もう少しは掛かって欲しかったですが、思惑通りにはいかなかったです。
昨日は自宅近くの用水にオトリを活かしておいたのですが、水温が高くなって腹を返してしまっていないかと心配でした。水温は27度弱ありましたが大丈夫でした。この時期にセーフでしたので、これからも使うつもり。
日付 | 平成19年(2007年)8月18日(土曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 長良川 | |
ポイント | 下渡堰堤下流 | |
時間 | 15:45-18:30 (2.75時間) | |
水況 | 水位 | -25センチ | 水位情報 | -0.81@17:00 (美濃) |
水温 | 27.2℃(15:45)、27.0℃(18:30) | |
にごり | なし | |
アカ付き | 良好 | |
天気 | 晴れのち曇り | |
釣果 | 匹数 | 3匹 |
サイズ | 15-22センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 19センチ | |
1匹目 | 30分 (通算 30分) | |
ペース | 1.09匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa HX瀬音中硬硬81SK |
空中糸 | オーナープロ天上道糸0.3×4本編み ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | 将鱗あゆ競技015 3メートル つまみ糸025 30センチ ターボV005 4メートル つまみ糸03 30センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6.5ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ Vキツネ-TR7.5号 3本錨 タフロン1号 | |
がまかつ ナント8号3本錨 TDラインスピニング1号 | ||
オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎 | |
オトリ | 天然4匹(前日からのキープ) |
本日の反省