まずはいつも魚影が見られる瀬肩を探ってみましたがサッパリ掛かりません。オトリもバテてきてかなり苦しい。下もの方に入っているNZさんのところへ行くと10匹は掛かったとか。
聞くと辺地で掛かるとのこと。オトリを拝借して送ると直ぐに目印が走りGet。型も結構良い。その後も1匹身切れでバラしたものの短時間に2匹追加できました。井加の瀬では3匹。
2ヶ所目は松ヶ瀬の右岸側。1匹目は割と早く掛かったのですが続きません。
泳がせながら広く探ってボツボツの掛かりですが、狙い所が定まらずに波に乗れません。右岸の瀬肩のザラ瀬を狙っている人は結構なペースで掛かっています。結局17時までやって5匹掛けの1匹切れて松ヶ瀬では4匹でした。
本日の釣果は7匹。全体に掛かっていたがどちらかというと辺地寄りの方が良い印象でした。
日付 | 平成19年(2007年)8月12日(日曜日) | |
---|---|---|
場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
河川 | 長良川 | |
ポイント | 井加の瀬 / 松ヶ瀬 | |
時間 | 8:30-11:30 / 13:00-17:00 (7.00時間) | |
水況 | 水位 | -20センチ / -20センチ | 水位情報 | -0.72@10:00 (美濃) / -0.73@15:00 (美濃) |
水温 | 23.0℃(8:30)、24.5℃(11:30) / 25.1℃(13:00)、26.1℃(15:30) | |
にごり | なし / なし | |
アカ付き | 良好 / 良好 | |
天気 | 晴れ | |
釣果 | 匹数 | 7匹 |
サイズ | 15-20センチ | |
総重量 | 未計測 | |
平均 | 18センチ | |
1匹目 | 120分 / 15分 (通算 120分) | |
ペース | 1.00匹/時間 | |
仕掛け | 竿 | Daiwa SZ銀影マキシムF中硬硬95MJ Daiwa VS銀影競技F中硬95MV 汎用ソリッド穂先1.2ミリ |
空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
水中糸 | 将鱗あゆ競技0175 3メートル つまみ糸03 30センチ メタコンポU005 4メートル つまみ糸03 30センチ |
|
ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
掛け鈎 | カツイチ V9-TR8号3本錨 フロロカーボン1.2号 | |
カツイチ Vキツネ-TR7.5号3本錨 フロロカーボン1号 | ||
オモリ・背鈎 | ごくらく背鈎18ミリ | |
オトリ | 天然2匹、追加天然1匹 (NZさんから拝借) |
本日の反省