実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月30日(金) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流(ゴルフ練習場前) | 2.00 | 0 | - | - | - | 再度 | なければ | 普通 | 普通 | 曇り石 | 不明 | ハミ跡は少なくて曇って見える。浅場を静かに泳がせている人はボツボツの掛かり。 |
9月30日(金) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流(橋上流) | 1.25 | 1 | 55 | 0.80 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂多い | 点々 | うじゃうじゃ | 右岸の掘れ込みや左岸の浅場には魚影濃い。下流のザラ瀬は石が汚い。 |
9月30日(金) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流(橋上流) | 1.25 | 3 | 10 | 2.40 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂多い | 点々 | 多い | トロ場で少し掛けることが出来た。掛かる鮎は真っ黄々。他の人は良く掛けていた。 |
9月30日(金) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流(ゴルフ練習場前) | 2.50 | -2/6 | 10 | 1.60 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | ちらほら | 瀬頭付近を上みへ泳がせると掛かるが入れ掛かりにはならなかった。型は平均して良い。絞込みはハミ跡も少なくてダメ。 |
9月28日(水) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 3.00 | 1 | 155 | 0.33 | 1 | なし | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | 多い | 上みのトロ場の開きには野鮎がたくさん居るが追わない。下ものトロ場ではボツボツ掛かっていた。釣り人は少ない。 |
9月28日(水) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流(ゴルフ練習場前) | 3.50 | 19 | 10 | 5.43 | 2 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | まあまあ | 上流の瀬肩で良型の入れ掛かり。瀬頭付近はあまり掛からない。他の人もボツボツの掛かり。寂びた鮎も混じる。 |
9月24日(土) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 3.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | オトリが大きすぎたのかサッパリ追わず。辺地に鮎は多いが他の人もほとんど掛かっていない。掛かっても単発。 |
9月24日(土) | 矢作 | 矢作川 | 高橋上流 | 4.25 | 9 | 85 | 2.11 | 1.5 | まあまあ | なければ | 普通 | 砂多い | ちらほら | 不明 | 全面トロ瀬のポイント。他の釣り人もボツボツ。場所によってはハイペースの人もいた。型は平均して小さ目。 |
9月23日(金) | 中央 | 長良川 | 笠神 | 4.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 付近には釣り人20人くらいで掛かったのを見たのは3回。全体に釣れていない。 |
9月23日(金) | 中央 | 板取川 | 本流合流点上流 | 1.25 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | なし | 石の間には掛かりそうなハミ跡もあるがダメ。話しを交わした人は11時半からで4匹。皮は硬くてケラレるとか。 |
9月21日(水) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 4.00 | 15 | 5 | 3.75 | 2 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | うじゃうじゃ | 瀬肩で良く掛かる。横へ泳ぐと掛かるパターンだが平均して良型ほど掛かり所が悪かった。他の人も良く釣れていた。 |
9月21日(水) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 3.75 | 12 | 1 | 3.20 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | 多い | 瀬肩は14時頃から掛からなくなってしまった。分流の合流点は掛かっても小型ばかり。 |
9月16日(金) | 富山 | 神通川 | 大沢野大橋下流 | 6.50 | 7 | 1 | 1.08 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | 多い | 瀬肩が良かった感じ。朝方に投網を打っていたが、結構強い流れでも打っていた。 |
9月16日(金) | 富山 | 神通川 | 大沢野大橋下流 | 3.00 | 10 | 3 | 3.33 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | まあまあ | 多い | 石の隙間が多くてチャラ瀬はやり難い。浅い所には踏むほど居るが追わない。 |
9月15日(木) | 富山 | 神通川 | 岩木排水口付近 | 2.50 | 17 | 1 | 5.60 | 2 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 岩盤は良く掛かるが型は小さい。流れの通っている所で掛かる。 |
9月15日(木) | 富山 | 神通川 | 大沢野大橋下流 | 5.00 | 20 | 15 | 4.00 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | 瀬肩で良く掛かった。流れの緩い所は掛からなかった。16時半からはぱったりダメ。 |
9月13日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 3.00 | 2 | 75 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | はじめ | 普通 | まあまあ | 不明 | 瀬落ち手前と流れブロック前でよく掛かっていた。堰堤すぐ下もはダメだった。 |
9月13日(火) | 中央 | 長良川 | 笠神 | 2.00 | 3 | 25 | 1.50 | 1 | まあまあ | まあまあ | はじめ | 普通 | まあまあ | 不明 | 左岸辺地にはハミ跡多い。トロ場を狙っていた人は時々竿が曲がっていた。 |
9月12日(月) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 3.50 | 10 | 45 | 2.86 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | まあまあ | 多い | 本流側で釣れるのは15cm位のが多い様子。掘れ込んだ所は白く見えて掛からないみたい。 |
9月12日(月) | 矢作 | 矢作川 | 平戸橋下流(越戸公園前) | 3.75 | 10 | 15 | 2.67 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 砂多い | まあまあ | 多い | 分流は本流に近い所の左岸は掛かるが右岸はサッパリ。中央部分は全然掛からず。 |
9月9日(金) | 日野 | 田倉川 | 社谷橋上下流 | 4.50 | -2/3 | 65 | 0.22 | 1 | 少し | なければ | 白川 | 砂多い | 不明 | 不明 | 護岸の近くで掛かる。砂利に飛び石の感じ。少し寂びているが跳ねは結構有る。 |
9月8日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 3.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 古い | 砂混じり | 曇り石 | 不明 | ハミ跡ほとんど見当たらず。釣り人7,8人で竿が立ったのを見たのは1回。魚影はかなり薄い様子。 |
9月8日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 0.50 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 古い | 砂混じり | 曇り石 | 不明 | ダメ元で跳ねがあった所を探ったが掛からず。ゴミがひどくなった。 |
9月3日(土) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 0.83 | 0 | - | - | - | なし | 薄い | 良好 | 砂多い | 曇り石 | まれ | 辺地にはハミ跡があるものの少ない。時間で喰み出すのか?他の釣り人も竿が曲がらず。 |
9月3日(土) | 郡上 | 吉田川 | 町裏(下流部) | 1.67 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | 不明 | トロ場には手前の駆け上がりにハミ跡あるが追わない。 |
9月3日(土) | 中央 | 板取川 | 本流合流点上流 | 2.00 | 3 | 10 | 1.50 | 1.5 | 少し | まあまあ | 良好 | 普通 | 不明 | ちらほら | 歩くと所々で鮎が走る。他の人もボツボツ掛けていたが攻め込まれている印象。 |
9月2日(金) | 郡上 | 長良川 | 五町 | 3.17 | 3 | 5 | 0.94 | 1 | 少し | いけそう | 良好 | 砂多い | ちらほら | まあまあ | 右岸チャラ瀬で掛かったがかなり痩せていた。左岸トロ場は全然ダメ。浅い所では鮎が走る。 |
9月2日(金) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 0.83 | 2 | 25 | 2.40 | 1 | まあまあ | まあまあ | 良好 | 砂多い | ちらほら | まれ | 釣り人無し。トロ場は掛からず。堰堤下もの瀬で掛かった。掛かり鮎は充実していた。 |
9月1日(木) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 2.25 | 2 | 5 | 0.89 | 1 | 再度 | まあまあ | 残りアカ | 砂混じり | 不明 | ちらほら | 日が照ってようやく薄黒くなった程度でまだ早かった。他の人もほとんど掛かっていない。 |
9月1日(木) | 中央 | 長良川 | 寺瀬 | 4.00 | -2/5 | 5 | 0.75 | 1.5 | まあまあ | いけそう | はじめ | 普通 | ちらほら | まれ | ハミ跡少ないので魚影も薄い感じ。専用区上みの瀬頭もハミ跡少ない。掛かり鮎は少し痩せていた。 |
8月31日(木) | 中部 | 九頭竜 | 谷口生コン前 | 2.00 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 良好 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 午前中、水温が低いからか全然ダメ。流心狙いでオトリが替わった釣り人は良いペースで掛かっていました。 |
8月31日(水) | 中部 | 九頭竜 | 谷口生コン前 | 5.25 | 11 | 20 | 2.10 | 2 | 少し | まあまあ | 良好 | 普通 | 点々 | まれ | 13:30頃からよく竿が曲がりはじめ、16時前がピークの感じ。浅い所でも掛かった。 |
8月30日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.16 | 11 | 20 | 5.08 | 1.5 | 充分 | まあまあ | はじめ | 普通 | 不明 | まれ | 掛かるのは堰堤下流端から幅5メートルくらい。ひと通り釣ったら終わり。釣り返しは効かない。 |
8月30日(火) | 中央 | 長良川 | 下渡堰堤下流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | はじめ | 普通 | 不明 | まれ | 堰堤下流の流れテトラから右岸側はハミ跡びっしり。小型だが鮎はかなり居る感じ。 |
8月29日(月) | 高原川 | 高原川 | 高原橋(古橋)上下流 | 10.00 | 11 | 170 | 1.10 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 古い | 普通 | 点々 | まあまあ | 上みへ泳がせると良く掛かる。止まっていてはあまり良くない。流れの緩い所ほど型が良い感じ。 |
8月27日(土) | 中央 | 武儀川 | 跡部もぐり橋 | 2.67 | 0 | - | - | - | 再度 | まあまあ | 残りアカ | 砂混じり | 点々 | ちらほら | ほとんど砂利だが両岸の辺地には少し石がある。跳ねは結構あるが追わない。 |
8月27日(土) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 1.83 | 2 | 50 | 1.09 | 1 | 少し | まあまあ | 残りアカ | 砂多い | ちらほら | まれ | 掛かるのは堰堤下もの瀬。浅トロはダメであった。掛かり鮎はそれほど痩せてはいないが白い。 |
8月27日(土) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 2.50 | 2 | 20 | 0.80 | 1 | 少し | まあまあ | 残りアカ | 砂多い | ちらほら | まれ | 夕方に下もの瀬落ちで入れ掛かりの釣り人が居た。渇水時に水際であったアタリを狙っていた様子。 |
8月26日(金) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園前 | 4.00 | -1/3 | 235 | 0.50 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | ゴロタ石 | ちらほら | まれ | 掛かったのは朝霧橋上流へ移動してから。公園前は水温が低かったためか掛からず。 |
8月26日(金) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園下流 | 1.00 | 2 | 5 | 2.00 | 1 | 少し | いけそう | 良好 | ゴロタ石 | 点々 | まれ | 良さそうな所を拾い釣り。めぼしい所は釣られてしまっている様子。 |
8月26日(金) | 益田 | 益田川 | 朝霧橋上流 | 2.00 | 2 | 5 | 1.00 | 2 | 良い | いけそう | 良好 | ゴロタ石 | 点々 | ちらほら | 左岸側支流の流れ込み上流にある瀬肩付近も掛かる感じ。型は小さ目。 |
8月25日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 5.00 | 2 | 230 | 0.40 | 1.5 | 少し | まあまあ | 古い | 普通 | 点々 | まれ | オトリが変わった人は割と良く掛かっていた。正午前後はほとんど竿曲がらず。 |
8月25日(木) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 2.00 | 1 | 60 | 0.50 | 1 | 少し | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | まれ | 17時頃に他の釣り人もバタバタと掛かっていた。今日は美濃かしわ前が良かった感じ。 |
8月24日(水) | 中央 | 津保川 | 田富橋下流 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 普通 | 岩盤 | ちらほら | まれ | 詰田川出合いの下も。意外と水深があり跳ねも少しある。岩盤でマズマズだが排水が臭い。 |
8月24日(水) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 0.67 | 1 | 5 | 1.50 | 1 | 再度 | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 瀬頭〜瀬肩の人は竿が曲がっていた。手前の石で掛かった。ゴミと濁りで早上がり。 |
8月20日(土) | 根尾 | 根尾川 | 谷汲山大橋下流 | 5.00 | 1 | 225 | 0.20 | 1 | なし | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | まれ | 橋直下の瀬頭〜肩は良い感じ。お一人を除いて他の人もほとんどダメな様子。 |
8月20日(土) | 根尾 | 根尾川 | 長瀬 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 古い | 砂多い | ちらほら | まれ | 相変わらず曇り石。所々でギラギラするが追わない。他の釣り人のほとんどは、オトリは替わっていたみたい。 |
8月19日(金) | 根尾 | 根尾川 | 長瀬 | 3.00 | -1/4 | 15 | 1.00 | 2 | 良い | なければ | 古い | 砂多い | 曇り石 | まれ | 瀬はほとんど曇り石でトロ場と辺地の所々にハミ跡有るくらい。魚影は薄い。 |
8月17日(水) | 益田 | 益田川 | アルペイン飛騨前 | 0.75 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 古い | ゴロタ石 | 曇り石 | まれ | 砂利に飛び石を試したが全然ダメ。辺地に少しはハミ跡あるが他にはほとんど無し。 |
8月17日(水) | 益田 | 益田川 | 萩原浄化センター前 | 3.83 | 10 | 45 | 2.61 | 4 | 良い | まあまあ | 普通 | ゴロタ石 | 点々 | まあまあ | 流れの当たっている浅い所は良い感じ。橋下流は全然ダメ。橋桁付近には涌き水がある感じ。 |
8月16日(火) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 5.00 | 2 | 165 | 0.40 | 1 | なし | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | まれ | トロ場の鏡と瀬の波立ちの境付近で良く掛けている人がいた。俄雨の後は掛からなかった。 |
8月15日(月) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 3.00 | -1/3 | 10 | 0.67 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 右岸側。トロ場の開きでコンスタントに掛けている人がいた。 |
8月15日(月) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 2.00 | -1/1 | 80 | - | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 左岸側。オトリが変わっても続かず。魚影は薄い感じ。 |
8月15日(月) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 右岸側。トロ場の開きも差してみたがダメであった。 |
8月13日(土) | 中央 | 板取川 | 蕨生大橋下流 | 4.00 | 3 | 100 | 0.75 | 2 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | ちらほら | 少し増水したためか前回より平均して石が曇っていた。流れの筋とたるみの際で掛かる。 |
8月13日(土) | 中央 | 板取川 | 蕨生大橋下流 | 3.00 | 4 | 90 | 1.33 | 2 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | ちらほら | 17時頃から入れ掛かったが魚影は薄い感じ。流れの緩い所で掛かった。夕方も良い感じにはならず。 |
8月11日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 4.00 | 2 | 15 | 0.50 | 1 | なし | いけそう | 普通 | 普通 | まあまあ | ちらほら | 平瀬の溝で止めると掛かる感じ。分流側はサッパリ。他の釣り人も分流狙いはダメな様子。 |
8月11日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 3.50 | 8 | 50 | 2.28 | 5 | 充分 | まあまあ | 古い | 普通 | まあまあ | ちらほら | 17時頃からトロ場で入れ掛かり。型も良い。泳いでも掛かる。 |
8月10日(水) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 2.50 | -1/0 | - | - | - | なし | 薄い | 付き過ぎ | 普通 | 曇り石 | まれ | 前日より更に悪化。トロ場も曇り石。他の人もサッパリの様子。 |
8月10日(水) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 5.50 | -1/5 | 40 | 0.73 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 14時頃に瀬の棚で入れ掛かっている人がいた。下流の落ち込みの手前はダメ。 |
8月9日(火) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 2.75 | 1 | 120 | 0.36 | 1 | 再度 | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | 曇り石 | まれ | 水当たりの良い大石であたる。流心では他の釣り人も時々掛けていた。 |
8月9日(火) | 中央 | 板取川 | 蕨生大橋下流 | 5.00 | -1/4 | 40 | 0.60 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | まあまあ | ちらほら | 17時頃から他の釣り人も掛かったが、入れ掛からないので魚影薄い感じ。出喰みの喰み跡は多い。 |
8月7日(日) | 益田 | 益田川 | 飛騨川大橋上流 | 3.50 | 6 | 10 | 1.71 | 3 | 良い | まあまあ | 普通 | ゴロタ石 | 点々 | 多い | 石裏で止めて待つと良かった。ヤナギの先鈎によく掛かった。 |
8月6日(土) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 1.75 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 新アカ | 普通 | 曇り石 | まれ | 良さそうな色に変わりかけたがアカが付いただけだったらしい。他の釣り人で数匹掛けた人も居た。 |
8月6日(土) | 中央 | 長良川 | 立花ふれあい前 | 1.75 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 新アカ | 普通 | 曇り石 | まあまあ | 入ったときは魚影もまあまあ有ったが高水温のためかそのうちどこかへ消えた。他の人もダメ。 |
8月5日(金) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 2.67 | 4 | 10 | 1.50 | 3 | まあまあ | いけそう | アカ腐れ | 砂混じり | 点々 | 多い | いけそうに見えたが既に釣られた後だったか。 |
8月4日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 2.83 | -2/2 | 40 | - | 2 | 良い | まあまあ | アカ腐れ | 砂混じり | 点々 | 多い | アカ腐れひどいが、瀬の溝にはハミ跡多い。 |
8月4日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 3.00 | -1/3 | 55 | 0.67 | 2 | 良い | まあまあ | アカ腐れ | 砂混じり | 点々 | 多い | 分流側は夕方の出喰み狙いが良い感じ。 |
8月2日(火) | 中央 | 板取川 | 和紙の里大橋下流 | 1.50 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 魚影はあるが追わない。出喰みのハミ跡らしい。 |
8月2日(火) | 中央 | 板取川 | 和紙の里大橋付近 | 4.50 | -1/2 | 140 | 0.22 | 1 | 再度 | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 点々 | まあまあ | 夕方遅くに瀬尻で良く掛かっていた。 |
8月1日(月) | 益田 | 益田川 | 萩原浄化センター前 | 4.17 | -1/8 | 35 | 1.68 | 1.5 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | ゴロタ石 | 全面 | 多い | ゆっくり泳ぐか止まっているくらいで良く追う。型は大きい。 |
8月1日(月) | 益田 | 益田川 | 萩原浄化センター前 | 3.75 | 9 | 5 | 2.40 | 2 | 充分 | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 全面 | 多い | 橋上流はポイント少ないが竿抜けは多い。型は普通。 |
7月31日(日) | 中央 | 板取川 | 面平 | 2.00 | 4 | 35 | 2.00 | 3 | まあまあ | すごい | 普通 | 砂混じり | 全面 | 多い | 辺地の腐れアカは泥を被っていなくてきれい。右岸側の方が良い感じ。 |
7月30日(土) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 2.42 | -1/3 | 20 | 0.83 | 1 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂利 | 点々 | まれ | 所々はピカピカ。跳ねは多いのでまあまあ居る感じ。 |
7月30日(土) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 2.83 | 6 | 15 | 2.12 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 腐り気味 | 砂利 | 点々 | まれ | 夕方は飛び石で掛かるがすぐには追わないので難しい。 |
7月29日(金) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流(下も) | 3.25 | 2 | 10 | 0.62 | 2 | いまイチ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | 走っては掛からない。跳ね多いが追う鮎は少ない。 |
7月29日(金) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流(上み) | 2.50 | 3 | 10 | 1.20 | 1.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | まあまあ | まれ | 底石は平均してきれい。出喰みの群れが居た。 |
7月28日(木) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 5.75 | 2 | 50 | 0.35 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | トロ場右岸でお一人だけ良く掛かっていた。瀬はダメ。 |
7月28日(木) | 郡上 | 吉田川 | 中川原公園前 | 2.00 | +1/1 | 30 | 1.00 | 1 | 再度 | まあまあ | 腐り気味 | 砂利 | ちらほら | ちらほら | 所々にきれいな所ある。多少は居る感じ。 |
7月26日(火) | 中央 | 板取川 | 下橋下流 | 3.67 | 1 | 60 | 0.27 | 1 | 無し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 前日の釣り残しのみ。他の人もほとんどダメな様子。 |
7月25日(月) | 中央 | 板取川 | 下橋下流 | 3.33 | -1/1 | 95 | - | 1.5 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | トロ場の開きに鮎多いが追わない |
7月25日(月) | 中央 | 板取川 | 下橋下流分流 | 3.25 | 7 | 20 | 2.15 | 4 | 良い | まあまあ | 良好 | 普通 | 点々 | ちらほら | 入れ掛かっても一通り釣ったら終わり |
7月24日(日) | 益田 | 益田川 | 朝霧橋上流 | 4.50 | -1/2 | 135 | 0.22 | 1 | まあまあ | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 9時半頃まではトロ場、10時ごろからはザラ瀬で掛かっていた。 |
7月22日(金) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園上流 | 2.50 | -1/0 | - | - | - | なし | まあまあ | 古い | 普通 | ちらほら | ちらほら | 瀬は全然ダメ。跳ねも少ない。 | 7月22日(金) | 益田 | 益田川 | 飛騨川公園前 | 3.00 | 7 | 45 | 2.33 | 1 | 良い | まあまあ | 古い | 砂多い | 点々 | まれ | 掛かる所の底は綺麗になっていた。鮎はスレている。 |
7月21日(木) | 中央 | 板取川 | 新長瀬橋下流 | 1.50 | 1 | 60 | 0.67 | 1 | なし | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 橋下流には釣り人5人ほど。他の人もダメな様子。 |
7月21日(木) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 5.00 | 9 | 90 | 1.80 | 2 | 良い | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 白い石で良型が掛かった。下流部は攻め込まれている感じ。 |
7月20日(水) | 中央 | 長良川 | 須原小学校裏 | 4.17 | -1/3 | 100 | 0.48 | 1 | なし | なければ | 付き過ぎ | 砂多い | ちらほら | まれ | 瀬では時々掛かっていたがトロ場はダメみたい。 |
7月19日(火) | 中央 | 板取川 | 睦橋下流 | 5.33 | 5 | 240 | 0.94 | 1.5 | 少し | まあまあ | 新アカ | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 掛かる筋は決まっている。中央から右岸寄り |
7月18日(月) | 郡上 | 長良川 | 中津屋橋上流 | 1.17 | 1 | 25 | 0.86 | 1 | なし | いけそう | 普通 | 砂多い | 不明 | ちらほら | トロの開きのピカピカはカワムツとウグイの仕業 |
7月18日(月) | 郡上 | 長良川 | 中津屋橋上流(トロ場) | 1.17 | 2 | 10 | 1.71 | 2 | 良い | まあまあ | 新アカ | 砂多い | 点々 | 多い | 鮎多いが喰み足らないのか追わない。夕方には石の色が冷めていた |
7月18日(月) | 郡上 | 長良川 | 大島橋下流 | 2.25 | 4 | 45 | 1.78 | 2 | 良い | なければ | 新アカ | ザラ石 | ちらほら | ちらほら | 石はザラ石でアカが付き難い感じだが、色自体はまずまずの感じ。 |
7月17日(日) | 中部 | 九頭竜川 | 北島橋上流 | 5.92 | 1 | 125 | 0.17 | 1 | なし | まあまあ | はじめ | 普通 | ちらほら | まれ | ハミ跡は前日のものであった。他の人は釣れていた。 |
7月16日(土) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 1.17 | -1/0 | - | - | - | なし | いけそう | 新アカ | 砂多い | 不明 | まれ | 竿出し10人ほど。誰も竿曲がらず。 |
7月16日(土) | 郡上 | 栗巣川 | 国道上流 | 0.75 | 0 | - | - | - | なし | いけそう | 新アカ | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 先行者あり。釣られてしまったかも。 |
7月16日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛 | 1.75 | 3 | 10 | 1.71 | 1 | 少し | なければ | 新アカ | 普通 | 不明 | ちらほら | 掛かったのはビリ鮎。跳ねは少しあった。 |
7月15日(金) | 郡上 | 長良川 | 自然園前 | 0.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 新アカ | 砂多い | ちらほら | まれ | トロ場でも掛かっていなかった。他の人もダメ。 |
7月15日(金) | 郡上 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 4.67 | 4 | 5 | 0.85 | 1 | 少し | いけそう | 新アカ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 掛かった鮎は微妙に痩せている。まだ早い様子。 |
7月14日(木) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 2.00 | 1 | 45 | 0.50 | 1 | なし | いけそう | 残りアカ | 砂混じり | 点々 | まれ | 2匹ぐらいはすぐに掛かりそうに見えたが見当外れ。 |
7月14日(木) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 残りアカ | 砂混じり | 点々 | まれ | 良さそうに見えたが全然ダメ。後から入った人もサッパリ。 |
7月13日(水) | 中央 | 板取川 | 片知川合流付近 | 1.33 | -1/1 | 40 | - | 1 | なし | まあまあ | はじめ | 砂混じり | ちらほら | 多い | 瀬の中は石が汚いが、トロ場の鏡には鮎多い。 |
7月11日(月) | 大内 山川 |
大内山川 | 小広瀬橋上下流 | 3.00 | 4 | 5 | 1.33 | 2 | 少し | いけそう | 普通 | 砂多い | ちらほら | まあまあ | 1匹目は早かったが続かない |
7月11日(月) | 大内 山川 |
大内山川 | 阿曽大橋上流 | 1.50 | 0 | - | - | - | なし | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 釣り人多いうえに魚影も薄い感じ |
7月11日(月) | 大内 山川 |
大内山川 | 柳原橋上流 | 1.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 付き過ぎ | 砂混じり | 不明 | ちらほら | 上流の落ち込みには良い石がある |
7月11日(月) | 大内 山川 |
大内山川 | 小広瀬橋上流 | 2.00 | 3 | 20 | 1.50 | 2 | 少し | いけそう | 普通 | 砂多い | ちらほら | まあまあ | 入れ掛かってもやはり続かない |
7月10日(日) | 中央 | 津保川 | 肥田瀬 | 2.00 | 0 | - | - | - | なし | なければ | 残りアカ | 砂多い | 不明 | なし | 専用区内は全然ダメ。専用区下流は鮎が走る。 |
7月10日(日) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 1.50 | 1 | 30 | 0.67 | 1 | なし | まあまあ | はじめ | 砂多い | ちらほら | 不明 | ゴミが頻繁に流れて来て釣り難い。 |
7月8日(金) | 名倉川 | 根羽川 | 大野瀬橋下流 | 6.67 | 15 | 25 | 2.25 | 2 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 辺地は釣り残しが多いが、瀬の真ん中は掛かっても小さい。釣られてしまったかもしれない。 |
7月7日(木) | 中央 | 長良川 | 越佐堰堤下流 | 1.00 | 1 | 8 | 1.00 | 1 | 少し | いけそう | 白川 | 砂混じり | 不明 | まれ | 水温低いうえに早過ぎた。 |
7月7日(木) | 中央 | 武儀川 | JA武芸川前 | 1.00 | -3/1 | 20 | - | 1 | 少し | いけそう | はじめ | 砂混じり | 不明 | 不明 | コンクリートか何かが沈んでいるらしい。 |
