「オトリに聞いてくれ」サイトのUさんから「九頭竜で爆釣の可能性あり」との連絡を頂き、早速出かけました。
8時半過ぎのスタートですが、水は冷たい感じ。いきなり本流の流れではと、辺地の方を細かく探りますがビリが1匹とウグイが掛かっただけ。Uさんは瀬を釣り降りながらいくつか掛けています。どうも辺地では掛かりませんので、沖の方へ出て黒っぽく見える所へオトリを沈めるとやっと掛かりました。
オトリが変わって付近や掛かった筋を探りますが次はありませんでした。
結局のところ、場所変えせずに頑張ったのですがウグイが5匹掛かったのと、オトリの鼻が切れてマイナス1。本日の釣果は1匹でした。
普段は魚影や石の色を確認してポイントを決めているので、濁った川ではそれもあまり役には立ちませんでした。おまけに前日のハミ跡を新しいものと見誤ってしまい、しつこく攻める有様でした。お粗末。
| 日付 | 平成17年7月17日(日曜日) | |
|---|---|---|
| 場所 | 漁協 | 九頭竜川中部漁業協同組合 |
| 河川 | 九頭竜川 | |
| ポイント | 北島橋上流 | |
| 時間 | 8:35-11:00、11:30-14:00、15:15-16:15 (5.92時間) | |
| 水況 | 水位 | やや高い→平水 |
| 水温 | 17.1℃(8:35)、19.2℃(15:15) | |
| にごり | 少し | |
| アカ付き | 新アカ付き始め | |
| 天気 | 曇りのち晴れ | |
| 釣果 | 匹数 | 1匹 |
| サイズ | 14センチ | |
| 総重量 | 未計測 | |
| 平均 | 14センチ | |
| 1匹目 | 125分 (通算 125分) | |
| ペース | 0.17匹/時間 | |
| 仕掛け | 竿 | Daiwa SZ銀影マキシムF中硬硬95MJ |
| 空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
| 水中糸 | ターボV007 3メートル つまみ糸03 30センチ | |
| ハナカン周り | 自作泳がせハナカン5.5ミリ ハナカンハリス フロロカーボン0.8号 (13センチ固定) |
|
| 掛け鈎 | がまかつ 新改良トンボ7.5号3本錨 TDラインスピニング1号 | |
| オモリ・背鈎 | ごくらく背鈎18ミリ、オモリ0.5-1号 | |
| オトリ | 天然1匹、養殖1匹(Uさんから拝借) | |
本日の反省