実際に竿出しした結果を各ポイント毎に掲載しています。項目の説明はこのページの下の方に記載してありますので参考にして下さい。しかし、評価方法や段階は作者の個人的なやり方ですので理解に苦しむかもしれませんね。
日付 | 漁協 | 河川 | ポイント | 時間 | 匹数 | 1匹目 | ペース | 期待値 | 手応え | 下見 | アカ | 底石 | ハミ | 魚影 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日(土) | 中央 | 長良川 | 下曽代バス停下流 | 2.25 | 2 | 15 | 0.89 | 1 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂多い | 点々 | まあまあ | トロ場の大石には結構な大きさのハミ跡多いが、分散しているので掛けるのは難しい感じ。水温と天気次第か。 |
10月11日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 1.00 | 2 | 30 | 2.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 真っ黒 | 普通 | ちらほら | 不明 | アカの薄い所でアタリが出たがケラレた。野鮎は居る感じなので未だいけそうだが婚姻色がかなり出ている。 |
10月8日(水) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 4.00 | -1/5 | 85 | 1.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | まれ | 少し緩くなった所で掛かるのみ。流れが速い所は全然ダメ。師匠は夕方、上みの瀬肩で入れ掛かり。 |
10月5日(日) | 中央 | 長良川 | 立花ふれあい前 | 2.50 | 1 | 135 | 0.40 | 1 | 無し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | もう網は打たないだろうと思ったが、実際は打ちまくり。1匹底バレ。オスでやや寂びあり。 |
10月5日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 1.75 | 3 | 15 | 1.71 | 1.5 | まあまあ | いけそう | 普通 | 普通 | まあまあ | まれ | 他の人もボツボツ掛かっていた。流れが強いうえに深いので、網は入らないらしい。コロガシも無し。 |
10月2日(木) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 2.00 | -1/1 | 40 | - | 1 | 少し | いけそう | 普通 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 前日にコロガシが入っていたためか他全体に掛かっていない。瀬落ちの絞込みで3匹くらいが良い方。 |
10月2日(木) | 中央 | 津保川 | 小金田橋下流 | 2.50 | 1 | 110 | 0.40 | 1 | 無し | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | 跳ねも多いが怯えているのか掛からない。少し増水してにごりが入れば最高か。専用区では日が暮れてからの投網多い。 |
9月29日(月) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 1.67 | 1 | 50 | 0.60 | 1 | 少し | いけそう | 普通 | 砂混じり | 不明 | まれ | 釣り人無し。跳ねはあるが早瀬では掛からず、瀬肩の辺地で掛かった。風が強くて釣り辛い。未だいけそう。 |
9月26日(金) | 中央 | 津保川 | 小金田橋下流 | 4.75 | 2 | 60 | 0.42 | 2 | 無し | なければ | はじめ | 砂利 | 不明 | 不明 | 他には釣り人無し。ゴミが流れて来て釣り難い。渇水時には良さそうに見えたが、今日のところは不発。上流の中洲に潜り鮎の群れ。 |
9月23日(火) | 中央 | 長良川 | 千疋大橋上流 | 4.33 | -1/6 | 80 | 1.15 | 2.5 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | ほとんどの人が掛かっていた。特に瀬落ちの大石裏と、瀬尻の波立ちが消えるあたりは良く掛かっていた。セットバラシが目立った。 |
9月20日(土) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 3.50 | 4 | 25 | 1.14 | 3 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | 不明 | 不明 | 落ち込みは岩盤の側面で追う。良い感じだが魚影は少ない感じ。期待値は2か。上みの瀬肩は中州側の掘れ込みが良い感じ。 |
9月17日(水) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 3.00 | 0 | - | - | - | 無し | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | ちらほら | まれ | 跳ねもあって、いかにも良い感じに見えましたがサッパリダメ。上がる時にはほとんど曇り石。16時頃から跳ねが無くなった。 |
9月14日(日) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 1.25 | -1 | - | - | - | 再度 | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 瀬頭や深みで時々竿が曲がっていた。素地下流はなければだが、素地の上流は結構良い感じであった。 |
9月14日(日) | 中央 | 長良川 | 岐関大橋下流 | 2.75 | -1/1 | 125 | - | 2 | 少し | まあまあ | 付き過ぎ | 砂利 | 曇り石 | 無し | 15時頃から掛かった。オトリが替わって入れ掛かりの人もいた。瀬頭の波立ち付近が良かった。 |
9月11日(木) | 中央 | 長良川 | 御手洗 | 2.00 | -1/0 | - | - | 1 | 少し | なければ | 古い | 砂混じり | 曇り石 | まれ | 割りと早く(20分)掛かったが、セットバラシで以後サッパリ。他の人もほとんど掛かっていない。 |
9月11日(木) | 中央 | 長良川 | 安毛駐車場前 | 2.17 | -2/7 | 25 | 2.31 | 4 | 良い | いけそう | 普通 | 普通 | 点々 | 多い | キャッチミスなどで3匹取りこぼし。対岸の人もボツボツ掛かっていた。釣り返しも効く。瀬の真ん中は緑石。 |
9月5日(金) | 中央 | 長良川 | 立花小学校前 | 2.50 | 1 | 55 | 0.40 | 1 | 再度 | まあまあ | 付き過ぎ | 砂混じり | ちらほら | まあまあ | トロ場の開きでは泳がせてボツボツ掛かっていた。瀬の中にはハミ跡は少ない感じ。 |
9月5日(金) | 中央 | 武儀川 | 跡部道の駅 | 4.00 | -1/1 | 220 | - | 1 | 無し | まあまあ | 普通 | 砂利 | 点々 | ちらほら | 他の人もほとんどダメ。跳ねはあるが掛からない。下ものトロ場には鮎はほとんどいないとのこと。 |
9月2日(火) | 郡上 | 長良川 | 美並橋上流 | 0.75 | 0 | - | - | - | 再度 | いけそう | 普通 | 砂混じり | ちらほら | まれ | 馬の背が良さそうに見えたがまともには竿差せず。左岸の瀬脇では何回か竿が曲がった。右岸はほぼダメ。 |
9月2日(火) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 1.00 | 0 | - | - | - | 少し | なければ | 普通 | 砂混じり | 曇り石 | まれ | 実績で入った。ほどなく掛かったが身切れでバレた。左岸では何回か竿が曲がった。下の瀬肩もやったがダメ。 |
9月2日(火) | 中央 | 武儀川 | 跡部道の駅 | 1.75 | 2 | 30 | 1.14 | 3 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂利 | 点々 | ちらほら | 下ものトロ場は水深1m以上あるが石は細かい。瀬も石が細かいので増水時は困難か。跳ねもあるので、まあまあいる感じ。 |
8月30日(土) | 九頭竜 中部 |
九頭竜 | 高橋砂利 | 5.42 | -3/8 | 10 | 0.92 | 1.5 | 良い | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | ポイントをつかみ難いが、掛かるポイントで粘るのが良かった感じ。魚影は濃い印象。 |
8月27日(水) | 中央 | 長良川 | 鮎之瀬橋下流 | 0.83 | 0 | - | - | - | 無し | いけそう | 普通 | 普通 | ちらほら | まあまあ | 鮎が走るし跳ねるが掛からない。右岸寄りの瀬肩の溝を狙っていた人は2回竿が曲がった。 |
8月27日(水) | 中央 | 長良川 | 下渡橋堰堤下流 | 2.00 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | まれ | 午前中に18匹ほど釣って行った人がいたそうで、釣りさらえた後の様子。他に4人居たが全員1回竿が曲がったのを見た程度。 |
8月27日(水) | 中央 | 長良川 | 御手洗 | 1.50 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | ベビーパウダーのような砂が舞っている。左岸で立ち込んでいる人の竿が1回曲がったのを見たが、他10人ほどはサッパリの様子。 |
8月24日(日) | 益田川 | 益田川 | 三島橋上流 | 2.50 | 0 | - | - | - | 無し | 薄い | 付き過ぎ | 普通 | 曇り石 | ちらほら | クラブの例会。予選決勝通して実質延べ81時間で30匹弱。時間0.35匹程度。トロ場の開きがポイントであった。 |
8月21日(木) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 2.25 | -1/4 | 35 | 1.50 | 2.5 | 良い | いけそう | 新アカ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 流心でも掛かる。追いは良い。瀬頭の盛り上がりは特に良い。左岸の方が良かったかも。 |
8月21日(木) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬 | 1.75 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 普通 | 砂多い | ちらほら | 少し | 砂利と砂で石は埋まっている。夕方、左岸の早瀬でボツボツ。型は小さ目の様子。 |
8月18日(月) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 4.00 | 5 | 1 | 1.25 | 1 | いまイチ | いけそう | 新アカ | 砂混じり | ちらほら | 無し | 浅い所は新アカ。深みは未だ。連チャンが無いので魚影は薄い感じ。 |
8月12日(火) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 5.75 | 6 | 40 | 1.04 | 1 | いまイチ | まあまあ | 新アカ | 砂混じり | ちらほら | まれ | 薄茶色の所は良く掛かる。連チャンが無いので魚影は薄いと思う。 |
8月6日(水) | 郡上 | 長良川 | 相戸堰堤下流 | 4.08 | 7 | 20 | 1.72 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 瀬の中へ行くほど色悪い。上みの溜まり場だけはまあまあ。地元の人は良く掛けていた。 |
8月3日(日) | 中央 | 板取川 | 新長瀬橋下流 | 3.75 | -1/4 | 1 | 0.80 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂多い | 曇り石 | まれ | 右岸柳の前1メートルは鮎の跳ね多いが掛からず。他の人もほとんどダメ。 |
7月31日(木) | 郡上 | 長良川 | 大島橋上流 | 2.67 | 1 | 105 | 0.37 | 1 | 無し | いけそう | 普通 | 砂多い | ちらほら | ちらほら | 釣り人15人ほど。誰も竿が曲がったのを見なかった。良さそうに見えるが? |
7月31日(木) | 郡上 | 長良川 | 越佐大橋下流 | 2.58 | 3 | 5 | 1.16 | 1.5 | 再度 | まあまあ | 普通 | 砂利 | ちらほら | ちらほら | 下もの荒い所は型が良い。全体にゴミが多くて釣り難い。手応えは今回だけで評価すれば少し。 |
7月28日(月) | 中央 | 長良川 | 立花小学校前 | 1.25 | -1/2 | 10 | 0.80 | 2 | いまイチ | まあまあ | はじめ | 普通 | 不明 | まれ | 流心はアカ無し。鮎は痩せていて未だ早い感じ。あと2〜3日くらいか。 |
7月28日(月) | 郡上 | 長良川 | かまぶち橋下流 | 1.00 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 普通 | 砂多い | 不明 | まれ | 大石ゴロゴロだが、底には砂が溜まっている。杉ヶ瀬の肩はよさそう。 |
7月28日(月) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 3.00 | 5 | 5 | 1.67 | 1 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂利 | ちらほら | ちらほら | 下流部は砂利の瀬。橋からオトリ店前にかけてはマシ。 |
7月25日(金) | 中央 | 板取川 | 和紙の里大橋 | 3.75 | 2 | 50 | 0.53 | 3 | 少し | なければ | 残りアカ | 砂利 | ちらほら | ちらほら | 砂利に所々玉石。馬の瀬で掛かる。左岸堤防の釣り人はボツボツの掛かり。 |
7月22日(火) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 5.00 | -1/14 | 5 | 2.60 | 3 | 良い | まあまあ | 古い | 砂多い | ちらほら | まあまあ | 追い悪い。浅いポイントは曇り石。曇ってきたら、掛かりが遠退いた。 |
7月19日(土) | 郡上 | 長良川 | 名皿部橋下流 | 3.00 | 1 | 110 | 0.33 | 1 | 無し | まあまあ | 古い | 砂多い | ちらほら | ちらほら | ダメ場所にむきになってしまいました。ハミ跡はあるが、辺地の辺地までさらえてある感じ。 |
7月19日(土) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 1.50 | 2 | 50 | 1.33 | 1 | まあまあ | 不明 | 普通 | 普通 | 不明 | ちらほら | 他の釣り人もボツボツ釣れていた。型は良いが魚影はやや薄い感じ。 |
7月16日(水) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 5.00 | 6 | 40 | 1.20 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | ちらほら | ちらほら | 馬の背か流心の石裏が良い。他の釣り人もボツボツ。やや攻めこまれている感じ。 |
7月10日(木) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋上流) | 2.83 | 2 | 25 | 0.71 | 1 | 無し | いけそう | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | ハミ跡を読み間違えた。上がる時にはハミ跡が消えていた。他の釣り人もトホホ。 |
7月10日(木) | 郡上 | 長良川 | 吉田川出合い下流 | 1.92 | 5 | 8 | 2.61 | 3 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | 不明 | ちらほら | 流心では良型。他の釣り人も良く掛けていた。場所によっては期待値5かも。 |
7月7日(月) | 中央 | 津保川 | 下白金 | 1.83 | 1 | 7 | 0.55 | 1 | 無し | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | 不明 | 釣り人1人。2回竿が曲がったのは見ましたがその後はサッパリ。14時半頃上がられました。少しは釣れそうに見えますがダメか? |
7月4日(金) | 郡上 | 吉田川 | 町裏 | 4.00 | -2/8 | 75 | 1.5 | 3 | まあまあ | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 点々 | 不明 | 型は小さい。左岸辺地寄りの石は明るい。流心は掛からず。 |
7月1日(火) | 馬瀬上流 | 馬瀬川 | 惣島橋下流 | 0.50 | -1/0 | - | - | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 普通 | 点々 | ちらほら | 1匹バラシ。水温上がれば良いか。 |
7月1日(火) | 馬瀬上流 | 馬瀬川 | 本郷橋付近 | 1.00 | 0 | - | - | - | 無し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 曇り石 | 無し | 竿は出しやすい。石の頭の出は少ない。 |
7月1日(火) | 馬瀬上流 | 馬瀬川 | 井谷橋下流 | 1.17 | 1 | 5 | 0.86 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 渓流相。人が入り難い(行くのをためらう)ポイントでは良く掛かっていた。 |
6月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋下流) | 2.00 | 0 | - | - | - | 無し | なければ | 古い | 砂混じり | 曇り石 | 不明 | 左岸の一部を除いてはほとんど竿立たず。 |
6月22日(日) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋上流) | 1.50 | 1 | 85 | 0.67 | 1 | 無し | なければ | 古い | 砂多い | 曇り石 | まれ | 瀬頭の鏡ではいくつか掛かったらしい。 |
6月19日(木) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋 | 2.33 | 9 | 40 | 3.86 | 3 | 良い | いけそう | 良好 | 普通 | まあまあ | 多い | 橋上流は小さいながらも鮎多い。 |
6月19日(木) | 郡上 | 長良川 | 五町の瀬(勝更大橋下流) | 1.42 | 5 | 5 | 3.58 | 1.5 | 良い | まあまあ | 古い | 砂混じり | 点々 | ちらほら | 釣り易い所はさらえ済みか?流心際でしか掛からなかった。 |
6月16日(月) | 郡上 | 長良川 | 下万場橋下流 | 2.00 | 1 | 10 | 0.50 | 1 | 無し | まあまあ | 古い | 砂多い | 曇り石 | ちらほら | 深みにも砂多い。浅い所は底固い。 |
6月16日(月) | 郡上 | 長良川 | 西河橋下流 | 1.50 | -1/3 | 35 | 2.00 | 1.5 | 少し | まあまあ | 古い | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | 飛び石状。トロ場は底固い。魚影次第か。 |
6月10日(火) | 中央 | 長良川 | 上河和高速下 | 4.33 | 10 | 35 | 2.31 | 1.5 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | まあまあ | まあまあ | 攻め込まれているのか、釣り続かない。型は小さめ |
6月10日(火) | 中央 | 長良川 | 上河和高速下 | 1.16 | 2 | 15 | 1.72 | 1 | まあまあ | まあまあ | 付き過ぎ | 普通 | まあまあ | ちらほら | 夕方でも跳ねは少ない。小さいのが走ることは走る。 |
6月7日(土) | 中央 | 板取川 | 面平 | 1.00 | -1/0 | - | - | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | ゴロタ石 | ちらほら | ちらほら | 小石に飛び石なので7月に入って期待できる。ただしタンク無し。 |
6月7日(土) | 中央 | 長良川 | 上河和高速下 | 1.83 | -1/1 | 100 | - | 3 | 良い | いけそう | 付き過ぎ | 普通 | 点々 | 多い | 鮎多い。人少なければかなりいけそう。 |
6月4日(水) | 中央 | 長良川 | 堂塚 | 1.00 | 0 | - | - | - | 無し | いけそう | アカ腐れ | 砂多い | 泥被り | まれ | 左岸から見た時は良さそうに見えた。まれに縄張りらしい跡あるがダメそう。 |
6月4日(水) | 中央 | 長良川 | 洲原小学校前 | 1.17 | 1 | 10 | 0.86 | 1 | 少し | まあまあ | 普通 | 砂混じり | ちらほら | ちらほら | トロ場の開きには跳ね多い。 |
5月29日(木) | 中央 | 板取川 | 穴洞橋下流 | 2.08 | -1+1/0 | - | - | - | 無し | なければ | アカ腐れ | ザラ石 | ちらほら | ちらほら | 期待薄という下見通りの結果。遡上中の群れはいくつか見かけた。 |
段階や表現は説明無しに加除、変更するかもしれません。
※打ち止めの鮎とは→例えば5匹が良いペースで掛かったとすると、最初の4匹までは大体同じペースで掛かり、5匹目はやや間をおいて口掛かりや白い鮎、背掛かりでも型が極端に異なる(小さい場合が多いが、かなりデカい場合もある)鮎が掛かることがしばしばあります。個人的な用語ですが、これを『打ち止めの鮎』と称してポイントの見切りの目安にしています。この現象は型や掛かり所もそうですが、次が掛かるまでが時間的に長く要したことも重要な要因と見ています。逆に特別な例として、送り出したと思ったらすぐ手前で掛かるパターンもありますが、これも打ち止めの鮎のひとつと考えています。