2007年 (平成19年) 益田川・馬瀬川情報

表内の空欄は、情報の入電が無かった場合です。

日付 漁協 河川 ポイント 時間 釣果 大きさ 水位 水温 にごり 天気 コメント / 状況
7月29日(日) 益田川 益田川 朝霧橋周辺 12:30-15:00 7 14-20cm 平水   なし 晴れ 鮎は多そうだが小さい。二次放流物も多い
7月26日(木) 益田川 益田川 小川タイムリー前 11:00-15:00 11 20-24cm 平水   なし 曇り 竿抜けのようなポイントでしか掛からなかったので鮎は少ない感じ
7月25日(水) 益田川 益田川 つりがね前 8:00-17:00 34 20-24cm 平水   なし 曇り  
7月23日(月) 益田川 益田川 中呂発電所前 11:30-15:00 10 20-24cm +20 18℃@12:30 少し 晴れ 釣り返しがきかない
7月22日(日) 益田川 益田川 中呂発電所前 11:30-15:00 12 20-24cm +20 17.5℃@12:30 なし 曇り 最大144g
7月21日(土) 益田川 益田川 中呂発電所前 12:30-15:00 7 20-24cm +30 16.5℃@12:30 なし 曇り  
7月20日(金) 益田川 益田川 下呂大橋上流 11:30-15:00 11 20-23cm +30 15.5℃@12:00 なし 曇り  
7月19日(木) 益田川 益田川 はぎわら大橋周辺 11:30-14:30 8 20-23cm +30 17℃@12:00 なし 曇り 芯でも掛かる
7月13日(金) 馬瀬川上流 馬瀬川 本郷橋周辺 12:00-15:00 5 14-19cm +25 14℃@12:00 なし 曇り時々雨  
7月12日(木) 益田川上流 益田川 久々野 6:00-17:00 34 17-22cm +15 14.5℃@11:00 少し 曇り時々雨 鮎は多い感じ
7月10日(火) 益田川 益田川 アルペイン前 11:00-15:00 15 19-23cm +15 16℃@11:00 無し  
7月9日(月) 益田川 益田川 下呂大橋橋上流 10:00-15:30 23 19-23cm +15 17℃@10:00 なし 晴れ  
7月8日(日) 馬瀬川上流 馬瀬川 ふれあい橋上流 11:00-14:30 20 16-20cm 平水 17℃@12:00 なし 晴れ  
7月7日(土) 馬瀬川上流 馬瀬川 ふれあい橋上流 12:20-14:50 22 16-22cm +10 16℃@12:20 なし 曇り まわりも結構掛かってた
7月6日(金) 馬瀬川上流 馬瀬川 名丸橋上流、本郷橋下流 12:00-14:30 4 16-21cm +15 15.5℃@12:00 なし 曇り 名丸橋上流は反応無かった。下流のほうも釣れてないようでした。
7月4日(水) 馬瀬川上流 馬瀬川 本郷橋下流 11:30-15:00 11 15-20cm +10 15℃@12:00 なし  
7月3日(火) 馬瀬川上流 馬瀬川 本郷橋下流 12:00-15:00 26 15-21cm +15 15.5℃@12:00 なし 曇り 今日は釣人少なかった
7月2日(月) 馬瀬川上流 馬瀬川 せせらぎ街道沿い、漁協前 7:00-17:00 27 13-19cm +20 15℃@12:00 ささ濁りの時有り 雨のち曇り 最上流もまあまあの型が掛かる
7月1日(日) 馬瀬川上流 馬瀬川 教員住宅下流 11:00-14:30 22 12-19cm +20 15℃@12:00 なし 曇り へちは小型ばかり
6月29日(金) 益田川 益田川 下呂大橋上流 11:00-15:00 17 17-20cm +10   なし 釣り返しはきかない感じ。前日と比べると小さくなった
6月28日(木) 益田川 益田川 下呂中学校前、むつみ橋上流、下呂大橋上流 11:00-15:00 16 18-22cm +10   なし 晴れ 良く肥えて重い。下呂大橋上流は良く掛かってた
6月27日(水) 馬瀬川上流 馬瀬川 教員住宅下流、本郷橋下流 9:00-17:00 51 13-21cm +10 15℃@9:00 なし 晴れ 水量も落着いて釣りやすくなったので良く掛かってる 下流部は冷水病の鮎が結構掛かる
6月25日(月) 馬瀬川上流 馬瀬川 岳見橋上流 12:00-14:40 18 14-19cm +20 14℃@12:00 なし 曇り 釣り人はけっこう居る
6月24日(日) 馬瀬川上流 馬瀬川 本郷橋下流 12:00-14:30 26 13-20cm +10 15℃@12:00 なし 益田川は20cm程高くて掛かって無い様子です。
平水近くまで下がるまではなんとも言えない状態です
6月23日(土) 馬瀬川上流 馬瀬川 井谷橋下流 13:00-14:30 3 12-20cm +15   少し 晴れ 水温も上がり条件が良かったわりにはあまり釣れてない様子  魚影は薄い感じ

このページはここで終わり

↑ページの先頭へ

[ 戻る | Index ]

Yoshio Sogabe in Gifu 2008-06-25